Prix des EHPAD à Auch
6 établissements, département Gers. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 6 EHPAD de Auch, le prix médian d'hébergement est de 77,28 € par jour, soit +7,3 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 20,46 € par jour, soit 7 468 € sur une année.
Les 6 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Robert Barguisseau | 66,54 | 6,00 | 2 206 | +3,2 % | oui |
| EHPAD la Roseraie Auch | 75,78 | 6,23 | 2 494 | +31,9 % | oui |
| EHPAD St Dominique Auch | 76,16 | 5,86 | 2 495 | - | oui |
| EHPAD la Maison des Rosiers de Jeanne | 78,39 | 6,33 | 2 577 | +62,5 % | non |
| EHPAD "les Jardins D'agape" | 78,95 | 5,89 | 2 581 | +26,7 % | oui |
| EHPAD les Jardins D'iroise D'Auch | 87,00 | 5,90 | 2 826 | +20,8 % | oui |
Habilités à l'aide sociale
5 des 6 EHPAD de Auch sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD les Jardins D'iroise D'Auch, EHPAD "les Jardins D'agape", EHPAD la Roseraie Auch, EHPAD Robert Barguisseau, EHPAD St Dominique Auch. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Robert Barguisseau | 64,46 | 65,11 | 66,21 | 66,21 | 66,21 | 66,21 | — | 66,54 | — | +3,2 % |
| EHPAD la Roseraie Auch | 57,44 | 57,44 | 58,14 | 58,84 | 59,53 | 62,38 | 65,01 | 75,14 | 75,78 | +31,9 % |
| EHPAD St Dominique Auch | — | — | — | — | — | — | — | 76,16 | — | — |
| EHPAD la Maison des Rosiers de Jeanne | 48,23 | 48,81 | 49,42 | — | 50,18 | 72,00 | 75,95 | 78,39 | 78,39 | +62,5 % |
| EHPAD "les Jardins D'agape" | 62,29 | 62,30 | 63,05 | 63,81 | 65,68 | 67,35 | 76,50 | 78,95 | — | +26,7 % |
| EHPAD les Jardins D'iroise D'Auch | 72,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 75,50 | 79,50 | 85,50 | 87,00 | — | +20,8 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Auch
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Auch |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD CH de Mirande | Mirande | 21,2 km | 73,66 | 2 421 | -3,62 € |
| EHPAD CH Gimont-Site Saint-Hippolyte | Gimont | 21,9 km | 64,02 | 2 133 | -13,26 € |
| EHPAD la Villa Castera | Castera Verduzan | 22,3 km | 95,00 | 3 082 | +17,72 € |
| EHPAD la Pepiniere | Fleurance | 22,4 km | 68,43 | 2 271 | -8,84 € |
| EHPAD CH Gimont-Site Hopital | Gimont | 23,3 km | 64,34 | 2 143 | -12,94 € |
| EHPAD Cadeot | Fleurance | 24,1 km | 74,04 | 2 445 | -3,23 € |
| EHPAD Val de Gers | Masseube | 24,2 km | 70,10 | 2 319 | -7,18 € |
| EHPAD CH Mauvezin | Mauvezin | 24,9 km | 70,20 | 2 320 | -7,08 € |
| EHPAD Las Peyreres | Simorre | 25,1 km | 74,31 | 2 440 | -2,97 € |
| EHPAD la Bastide D'albret Mauvezin | Mauvezin | 25,4 km | 75,48 | 2 476 | -1,80 € |
| EHPAD "le Chateau Fleuri" Vic-Fezensac | Vic Fezensac | 26,3 km | 66,48 | 2 205 | -10,80 € |
| EHPAD CH Vic-Fezensac | Vic Fezensac | 26,9 km | 66,34 | 2 194 | -10,94 € |
| EHPAD "lavallee" | St Clar | 30,5 km | 72,99 | 2 408 | -4,29 € |
| EHPAD Roger Rambour | Valence sur Baise | 31,4 km | 59,89 | 1 852 | -17,39 € |
| EHPAD CHI Lombez-Site Hopital | Lombez | 32,0 km | 59,26 | 1 985 | -18,02 € |
| EHPAD le Tane | Lectoure | 32,3 km | 68,07 | 2 282 | -9,21 € |
| EHPAD CHI Lombez-Site Samatan | Samatan | 32,5 km | 61,29 | 2 047 | -15,99 € |
| EHPAD Alliance | Cologne | 32,6 km | 78,95 | 2 580 | +1,67 € |
Le moins cher des environs est EHPAD CHI Lombez-Site Hopital à Lombez, 59,26 € par jour, soit 548 € de moins par mois que la médiane de Auch.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Auch |
|---|---|---|---|
| Vic Fezensac | 2 | 66,41 | -10,87 € |
Dans le même département
Les 30 autres EHPAD de Gers — médiane départementale 68,25 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière