Prix des EHPAD par gestionnaire
Les 58 entités juridiques qui gèrent au moins dix EHPAD tarifés. Pour chacune, le prix de chaque établissement face à la médiane de son propre département.
| Gestionnaire | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart national | Au-dessus du marché local |
|---|---|---|---|---|
| EHPAD Brasles | 206 | 99,00 | +37,5 % | 185 sur 206 |
| EHPAD Korian les Fauvettes | 98 | 118,75 | +64,9 % | 97 sur 98 |
| EHPAD L'oustaou de Lure | 96 | 77,80 | +8,1 % | 73 sur 96 |
| EHPAD Residence Ameyzieu Talissieu | 91 | 106,00 | +47,2 % | 88 sur 91 |
| EHPAD Residence les Cigales | 62 | 80,69 | +12,1 % | 54 sur 62 |
| EHPAD Saint Joseph | 53 | 72,99 | +1,4 % | 16 sur 53 |
| EHPAD les Géraniums | 44 | 86,31 | +19,9 % | 17 sur 44 |
| EHPAD Henry Dunant | 37 | 74,30 | +3,2 % | 16 sur 37 |
| Residence les Amethystes | 37 | 103,00 | +43,1 % | 36 sur 37 |
| EHPAD Adef la Vallée-au-Blé | 37 | 90,00 | +25,0 % | 27 sur 37 |
| EHPAD Fontdivina | 34 | 119,75 | +66,3 % | 33 sur 34 |
| EHPAD la Rose des Vents | 29 | 97,70 | +35,7 % | 22 sur 29 |
| EHPAD Korian le Parc de Mougins | 28 | 115,75 | +60,8 % | 28 sur 28 |
| EHPAD Maison Madeleine | 27 | 106,59 | +48,0 % | 24 sur 27 |
| EHPAD Bel Air | 27 | 70,00 | -2,8 % | 18 sur 27 |
| EHPAD Saint Charles | 24 | 85,04 | +18,1 % | 13 sur 24 |
| EHPAD le Grand Marquisat | 24 | 90,00 | +25,0 % | 17 sur 24 |
| EHPAD Notre Dame Saint-Quentin | 23 | 81,95 | +13,8 % | 14 sur 23 |
| EHPAD Bien Vieillir Rozoy-sur-Serre | 22 | 82,25 | +14,2 % | 15 sur 22 |
| EHPAD le Chateau de Grex Corbonod | 21 | 72,23 | +0,3 % | 8 sur 21 |
| EHPAD les Trois Chenes | 19 | 71,47 | -0,7 % | 12 sur 19 |
| EHPAD la Cote Doree | 19 | 81,03 | +12,5 % | 15 sur 19 |
| EHPAD Pierre Laroque | 18 | 76,69 | +6,5 % | 11 sur 18 |
| EHPAD Residence Mutualiste du Ponant | 17 | 69,35 | -3,7 % | 4 sur 17 |
| EHPAD Maison des Augustines | 17 | 67,33 | -6,5 % | 2 sur 17 |
| EHPAD Maison de Pommery | 17 | 78,65 | +9,2 % | 4 sur 17 |
| EHPAD le Garlaban | 16 | 86,71 | +20,4 % | 5 sur 16 |
| EHPAD Cas-Paris Villers-Cotterêts | 15 | 103,60 | +43,9 % | 3 sur 15 |
| EHPAD le Domaine de Fontfrede | 15 | 133,00 | +84,7 % | 15 sur 15 |
| EHPAD les Fioretti | 15 | 85,09 | +18,2 % | 3 sur 15 |
| Residence Kerelys | 15 | 73,28 | +1,8 % | 12 sur 15 |
| EHPAD Residence le Grand Pre | 15 | 87,95 | +22,2 % | 10 sur 15 |
| Residence Mutualiste Bellevue | 15 | 60,69 | -15,7 % | 6 sur 15 |
| EHPAD la Retraite les 7 Collines | 15 | 77,25 | +7,3 % | 15 sur 15 |
| EHPAD "raymond Dufay" | 15 | 68,97 | -4,2 % | 12 sur 15 |
| EHPAD la Presqu'ile | 14 | 88,67 | +23,2 % | 13 sur 14 |
| EHPAD Mer Iroise | 14 | 118,50 | +64,6 % | 12 sur 14 |
| EHPAD St Thomas de Villeneuve | 14 | 73,78 | +2,5 % | 9 sur 14 |
| EHPAD Villa Paisible | 14 | 67,33 | -6,5 % | 12 sur 14 |
| EHPAD Bonnedonne | 13 | 72,43 | +0,6 % | 7 sur 13 |
| Village Saint Joseph | 13 | 67,94 | -5,6 % | 4 sur 13 |
| EHPAD Sainte Claire | 13 | 114,00 | +58,3 % | 8 sur 13 |
| EHPAD Residence Lancelot | 13 | 72,44 | +0,6 % | 8 sur 13 |
| EHPAD la Vallee du Bandiat | 13 | 100,00 | +38,9 % | 13 sur 13 |
| EHPAD Saint Hilaire | 13 | 60,71 | -15,7 % | 0 sur 13 |
| EHPAD Abrapa Danube | 13 | 80,48 | +11,8 % | 9 sur 13 |
| EHPAD Grand Mere Paris | 12 | 68,99 | -4,2 % | 4 sur 12 |
| EHPAD Saint- Joseph | 12 | 68,85 | -4,4 % | 7 sur 12 |
| EHPAD Ernest Coutaud | 11 | 68,95 | -4,2 % | 7 sur 11 |
| EHPAD Louise Michel | 11 | 68,65 | -4,7 % | 0 sur 11 |
| EHPAD Mutualiste Louis Adam | 11 | 71,95 | -0,1 % | 9 sur 11 |
| EHPAD Vigny Musset | 11 | 83,82 | +16,4 % | 11 sur 11 |
| EHPAD Saint Joseph | 11 | 75,34 | +4,6 % | 4 sur 11 |
| EHPAD Alice Sar | 10 | 80,84 | +12,3 % | 8 sur 10 |
| EHPAD les Rives de Tregonce | 10 | 67,19 | -6,7 % | 10 sur 10 |
| EHPAD le Monastere | 10 | 75,20 | +4,4 % | 7 sur 10 |
| EHPAD "les Heliantines" | 10 | 67,18 | -6,7 % | 0 sur 10 |
| EHPAD Ker Digemer | 10 | 70,40 | -2,2 % | 6 sur 10 |
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière