Prix des EHPAD gérés par EHPAD Saint Joseph
53 établissements dans 27 départements. Entité juridique FINESS 690003728.
72,99 €prix médian, €/jour
59,38 €le moins cher
125,00 €le plus cher
2 407 €reste à charge médian, €/mois
+18,3 %évolution médiane depuis 2018
53établissements avec un prix
Sur les 53 EHPAD de EHPAD Saint Joseph, le prix médian d'hébergement est de 72,99 € par jour, soit +1,4 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 65,62 € par jour, soit 23 951 € sur une année.
Chaque établissement face au prix médian de son département
| Établissement | Département | Prix €/jour | Médiane locale | Écart | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Residence Clos Saint Martin | Bouches du Rhone | 66,40 | 92,50 | -28,2 % | 10/190 |
| EHPAD Residence Griffeuille | Bouches du Rhone | 70,27 | 92,50 | -24,0 % | 30/190 |
| EHPAD L'ensouleiado | Bouches du Rhone | 70,73 | 92,50 | -23,5 % | 31/190 |
| EHPAD Residence les Jardins Fleuris | Bouches du Rhone | 71,58 | 92,50 | -22,6 % | 33/190 |
| EHPAD les Oliviers de Saint-Jean | Bouches du Rhone | 72,40 | 92,50 | -21,7 % | 37/190 |
| EHPAD le Lacydon | Bouches du Rhone | 73,96 | 92,50 | -20,0 % | 43/190 |
| EHPAD Sainte-Anne / Brignais | Rhone | 68,09 | 83,43 | -18,4 % | 22/157 |
| EHPAD Saint-Charles | Rhone | 68,86 | 83,43 | -17,5 % | 25/157 |
| EHPAD Smith | Rhone | 69,45 | 83,43 | -16,8 % | 30/157 |
| EHPAD les Deux Colombes | Yvelines | 95,42 | 110,45 | -13,6 % | 30/90 |
| EHPAD Chateau de Vannoz | Jura | 60,81 | 70,17 | -13,3 % | 2/50 |
| EHPAD Residence Marylise | Bouches du Rhone | 80,46 | 92,50 | -13,0 % | 61/190 |
| EHPAD Beausoleil | Maine et Loire | 61,04 | 70,14 | -13,0 % | 10/125 |
| EHPAD Saint-Raphael | Rhone | 73,20 | 83,43 | -12,3 % | 45/157 |
| EHPAD Bon Secours | Rhone | 74,51 | 83,43 | -10,7 % | 52/157 |
| EHPAD les Jardins Saint Charles | Alpes Maritimes | 89,75 | 99,00 | -9,3 % | 55/143 |
| EHPAD Saint Joseph | Cote d'Or | 70,50 | 76,72 | -8,1 % | 23/74 |
| EHPAD les Peres Blancs | Val de Marne | 81,69 | 88,90 | -8,1 % | 19/72 |
| EHPAD St Joseph _ St Vallier | Drome | 70,93 | 74,35 | -4,6 % | 21/63 |
| EHPAD L'Arnaud | Drome | 71,20 | 74,35 | -4,2 % | 22/63 |
| EHPAD Balcons du Lac | Haute Savoie | 75,42 | 78,29 | -3,7 % | 22/65 |
| EHPAD Chateauvieux | Rhone | 80,41 | 83,43 | -3,6 % | 72/157 |
| EHPAD Maison Francois D'assise | Jura | 67,78 | 70,17 | -3,4 % | 17/50 |
| EHPAD Saint-Francois D'assise | Rhone | 80,70 | 83,43 | -3,3 % | 73/157 |
| EHPAD Saint Joseph | Seine Saint Denis | 85,99 | 88,55 | -2,9 % | 26/63 |
| Residence la Tour des Cedres | Loire | 62,06 | 63,55 | -2,3 % | 50/109 |
| EHPAD les Minimes | Drome | 72,99 | 74,35 | -1,8 % | 25/63 |
| EHPAD Monplaisir la Plaine | Rhone | 82,12 | 83,43 | -1,6 % | 77/157 |
| EHPAD Villars Accueil | Allier | 59,38 | 60,24 | -1,4 % | 21/47 |
| Maison Retraite "justine Pernot" | Vosges | 65,32 | 65,76 | -0,7 % | 24/59 |
| Maison Retraite Accueil de la Vologne | Vosges | 65,32 | 65,76 | -0,7 % | 24/59 |
| EHPAD Saint Deodat | Vosges | 65,32 | 65,76 | -0,7 % | 24/59 |
| Maison de Retraite Saint Jean | Vosges | 65,32 | 65,76 | -0,7 % | 24/59 |
| Maison de Retraite Saint-Joseph | Vosges | 65,32 | 65,76 | -0,7 % | 24/59 |
| Maison Retraite Saint Jean | Vosges | 65,32 | 65,76 | -0,7 % | 24/59 |
| EHPAD St Ferjeux | Doubs | 74,40 | 74,40 | 0,0 % | 22/43 |
| EHPAD St Joseph | Drome | 74,35 | 74,35 | 0,0 % | 32/63 |
| EHPAD St-Germain | Isere | 76,59 | 73,85 | +3,7 % | 64/105 |
| Maison de Retraite de Saint-Genest | Vosges | 68,32 | 65,76 | +3,9 % | 42/59 |
| EHPAD Val Marie | Isere | 77,84 | 73,85 | +5,4 % | 73/105 |
| EHPAD Lou Seren | Alpes de Haute Provence | 76,00 | 71,69 | +6,0 % | 21/32 |
| EHPAD Maison Nazareth | Haute Loire | 69,99 | 65,92 | +6,2 % | 44/49 |
| EHPAD Saint Paul | Loire Atlantique | 73,67 | 69,14 | +6,6 % | 131/182 |
| Maison le Plessis Pont Pinel | Ille et Vilaine | 74,80 | 68,95 | +8,5 % | 123/143 |
| EHPAD Maison de Retraite St Joseph | Ardeche | 68,27 | 62,86 | +8,6 % | 45/64 |
| EHPAD la Providence | Nievre | 75,44 | 69,27 | +8,9 % | 27/37 |
| EHPAD "residence Saint Martin" | Marne | 82,53 | 75,43 | +9,4 % | 32/48 |
| EHPAD Notre Dame le Pecq | Yvelines | 125,00 | 110,45 | +13,2 % | 60/90 |
| EHPAD Notre-Dame-de-L'isle V | Isere | 84,60 | 73,85 | +14,6 % | 92/105 |
| EHPAD Sens Notre Dame de la Providence | Yonne | 78,40 | 66,94 | +17,1 % | 51/68 |
| EHPAD Foyer St Sacrement | Pyrenees Orientales | 84,80 | 71,95 | +17,9 % | 42/51 |
| EHPAD Notre Dame des Cedres | Haute Saone | 72,49 | 60,71 | +19,4 % | 26/29 |
| EHPAD St Raphael | Sarthe | 85,00 | 67,03 | +26,8 % | 57/73 |
16 des 53 établissements de EHPAD Saint Joseph sont facturés au-dessus de la médiane de leur propre département.
Comment les prix de EHPAD Saint Joseph ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Villars Accueil | — | 53,29 | 53,59 | 53,94 | 57,08 | 59,38 | — | — | — | +11,4 % |
| EHPAD Chateau de Vannoz | 55,86 | 55,86 | 56,42 | 56,42 | 60,81 | — | — | — | — | +8,9 % |
| EHPAD Beausoleil | 52,45 | — | — | — | 61,04 | — | — | — | — | +16,4 % |
| Residence la Tour des Cedres | 55,93 | 58,24 | — | — | 58,59 | — | 62,06 | — | — | +11,0 % |
| Maison Retraite "justine Pernot" | 48,72 | 50,12 | — | 51,08 | 55,93 | 60,54 | 65,32 | — | — | +34,1 % |
| Maison Retraite Accueil de la Vologne | 48,72 | 50,12 | — | — | 55,93 | 60,54 | 65,32 | — | — | +34,1 % |
| EHPAD Saint Deodat | 48,72 | 50,12 | — | — | 55,93 | 60,54 | 65,32 | — | — | +34,1 % |
| Maison de Retraite Saint Jean | 48,72 | 50,12 | — | — | 55,93 | 60,54 | 65,32 | — | — | +34,1 % |
| Maison de Retraite Saint-Joseph | — | 50,12 | — | 51,08 | 55,93 | 60,54 | 65,32 | — | — | +30,3 % |
| Maison Retraite Saint Jean | — | 50,12 | — | — | 55,93 | 60,54 | 65,32 | — | — | +30,3 % |
| EHPAD Residence Clos Saint Martin | 58,19 | 58,78 | — | 59,34 | 60,23 | 63,24 | 66,40 | — | — | +14,1 % |
| EHPAD Maison Francois D'assise | 65,75 | 65,75 | 66,41 | 67,79 | 67,78 | — | — | — | — | +3,1 % |
| EHPAD Sainte-Anne / Brignais | 59,13 | — | — | — | 61,09 | 68,09 | — | — | — | +15,2 % |
| EHPAD Maison de Retraite St Joseph | 59,79 | 60,17 | — | — | 61,75 | 63,96 | 66,46 | 68,27 | — | +14,2 % |
| Maison de Retraite de Saint-Genest | — | 50,12 | 50,65 | 51,08 | 55,93 | 60,54 | 65,32 | 68,32 | — | +36,3 % |
| EHPAD Saint-Charles | 58,50 | 59,25 | 59,91 | 64,53 | 62,68 | 67,11 | 67,77 | 68,86 | — | +17,7 % |
| EHPAD Smith | 66,46 | 66,66 | — | — | 69,45 | — | — | — | — | +4,5 % |
| EHPAD Maison Nazareth | 62,67 | 62,11 | — | 64,33 | 64,64 | — | 68,42 | 69,99 | — | +11,7 % |
| EHPAD Residence Griffeuille | 53,44 | 53,68 | 53,95 | 61,62 | 63,73 | 66,92 | 70,27 | — | — | +31,5 % |
| EHPAD Saint Joseph | 65,00 | 65,81 | — | — | 70,50 | — | — | — | — | +8,5 % |
| EHPAD L'ensouleiado | 60,25 | 62,60 | 62,91 | 63,20 | 64,15 | 67,36 | 70,73 | — | — | +17,4 % |
| EHPAD St Joseph _ St Vallier | 59,91 | 59,19 | — | — | 60,62 | 62,97 | 70,93 | 70,93 | — | +18,4 % |
| EHPAD L'Arnaud | 56,03 | 57,90 | — | — | 58,83 | 62,51 | 69,80 | 71,20 | — | +27,1 % |
| EHPAD Residence les Jardins Fleuris | 64,90 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 68,83 | 71,58 | — | — | +10,3 % |
| EHPAD les Oliviers de Saint-Jean | 64,94 | 66,30 | 66,30 | 66,30 | 66,30 | 69,62 | 72,40 | — | — | +11,5 % |
| EHPAD Notre Dame des Cedres | 61,27 | 61,35 | — | 61,35 | 61,35 | 61,35 | — | — | 72,49 | +18,3 % |
| EHPAD les Minimes | 60,30 | 60,57 | — | — | — | 61,88 | — | 72,99 | — | +21,0 % |
| EHPAD Saint-Raphael | 65,10 | 65,53 | — | 68,15 | 68,46 | 72,96 | 73,20 | — | — | +12,4 % |
| EHPAD Saint Paul | 53,20 | 54,49 | 55,83 | 56,54 | 59,41 | 65,07 | 70,34 | 73,67 | — | +38,5 % |
| EHPAD le Lacydon | 66,96 | 67,73 | — | 67,73 | 67,73 | 71,12 | 73,96 | — | — | +10,5 % |
| EHPAD St Joseph | 60,68 | 62,31 | — | — | 61,04 | 66,51 | 74,35 | 74,35 | — | +22,5 % |
| EHPAD St Ferjeux | 60,67 | 60,56 | — | — | 62,22 | 63,54 | 68,83 | 74,40 | — | +22,6 % |
| EHPAD Bon Secours | 65,20 | — | — | 69,21 | — | 74,51 | — | — | — | +14,3 % |
| Maison le Plessis Pont Pinel | 59,07 | 59,83 | 60,97 | 62,13 | 65,18 | 65,18 | 68,00 | 74,80 | — | +26,6 % |
| EHPAD Balcons du Lac | — | 69,40 | 70,20 | 70,43 | 71,31 | 75,42 | — | — | — | +8,7 % |
| EHPAD la Providence | 62,90 | 63,20 | 63,83 | 64,13 | 67,22 | 68,15 | 68,18 | 74,80 | 75,44 | +19,9 % |
| EHPAD Lou Seren | 63,96 | — | — | — | 67,00 | — | 72,08 | 76,00 | — | +18,8 % |
| EHPAD St-Germain | 67,59 | — | — | — | 72,13 | — | 76,59 | — | — | +13,3 % |
| EHPAD Val Marie | 68,96 | 71,00 | — | — | 73,43 | — | 77,87 | 77,84 | — | +12,9 % |
| EHPAD Sens Notre Dame de la Providence | 66,13 | 66,13 | 66,13 | 67,63 | 68,98 | 72,52 | 76,49 | 78,40 | — | +18,6 % |
| EHPAD Chateauvieux | 64,76 | — | — | 66,93 | 67,23 | — | 73,10 | 80,41 | — | +24,2 % |
| EHPAD Residence Marylise | 72,96 | 73,69 | — | 73,69 | 73,69 | 77,37 | 80,46 | — | — | +10,3 % |
| EHPAD Saint-Francois D'assise | 65,22 | 66,18 | 66,90 | 68,37 | 67,89 | 72,51 | 73,44 | 80,70 | — | +23,7 % |
| EHPAD les Peres Blancs | — | 70,40 | — | 71,18 | 71,45 | — | 82,45 | 81,69 | — | +16,0 % |
| EHPAD Monplaisir la Plaine | 63,34 | — | — | — | 71,32 | 75,37 | — | 82,12 | — | +29,6 % |
| EHPAD "residence Saint Martin" | 71,45 | 72,34 | — | — | 74,56 | 78,39 | 79,96 | 82,53 | — | +15,5 % |
| EHPAD Notre-Dame-de-L'isle V | 68,52 | 69,90 | 72,08 | 72,08 | 73,06 | — | — | 84,65 | 84,60 | +23,5 % |
| EHPAD Foyer St Sacrement | 64,72 | 69,55 | 70,10 | 70,51 | 71,17 | 76,38 | 77,09 | 84,80 | — | +31,0 % |
| EHPAD St Raphael | 58,61 | 58,61 | 58,61 | — | 85,00 | — | — | — | — | +45,0 % |
| EHPAD Saint Joseph | — | 70,13 | — | 70,77 | 72,38 | — | 89,00 | 85,99 | — | +22,6 % |
| EHPAD les Jardins Saint Charles | 89,30 | 89,30 | 76,90 | 76,90 | 78,41 | — | 86,96 | 89,75 | — | +0,5 % |
| EHPAD les Deux Colombes | 62,74 | 64,00 | — | 67,92 | 72,42 | — | 86,75 | 95,42 | — | +52,1 % |
| EHPAD Notre Dame le Pecq | 110,00 | 110,00 | 112,00 | — | 118,00 | 120,00 | 126,00 | 125,00 | — | +13,6 % |
Gestionnaires au prix médian le plus proche
| Gestionnaire | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec EHPAD Saint Joseph |
|---|---|---|---|
| EHPAD Mutualiste Louis Adam | 11 | 71,95 | -1,04 € |
| EHPAD le Chateau de Grex Corbonod | 21 | 72,23 | -0,76 € |
| EHPAD Bonnedonne | 13 | 72,43 | -0,56 € |
| EHPAD Residence Lancelot | 13 | 72,44 | -0,55 € |
| Residence Kerelys | 15 | 73,28 | +0,29 € |
| EHPAD St Thomas de Villeneuve | 14 | 73,78 | +0,79 € |
| EHPAD Henry Dunant | 37 | 74,30 | +1,31 € |
| EHPAD le Monastere | 10 | 75,20 | +2,21 € |
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière