Prix des EHPAD gérés par EHPAD Residence les Cigales
62 établissements dans 21 départements. Entité juridique FINESS 570010173.
80,69 €prix médian, €/jour
64,91 €le moins cher
91,70 €le plus cher
2 636 €reste à charge médian, €/mois
+30,1 %évolution médiane depuis 2018
62établissements avec un prix
Sur les 62 EHPAD de EHPAD Residence les Cigales, le prix médian d'hébergement est de 80,69 € par jour, soit +12,1 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 26,79 € par jour, soit 9 778 € sur une année.
Chaque établissement face au prix médian de son département
| Établissement | Département | Prix €/jour | Médiane locale | Écart | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Residence les Cigales | Alpes Maritimes | 77,20 | 99,00 | -22,0 % | 34/143 |
| EHPAD Hector Berlioz | Seine Saint Denis | 77,25 | 88,55 | -12,8 % | 8/63 |
| EHPAD Residence de l'Aubetin | Seine et Marne | 85,00 | 91,47 | -7,1 % | 39/116 |
| EHPAD Erik Satie | Val de Marne | 84,35 | 88,90 | -5,1 % | 24/72 |
| EHPAD le Grand Jardin | Marne | 73,55 | 75,43 | -2,5 % | 18/48 |
| EHPAD Sos Seniors Méru | Oise | 72,85 | 73,42 | -0,8 % | 33/66 |
| EHPAD Chateau du Poitou | Seine et Marne | 91,20 | 91,47 | -0,3 % | 58/116 |
| EHPAD les Gloriettes | Eure et Loir | 67,20 | 67,20 | 0,0 % | 23/45 |
| EHPAD Bois de Bleville | Seine Maritime | 71,75 | 70,71 | +1,5 % | 60/109 |
| EHPAD Camille Saint Saens | Seine Saint Denis | 91,70 | 88,55 | +3,6 % | 39/63 |
| EHPAD Daniel Benoist | Nievre | 72,00 | 69,27 | +3,9 % | 23/37 |
| EHPAD Los Ainats | Aude | 71,00 | 67,47 | +5,2 % | 37/56 |
| Mais de Retraite les Lilas | Meurthe et Moselle | 77,66 | 73,43 | +5,8 % | 44/71 |
| Maison Retraite les Iris | Meurthe et Moselle | 77,66 | 73,43 | +5,8 % | 44/71 |
| EHPAD "les Tulipiers" | Nord | 78,50 | 73,78 | +6,4 % | 169/249 |
| EHPAD les Feuillantines | Nievre | 74,43 | 69,27 | +7,4 % | 25/37 |
| EHPAD "les Charmes" | Moselle | 78,66 | 73,06 | +7,7 % | 71/113 |
| EHPAD "les Saules" | Moselle | 78,66 | 73,06 | +7,7 % | 71/113 |
| EHPAD - Maison de Beauvoir | Drome | 80,26 | 74,35 | +7,9 % | 40/63 |
| EHPAD Sainte-Marie | Charente | 78,00 | 72,12 | +8,2 % | 46/68 |
| EHPAD Residence Geriatrique le Witten | Moselle | 79,41 | 73,06 | +8,7 % | 73/113 |
| EHPAD Paul Bertololy | Bas Rhin | 76,45 | 70,32 | +8,7 % | 83/115 |
| EHPAD les Mélèzes | Bas Rhin | 76,45 | 70,32 | +8,7 % | 83/115 |
| EHPAD la Cote des Charmes | Haute Marne | 64,91 | 59,69 | +8,7 % | 16/23 |
| EHPAD les Monts du Soir | Loire | 70,09 | 63,55 | +10,3 % | 84/109 |
| EHPAD "les Peupliers" | Moselle | 80,69 | 73,06 | +10,4 % | 75/113 |
| EHPAD "le Tournebride" | Moselle | 80,69 | 73,06 | +10,4 % | 75/113 |
| EHPAD "le Hetre Pourpre" | Moselle | 80,69 | 73,06 | +10,4 % | 75/113 |
| EHPAD "les Tilleuls" | Moselle | 80,69 | 73,06 | +10,4 % | 75/113 |
| Ehpad" les Platanes" | Moselle | 80,69 | 73,06 | +10,4 % | 75/113 |
| EHPAD "les Erables" | Moselle | 80,69 | 73,06 | +10,4 % | 75/113 |
| EHPAD "le Belvedere" | Moselle | 80,69 | 73,06 | +10,4 % | 75/113 |
| EHPAD "les Chataigniers" | Moselle | 80,69 | 73,06 | +10,4 % | 75/113 |
| EHPAD "le Clos Fleuri" | Moselle | 80,69 | 73,06 | +10,4 % | 75/113 |
| EHPAD "la Foret" | Moselle | 80,69 | 73,06 | +10,4 % | 75/113 |
| EHPAD "residence du Plateau" | Moselle | 80,69 | 73,06 | +10,4 % | 75/113 |
| EHPAD au Bord de Lill | Bas Rhin | 77,77 | 70,32 | +10,6 % | 86/115 |
| EHPAD Julie Gsell | Bas Rhin | 77,77 | 70,32 | +10,6 % | 86/115 |
| EHPAD les Verdaines | Cote d'Or | 85,00 | 76,72 | +10,8 % | 49/74 |
| EHPAD les Magnolias | Nord | 81,93 | 73,78 | +11,0 % | 185/249 |
| EHPAD "les Chenes" | Moselle | 81,45 | 73,06 | +11,5 % | 86/113 |
| EHPAD Michel Dinet | Meurthe et Moselle | 82,81 | 73,43 | +12,8 % | 55/71 |
| EHPAD "les Cerisiers" | Moselle | 82,72 | 73,06 | +13,2 % | 87/113 |
| EHPAD "les Oliviers" | Moselle | 82,72 | 73,06 | +13,2 % | 87/113 |
| EHPAD le Pre de Long Champ | Ardeche | 71,35 | 62,86 | +13,5 % | 52/64 |
| EHPAD "les Acacias" | Moselle | 83,44 | 73,06 | +14,2 % | 89/113 |
| EHPAD "les Sequoias" | Moselle | 83,50 | 73,06 | +14,3 % | 90/113 |
| EHPAD "les Pins" | Moselle | 83,61 | 73,06 | +14,4 % | 91/113 |
| EHPAD la Source du Breuil | Moselle | 83,69 | 73,06 | +14,5 % | 92/113 |
| EHPAD "les Alisiers" | Moselle | 83,74 | 73,06 | +14,6 % | 94/113 |
| EHPAD "les Lauriers" | Moselle | 83,74 | 73,06 | +14,6 % | 94/113 |
| EHPAD la Clairiere | Meurthe et Moselle | 84,31 | 73,43 | +14,8 % | 57/71 |
| EHPAD Residence des Onze Villes | Nord | 84,98 | 73,78 | +15,2 % | 199/249 |
| EHPAD les Bruyeres | Vosges | 75,98 | 65,76 | +15,5 % | 53/59 |
| EHPAD "les Coquelicots" | Moselle | 84,75 | 73,06 | +16,0 % | 97/113 |
| EHPAD la Kissel | Moselle | 84,75 | 73,06 | +16,0 % | 97/113 |
| EHPAD "les Sources"de Montbronn | Moselle | 84,80 | 73,06 | +16,1 % | 99/113 |
| EHPAD les Noisetiers | Vosges | 76,69 | 65,76 | +16,6 % | 54/59 |
| EHPAD "les Mirabelliers" | Moselle | 89,05 | 73,06 | +21,9 % | 101/113 |
| EHPAD "les Cedres" | Moselle | 89,45 | 73,06 | +22,4 % | 102/113 |
| EHPAD Fontenelle | Seine Maritime | 86,87 | 70,71 | +22,9 % | 88/109 |
| EHPAD le Lien Nogent | Haute Marne | 76,50 | 59,69 | +28,2 % | 19/23 |
54 des 62 établissements de EHPAD Residence les Cigales sont facturés au-dessus de la médiane de leur propre département.
Comment les prix de EHPAD Residence les Cigales ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD la Cote des Charmes | — | — | — | 61,50 | 61,50 | 63,08 | 64,86 | 64,91 | — | +5,5 % |
| EHPAD les Gloriettes | 99,44 | 65,00 | 66,30 | 67,63 | 68,96 | 74,20 | 62,00 | 67,20 | 67,20 | -32,4 % |
| EHPAD les Monts du Soir | 50,21 | 51,70 | 51,26 | 51,82 | 60,23 | 57,84 | 62,55 | 67,05 | 70,09 | +39,6 % |
| EHPAD Los Ainats | 55,66 | 56,06 | — | 56,09 | 59,55 | — | 66,68 | 66,68 | 71,00 | +27,6 % |
| EHPAD le Pre de Long Champ | 55,01 | 55,06 | 55,78 | 56,51 | 60,00 | 64,56 | 68,10 | 70,29 | 71,35 | +29,7 % |
| EHPAD Bois de Bleville | 62,21 | 63,11 | 63,63 | 64,38 | 65,84 | 66,83 | 70,17 | 71,75 | — | +15,3 % |
| EHPAD Daniel Benoist | — | — | 54,73 | — | 56,78 | 61,21 | 67,02 | 69,17 | 72,00 | +31,6 % |
| EHPAD Sos Seniors Méru | 57,95 | 55,94 | 57,92 | 57,70 | 59,20 | 59,94 | 62,82 | 68,02 | 72,85 | +25,7 % |
| EHPAD le Grand Jardin | 62,30 | 64,31 | 66,22 | 68,19 | 69,72 | 71,68 | 72,19 | 73,55 | — | +18,1 % |
| EHPAD les Feuillantines | 52,37 | 58,44 | 60,19 | 61,39 | 62,60 | 67,36 | 71,05 | 73,33 | 74,43 | +42,1 % |
| EHPAD les Bruyeres | 58,35 | 58,84 | 59,49 | 60,17 | 61,22 | 61,22 | 72,53 | 75,98 | — | +30,2 % |
| EHPAD Paul Bertololy | 61,71 | 61,91 | 62,34 | 64,96 | 65,26 | 70,22 | 74,07 | 76,45 | — | +23,9 % |
| EHPAD les Mélèzes | 60,04 | 60,70 | 61,67 | 64,96 | 65,26 | 70,22 | 74,07 | 76,45 | — | +27,3 % |
| EHPAD le Lien Nogent | — | 61,86 | 62,79 | 64,05 | 65,31 | 70,27 | 74,12 | 76,50 | — | +23,7 % |
| EHPAD les Noisetiers | 60,53 | 60,36 | 60,98 | 61,54 | 62,60 | 62,60 | 73,24 | 76,69 | — | +26,7 % |
| EHPAD Residence les Cigales | 59,34 | 60,88 | 62,17 | 61,31 | 64,93 | 69,86 | 73,69 | 76,06 | 77,20 | +30,1 % |
| EHPAD Hector Berlioz | 71,30 | 69,08 | 71,14 | 71,63 | 71,63 | 73,06 | 76,25 | 77,25 | — | +8,3 % |
| Mais de Retraite les Lilas | 59,12 | 62,08 | 63,74 | 65,01 | 66,29 | 71,33 | 75,24 | 77,66 | — | +31,4 % |
| Maison Retraite les Iris | 60,67 | 62,49 | 63,74 | 65,01 | 66,29 | 71,33 | 75,24 | 77,66 | — | +28,0 % |
| EHPAD au Bord de Lill | 60,30 | 60,88 | 61,70 | 64,96 | 65,26 | 70,22 | 74,07 | 77,77 | — | +29,0 % |
| EHPAD Julie Gsell | 61,48 | 61,91 | 62,34 | 64,96 | 65,26 | 70,22 | 74,07 | 77,77 | — | +26,5 % |
| EHPAD Sainte-Marie | 60,00 | 61,83 | 63,07 | 64,33 | 65,60 | 70,59 | 74,46 | 76,85 | 78,00 | +30,0 % |
| EHPAD "les Tulipiers" | 63,81 | 64,95 | 65,65 | 66,30 | 67,61 | 72,75 | 75,66 | 76,42 | 78,50 | +23,0 % |
| EHPAD "les Charmes" | 58,23 | 60,55 | 62,37 | 63,62 | 64,87 | 69,80 | 73,63 | 77,50 | 78,66 | +35,1 % |
| EHPAD "les Saules" | 58,67 | 60,73 | 62,55 | 63,80 | 65,06 | 70,00 | 73,84 | 77,50 | 78,66 | +34,1 % |
| EHPAD Residence Geriatrique le Witten | 62,75 | 63,53 | 64,22 | 65,50 | 66,79 | 71,87 | 75,81 | 78,24 | 79,41 | +26,5 % |
| EHPAD - Maison de Beauvoir | 58,61 | 63,63 | 64,90 | 66,20 | 67,50 | 72,63 | 76,61 | 79,07 | 80,26 | +36,9 % |
| EHPAD "les Peupliers" | 59,74 | 62,12 | 63,36 | 64,63 | 66,90 | 71,98 | 75,92 | 79,50 | 80,69 | +35,1 % |
| EHPAD "le Tournebride" | 59,78 | 61,87 | 63,11 | 64,37 | 67,32 | 72,44 | 76,41 | 79,50 | 80,69 | +35,0 % |
| EHPAD "le Hetre Pourpre" | 61,31 | 62,91 | 64,17 | 65,45 | 66,74 | 71,81 | 75,75 | 79,50 | 80,69 | +31,6 % |
| EHPAD "les Tilleuls" | 60,91 | 62,74 | 63,99 | 65,27 | 67,32 | 72,44 | 76,41 | 79,50 | 80,69 | +32,5 % |
| Ehpad" les Platanes" | 59,73 | 62,12 | 63,36 | 64,63 | 66,90 | 71,98 | 75,92 | 79,50 | 80,69 | +35,1 % |
| EHPAD "les Erables" | 60,53 | 62,54 | 64,10 | 65,38 | 67,32 | 72,44 | 76,41 | 79,50 | 80,69 | +33,3 % |
| EHPAD "le Belvedere" | 59,57 | 63,06 | 64,32 | 65,61 | 67,32 | 72,44 | 76,41 | 79,50 | 80,69 | +35,5 % |
| EHPAD "les Chataigniers" | 59,10 | 61,46 | 62,69 | 63,94 | 67,32 | 72,44 | 76,41 | 79,50 | 80,69 | +36,5 % |
| EHPAD "le Clos Fleuri" | 61,30 | 63,75 | 65,03 | 66,33 | 67,64 | 72,78 | 76,77 | 79,50 | 80,69 | +31,6 % |
| EHPAD "la Foret" | 61,30 | 63,75 | 65,03 | 66,33 | 67,64 | 72,78 | 76,77 | 79,50 | 80,69 | +31,6 % |
| EHPAD "residence du Plateau" | 60,84 | 62,97 | 64,23 | 65,51 | 67,32 | 72,44 | 76,41 | 79,50 | 80,69 | +32,6 % |
| EHPAD "les Chenes" | 63,63 | 64,89 | 65,86 | 67,18 | 68,50 | 73,71 | 77,75 | 80,25 | 81,45 | +28,0 % |
| EHPAD les Magnolias | 63,38 | 64,95 | 66,25 | 67,58 | 68,29 | 74,15 | 78,21 | 80,72 | 81,93 | +29,3 % |
| EHPAD "les Cerisiers" | 64,64 | 65,45 | 66,76 | 68,10 | 69,44 | 74,72 | 78,81 | 81,50 | 82,72 | +28,0 % |
| EHPAD "les Oliviers" | 63,01 | 65,53 | 66,84 | 68,18 | 69,52 | 74,80 | 78,90 | 81,50 | 82,72 | +31,3 % |
| EHPAD Michel Dinet | — | 66,96 | 67,96 | 69,32 | 70,69 | 76,06 | 80,23 | 82,81 | — | +23,7 % |
| EHPAD "les Acacias" | 63,41 | 65,95 | 66,66 | 67,99 | 69,33 | 74,60 | 78,69 | 81,22 | 83,44 | +31,6 % |
| EHPAD "les Sequoias" | 61,37 | 63,20 | 64,46 | 65,75 | 67,32 | 72,44 | 76,41 | 79,50 | 83,50 | +36,1 % |
| EHPAD "les Pins" | 65,46 | 66,28 | 67,61 | 68,96 | 70,32 | 75,66 | 79,81 | 82,37 | 83,61 | +27,7 % |
| EHPAD la Source du Breuil | 65,53 | 66,35 | 67,68 | 69,03 | 70,39 | 75,74 | 79,89 | 82,45 | 83,69 | +27,7 % |
| EHPAD "les Alisiers" | 64,05 | 65,89 | 67,21 | 68,55 | 69,90 | 75,21 | 79,33 | 82,50 | 83,74 | +30,7 % |
| EHPAD "les Lauriers" | 63,51 | 65,42 | 66,73 | 68,06 | 69,40 | 74,67 | 78,76 | 82,50 | 83,74 | +31,9 % |
| EHPAD la Clairiere | 67,65 | 69,00 | 69,75 | 70,59 | 71,98 | 77,45 | 81,69 | 84,31 | — | +24,6 % |
| EHPAD Erik Satie | 70,74 | 71,00 | 71,38 | 71,81 | 72,03 | — | 75,80 | 88,63 | 84,35 | +19,2 % |
| EHPAD "les Coquelicots" | 64,00 | 65,92 | 67,24 | 68,58 | 69,93 | 75,24 | 79,36 | 83,50 | 84,75 | +32,4 % |
| EHPAD la Kissel | 64,09 | 66,01 | 67,33 | 68,68 | 70,03 | 75,35 | 79,48 | 83,50 | 84,75 | +32,2 % |
| EHPAD "les Sources"de Montbronn | 64,03 | 67,23 | 68,57 | 69,94 | 71,32 | 76,74 | 80,95 | 83,55 | 84,80 | +32,4 % |
| EHPAD Residence des Onze Villes | 68,12 | 70,16 | 70,92 | 71,62 | 73,03 | 78,58 | 82,89 | 83,72 | 84,98 | +24,8 % |
| EHPAD les Verdaines | 99,44 | 72,00 | 72,78 | 74,24 | 75,70 | 81,45 | 85,91 | 88,67 | 85,00 | -14,5 % |
| EHPAD Residence de l'Aubetin | 67,40 | 67,40 | 67,40 | 67,40 | 68,67 | 73,28 | 74,73 | 82,14 | 85,00 | +26,1 % |
| EHPAD Fontenelle | 62,42 | 64,30 | 64,99 | 65,64 | 66,93 | 72,02 | 84,17 | 86,87 | — | +39,2 % |
| EHPAD "les Mirabelliers" | 66,20 | 68,50 | 70,56 | 71,97 | 74,89 | 80,58 | 85,00 | 87,73 | 89,05 | +34,5 % |
| EHPAD "les Cedres" | 68,52 | 70,91 | 72,33 | 73,78 | 75,23 | 80,95 | 85,39 | 88,13 | 89,45 | +30,5 % |
| EHPAD Chateau du Poitou | 99,44 | 72,03 | 72,81 | 73,14 | 74,60 | 80,27 | 84,67 | 89,85 | 91,20 | -8,3 % |
| EHPAD Camille Saint Saens | 74,63 | 72,87 | 73,84 | 76,00 | 78,28 | 84,23 | 88,85 | 91,70 | 91,70 | +22,9 % |
Gestionnaires au prix médian le plus proche
| Gestionnaire | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec EHPAD Residence les Cigales |
|---|---|---|---|
| EHPAD la Retraite les 7 Collines | 15 | 77,25 | -3,44 € |
| EHPAD L'oustaou de Lure | 96 | 77,80 | -2,89 € |
| EHPAD Maison de Pommery | 17 | 78,65 | -2,04 € |
| EHPAD Abrapa Danube | 13 | 80,48 | -0,21 € |
| EHPAD Alice Sar | 10 | 80,84 | +0,15 € |
| EHPAD la Cote Doree | 19 | 81,03 | +0,34 € |
| EHPAD Notre Dame Saint-Quentin | 23 | 81,95 | +1,26 € |
| EHPAD Bien Vieillir Rozoy-sur-Serre | 22 | 82,25 | +1,56 € |
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière