Prix des EHPAD gérés par EHPAD Residence les Cigales

62 établissements dans 21 départements. Entité juridique FINESS 570010173.

80,69 €prix médian, €/jour
64,91 €le moins cher
91,70 €le plus cher
2 636 €reste à charge médian, €/mois
+30,1 %évolution médiane depuis 2018
62établissements avec un prix

Sur les 62 EHPAD de EHPAD Residence les Cigales, le prix médian d'hébergement est de 80,69 € par jour, soit +12,1 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 26,79 € par jour, soit 9 778 € sur une année.

Chaque établissement face au prix médian de son département

ÉtablissementDépartementPrix €/jourMédiane localeÉcartRang
EHPAD Residence les CigalesAlpes Maritimes77,2099,00-22,0 %34/143
EHPAD Hector BerliozSeine Saint Denis77,2588,55-12,8 %8/63
EHPAD Residence de l'AubetinSeine et Marne85,0091,47-7,1 %39/116
EHPAD Erik SatieVal de Marne84,3588,90-5,1 %24/72
EHPAD le Grand JardinMarne73,5575,43-2,5 %18/48
EHPAD Sos Seniors MéruOise72,8573,42-0,8 %33/66
EHPAD Chateau du PoitouSeine et Marne91,2091,47-0,3 %58/116
EHPAD les GloriettesEure et Loir67,2067,200,0 %23/45
EHPAD Bois de BlevilleSeine Maritime71,7570,71+1,5 %60/109
EHPAD Camille Saint SaensSeine Saint Denis91,7088,55+3,6 %39/63
EHPAD Daniel BenoistNievre72,0069,27+3,9 %23/37
EHPAD Los AinatsAude71,0067,47+5,2 %37/56
Mais de Retraite les LilasMeurthe et Moselle77,6673,43+5,8 %44/71
Maison Retraite les IrisMeurthe et Moselle77,6673,43+5,8 %44/71
EHPAD "les Tulipiers"Nord78,5073,78+6,4 %169/249
EHPAD les FeuillantinesNievre74,4369,27+7,4 %25/37
EHPAD "les Charmes"Moselle78,6673,06+7,7 %71/113
EHPAD "les Saules"Moselle78,6673,06+7,7 %71/113
EHPAD - Maison de BeauvoirDrome80,2674,35+7,9 %40/63
EHPAD Sainte-MarieCharente78,0072,12+8,2 %46/68
EHPAD Residence Geriatrique le WittenMoselle79,4173,06+8,7 %73/113
EHPAD Paul BertololyBas Rhin76,4570,32+8,7 %83/115
EHPAD les MélèzesBas Rhin76,4570,32+8,7 %83/115
EHPAD la Cote des CharmesHaute Marne64,9159,69+8,7 %16/23
EHPAD les Monts du SoirLoire70,0963,55+10,3 %84/109
EHPAD "les Peupliers"Moselle80,6973,06+10,4 %75/113
EHPAD "le Tournebride"Moselle80,6973,06+10,4 %75/113
EHPAD "le Hetre Pourpre"Moselle80,6973,06+10,4 %75/113
EHPAD "les Tilleuls"Moselle80,6973,06+10,4 %75/113
Ehpad" les Platanes"Moselle80,6973,06+10,4 %75/113
EHPAD "les Erables"Moselle80,6973,06+10,4 %75/113
EHPAD "le Belvedere"Moselle80,6973,06+10,4 %75/113
EHPAD "les Chataigniers"Moselle80,6973,06+10,4 %75/113
EHPAD "le Clos Fleuri"Moselle80,6973,06+10,4 %75/113
EHPAD "la Foret"Moselle80,6973,06+10,4 %75/113
EHPAD "residence du Plateau"Moselle80,6973,06+10,4 %75/113
EHPAD au Bord de L’illBas Rhin77,7770,32+10,6 %86/115
EHPAD Julie GsellBas Rhin77,7770,32+10,6 %86/115
EHPAD les VerdainesCote d'Or85,0076,72+10,8 %49/74
EHPAD les MagnoliasNord81,9373,78+11,0 %185/249
EHPAD "les Chenes"Moselle81,4573,06+11,5 %86/113
EHPAD Michel DinetMeurthe et Moselle82,8173,43+12,8 %55/71
EHPAD "les Cerisiers"Moselle82,7273,06+13,2 %87/113
EHPAD "les Oliviers"Moselle82,7273,06+13,2 %87/113
EHPAD le Pre de Long ChampArdeche71,3562,86+13,5 %52/64
EHPAD "les Acacias"Moselle83,4473,06+14,2 %89/113
EHPAD "les Sequoias"Moselle83,5073,06+14,3 %90/113
EHPAD "les Pins"Moselle83,6173,06+14,4 %91/113
EHPAD la Source du BreuilMoselle83,6973,06+14,5 %92/113
EHPAD "les Alisiers"Moselle83,7473,06+14,6 %94/113
EHPAD "les Lauriers"Moselle83,7473,06+14,6 %94/113
EHPAD la ClairiereMeurthe et Moselle84,3173,43+14,8 %57/71
EHPAD Residence des Onze VillesNord84,9873,78+15,2 %199/249
EHPAD les BruyeresVosges75,9865,76+15,5 %53/59
EHPAD "les Coquelicots"Moselle84,7573,06+16,0 %97/113
EHPAD la KisselMoselle84,7573,06+16,0 %97/113
EHPAD "les Sources"de MontbronnMoselle84,8073,06+16,1 %99/113
EHPAD les NoisetiersVosges76,6965,76+16,6 %54/59
EHPAD "les Mirabelliers"Moselle89,0573,06+21,9 %101/113
EHPAD "les Cedres"Moselle89,4573,06+22,4 %102/113
EHPAD FontenelleSeine Maritime86,8770,71+22,9 %88/109
EHPAD le Lien NogentHaute Marne76,5059,69+28,2 %19/23

54 des 62 établissements de EHPAD Residence les Cigales sont facturés au-dessus de la médiane de leur propre département.

Comment les prix de EHPAD Residence les Cigales ont évolué, 2018 à 2026

Établissement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cumul
EHPAD la Cote des Charmes 61,50 61,50 63,08 64,86 64,91 +5,5 %
EHPAD les Gloriettes 99,44 65,00 66,30 67,63 68,96 74,20 62,00 67,20 67,20 -32,4 %
EHPAD les Monts du Soir 50,21 51,70 51,26 51,82 60,23 57,84 62,55 67,05 70,09 +39,6 %
EHPAD Los Ainats 55,66 56,06 56,09 59,55 66,68 66,68 71,00 +27,6 %
EHPAD le Pre de Long Champ 55,01 55,06 55,78 56,51 60,00 64,56 68,10 70,29 71,35 +29,7 %
EHPAD Bois de Bleville 62,21 63,11 63,63 64,38 65,84 66,83 70,17 71,75 +15,3 %
EHPAD Daniel Benoist 54,73 56,78 61,21 67,02 69,17 72,00 +31,6 %
EHPAD Sos Seniors Méru 57,95 55,94 57,92 57,70 59,20 59,94 62,82 68,02 72,85 +25,7 %
EHPAD le Grand Jardin 62,30 64,31 66,22 68,19 69,72 71,68 72,19 73,55 +18,1 %
EHPAD les Feuillantines 52,37 58,44 60,19 61,39 62,60 67,36 71,05 73,33 74,43 +42,1 %
EHPAD les Bruyeres 58,35 58,84 59,49 60,17 61,22 61,22 72,53 75,98 +30,2 %
EHPAD Paul Bertololy 61,71 61,91 62,34 64,96 65,26 70,22 74,07 76,45 +23,9 %
EHPAD les Mélèzes 60,04 60,70 61,67 64,96 65,26 70,22 74,07 76,45 +27,3 %
EHPAD le Lien Nogent 61,86 62,79 64,05 65,31 70,27 74,12 76,50 +23,7 %
EHPAD les Noisetiers 60,53 60,36 60,98 61,54 62,60 62,60 73,24 76,69 +26,7 %
EHPAD Residence les Cigales 59,34 60,88 62,17 61,31 64,93 69,86 73,69 76,06 77,20 +30,1 %
EHPAD Hector Berlioz 71,30 69,08 71,14 71,63 71,63 73,06 76,25 77,25 +8,3 %
Mais de Retraite les Lilas 59,12 62,08 63,74 65,01 66,29 71,33 75,24 77,66 +31,4 %
Maison Retraite les Iris 60,67 62,49 63,74 65,01 66,29 71,33 75,24 77,66 +28,0 %
EHPAD au Bord de L’ill 60,30 60,88 61,70 64,96 65,26 70,22 74,07 77,77 +29,0 %
EHPAD Julie Gsell 61,48 61,91 62,34 64,96 65,26 70,22 74,07 77,77 +26,5 %
EHPAD Sainte-Marie 60,00 61,83 63,07 64,33 65,60 70,59 74,46 76,85 78,00 +30,0 %
EHPAD "les Tulipiers" 63,81 64,95 65,65 66,30 67,61 72,75 75,66 76,42 78,50 +23,0 %
EHPAD "les Charmes" 58,23 60,55 62,37 63,62 64,87 69,80 73,63 77,50 78,66 +35,1 %
EHPAD "les Saules" 58,67 60,73 62,55 63,80 65,06 70,00 73,84 77,50 78,66 +34,1 %
EHPAD Residence Geriatrique le Witten 62,75 63,53 64,22 65,50 66,79 71,87 75,81 78,24 79,41 +26,5 %
EHPAD - Maison de Beauvoir 58,61 63,63 64,90 66,20 67,50 72,63 76,61 79,07 80,26 +36,9 %
EHPAD "les Peupliers" 59,74 62,12 63,36 64,63 66,90 71,98 75,92 79,50 80,69 +35,1 %
EHPAD "le Tournebride" 59,78 61,87 63,11 64,37 67,32 72,44 76,41 79,50 80,69 +35,0 %
EHPAD "le Hetre Pourpre" 61,31 62,91 64,17 65,45 66,74 71,81 75,75 79,50 80,69 +31,6 %
EHPAD "les Tilleuls" 60,91 62,74 63,99 65,27 67,32 72,44 76,41 79,50 80,69 +32,5 %
Ehpad" les Platanes" 59,73 62,12 63,36 64,63 66,90 71,98 75,92 79,50 80,69 +35,1 %
EHPAD "les Erables" 60,53 62,54 64,10 65,38 67,32 72,44 76,41 79,50 80,69 +33,3 %
EHPAD "le Belvedere" 59,57 63,06 64,32 65,61 67,32 72,44 76,41 79,50 80,69 +35,5 %
EHPAD "les Chataigniers" 59,10 61,46 62,69 63,94 67,32 72,44 76,41 79,50 80,69 +36,5 %
EHPAD "le Clos Fleuri" 61,30 63,75 65,03 66,33 67,64 72,78 76,77 79,50 80,69 +31,6 %
EHPAD "la Foret" 61,30 63,75 65,03 66,33 67,64 72,78 76,77 79,50 80,69 +31,6 %
EHPAD "residence du Plateau" 60,84 62,97 64,23 65,51 67,32 72,44 76,41 79,50 80,69 +32,6 %
EHPAD "les Chenes" 63,63 64,89 65,86 67,18 68,50 73,71 77,75 80,25 81,45 +28,0 %
EHPAD les Magnolias 63,38 64,95 66,25 67,58 68,29 74,15 78,21 80,72 81,93 +29,3 %
EHPAD "les Cerisiers" 64,64 65,45 66,76 68,10 69,44 74,72 78,81 81,50 82,72 +28,0 %
EHPAD "les Oliviers" 63,01 65,53 66,84 68,18 69,52 74,80 78,90 81,50 82,72 +31,3 %
EHPAD Michel Dinet 66,96 67,96 69,32 70,69 76,06 80,23 82,81 +23,7 %
EHPAD "les Acacias" 63,41 65,95 66,66 67,99 69,33 74,60 78,69 81,22 83,44 +31,6 %
EHPAD "les Sequoias" 61,37 63,20 64,46 65,75 67,32 72,44 76,41 79,50 83,50 +36,1 %
EHPAD "les Pins" 65,46 66,28 67,61 68,96 70,32 75,66 79,81 82,37 83,61 +27,7 %
EHPAD la Source du Breuil 65,53 66,35 67,68 69,03 70,39 75,74 79,89 82,45 83,69 +27,7 %
EHPAD "les Alisiers" 64,05 65,89 67,21 68,55 69,90 75,21 79,33 82,50 83,74 +30,7 %
EHPAD "les Lauriers" 63,51 65,42 66,73 68,06 69,40 74,67 78,76 82,50 83,74 +31,9 %
EHPAD la Clairiere 67,65 69,00 69,75 70,59 71,98 77,45 81,69 84,31 +24,6 %
EHPAD Erik Satie 70,74 71,00 71,38 71,81 72,03 75,80 88,63 84,35 +19,2 %
EHPAD "les Coquelicots" 64,00 65,92 67,24 68,58 69,93 75,24 79,36 83,50 84,75 +32,4 %
EHPAD la Kissel 64,09 66,01 67,33 68,68 70,03 75,35 79,48 83,50 84,75 +32,2 %
EHPAD "les Sources"de Montbronn 64,03 67,23 68,57 69,94 71,32 76,74 80,95 83,55 84,80 +32,4 %
EHPAD Residence des Onze Villes 68,12 70,16 70,92 71,62 73,03 78,58 82,89 83,72 84,98 +24,8 %
EHPAD les Verdaines 99,44 72,00 72,78 74,24 75,70 81,45 85,91 88,67 85,00 -14,5 %
EHPAD Residence de l'Aubetin 67,40 67,40 67,40 67,40 68,67 73,28 74,73 82,14 85,00 +26,1 %
EHPAD Fontenelle 62,42 64,30 64,99 65,64 66,93 72,02 84,17 86,87 +39,2 %
EHPAD "les Mirabelliers" 66,20 68,50 70,56 71,97 74,89 80,58 85,00 87,73 89,05 +34,5 %
EHPAD "les Cedres" 68,52 70,91 72,33 73,78 75,23 80,95 85,39 88,13 89,45 +30,5 %
EHPAD Chateau du Poitou 99,44 72,03 72,81 73,14 74,60 80,27 84,67 89,85 91,20 -8,3 %
EHPAD Camille Saint Saens 74,63 72,87 73,84 76,00 78,28 84,23 88,85 91,70 91,70 +22,9 %

Gestionnaires au prix médian le plus proche

GestionnaireEHPADPrix médian €/jourÉcart avec EHPAD Residence les Cigales
EHPAD la Retraite les 7 Collines1577,25-3,44 €
EHPAD L'oustaou de Lure9677,80-2,89 €
EHPAD Maison de Pommery1778,65-2,04 €
EHPAD Abrapa Danube1380,48-0,21 €
EHPAD Alice Sar1080,84+0,15 €
EHPAD la Cote Doree1981,03+0,34 €
EHPAD Notre Dame Saint-Quentin2381,95+1,26 €
EHPAD Bien Vieillir Rozoy-sur-Serre2282,25+1,56 €

Les autres gestionnaires

Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière