Prix des EHPAD gérés par EHPAD L'oustaou de Lure
96 établissements dans 43 départements. Entité juridique FINESS 920028560.
77,80 €prix médian, €/jour
65,01 €le moins cher
108,40 €le plus cher
2 552 €reste à charge médian, €/mois
+20,5 %évolution médiane depuis 2018
96établissements avec un prix
Sur les 96 EHPAD de EHPAD L'oustaou de Lure, le prix médian d'hébergement est de 77,80 € par jour, soit +8,1 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 43,39 € par jour, soit 15 837 € sur une année.
Chaque établissement face au prix médian de son département
| Établissement | Département | Prix €/jour | Médiane locale | Écart | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD les 4 Saisons | Hauts de Seine | 100,05 | 121,23 | -17,5 % | 37/110 |
| EHPAD Residence les Vignes | Hauts de Seine | 100,86 | 121,23 | -16,8 % | 38/110 |
| Residence Senior "les Flamboyants" | Guadeloupe | 92,69 | 106,30 | -12,8 % | 5/20 |
| EHPAD le Canal des Maraichers | Paris | 106,74 | 120,00 | -11,1 % | 17/74 |
| EHPAD Residence Sainte Germaine | Gironde | 75,41 | 79,45 | -5,1 % | 60/169 |
| EHPAD la Mesangerie | Yvelines | 104,94 | 110,45 | -5,0 % | 37/90 |
| Residence Sacré Coeur | Guadeloupe | 101,26 | 106,30 | -4,7 % | 8/20 |
| EHPAD les Baccharis | Gironde | 75,80 | 79,45 | -4,6 % | 62/169 |
| EHPAD Saint Camille | Pas de Calais | 65,01 | 67,67 | -3,9 % | 28/134 |
| Residence Saint-Vincent | Rhone | 80,25 | 83,43 | -3,8 % | 69/157 |
| EHPAD Residence le Bois de Loret | Gironde | 76,70 | 79,45 | -3,5 % | 69/169 |
| EHPAD Marie José Lalanne | Gironde | 76,70 | 79,45 | -3,5 % | 69/169 |
| EHPAD Residence le Vigean | Gironde | 76,70 | 79,45 | -3,5 % | 69/169 |
| EHPAD les Vergers | Isere | 72,18 | 73,85 | -2,3 % | 44/105 |
| EHPAD le Domaine D'aubert | Nord | 72,30 | 73,78 | -2,0 % | 109/249 |
| EHPAD St Georges | Gironde | 78,00 | 79,45 | -1,8 % | 80/169 |
| EHPAD Residence L'ostrevent | Nord | 72,90 | 73,78 | -1,2 % | 122/249 |
| EHPAD Residence la Nougeraie | Vienne | 79,51 | 80,40 | -1,1 % | 33/77 |
| Residence Noël Leduc | Nord | 73,14 | 73,78 | -0,9 % | 123/249 |
| EHPAD Gabrielle d'Estrees | Val de Marne | 88,20 | 88,90 | -0,8 % | 33/72 |
| EHPAD Saint Francois | Maine et Loire | 70,09 | 70,14 | -0,1 % | 62/125 |
| EHPAD L'oustalet | Bouches du Rhone | 92,50 | 92,50 | 0,0 % | 93/190 |
| EHPAD Residence le Pre Saint Germain | Pyrenees Atlantiques | 69,23 | 69,23 | 0,0 % | 53/110 |
| EHPAD le Clos St-Joseph | Savoie | 71,49 | 71,42 | +0,1 % | 28/54 |
| EHPAD la Bonanca | Aude | 67,61 | 67,47 | +0,2 % | 29/56 |
| EHPAD la Houssaie | Seine et Marne | 91,73 | 91,47 | +0,3 % | 59/116 |
| EHPAD la Renaissance | Nord | 74,50 | 73,78 | +1,0 % | 131/249 |
| EHPAD L'arousiney | Gironde | 80,36 | 79,45 | +1,1 % | 87/169 |
| EHPAD Maison Cantonale Pour Pa | Isere | 74,93 | 73,85 | +1,5 % | 58/105 |
| EHPAD Leis Eschirou | Drome | 75,76 | 74,35 | +1,9 % | 35/63 |
| Residence Sainte Elisabeth | Rhone | 85,66 | 83,43 | +2,7 % | 82/157 |
| EHPAD Residence les Champs | Seine et Marne | 94,08 | 91,47 | +2,9 % | 65/116 |
| EHPAD Richelot-Lasse | Vienne | 83,08 | 80,40 | +3,3 % | 49/77 |
| EHPAD Residence Jean Mazet | Creuse | 67,14 | 64,93 | +3,4 % | 22/31 |
| EHPAD Jean Balat | Pyrenees Orientales | 74,52 | 71,95 | +3,6 % | 35/51 |
| EHPAD Residence Lanmodez | Val de Marne | 92,20 | 88,90 | +3,7 % | 42/72 |
| EHPAD Marie-Olga Ancet | Martinique | 81,34 | 78,28 | +3,9 % | 14/23 |
| EHPAD Residence L'accueil | Gard | 75,00 | 72,13 | +4,0 % | 62/88 |
| Residence la Ramee Allevard | Isere | 76,77 | 73,85 | +4,0 % | 66/105 |
| EHPAD Pierre Hauger | Doubs | 77,50 | 74,40 | +4,2 % | 32/43 |
| EHPAD Residence Clodomir Arnaud | Deux Sevres | 70,18 | 67,38 | +4,2 % | 45/68 |
| EHPAD Résidence "le Beau Séjour" | Martinique | 81,72 | 78,28 | +4,4 % | 15/23 |
| EHPAD Residence la Renaissance | Nord | 77,50 | 73,78 | +5,0 % | 160/249 |
| EHPAD Jules Seguela | Aude | 71,00 | 67,47 | +5,2 % | 37/56 |
| Residence le Pevele | Nord | 77,75 | 73,78 | +5,4 % | 163/249 |
| EHPAD Villa du Rozat | Isere | 77,98 | 73,85 | +5,6 % | 74/105 |
| EHPAD les Dames Blanches | Seine Maritime | 74,80 | 70,71 | +5,8 % | 81/109 |
| EHPAD Bon Rencontre | Isere | 78,32 | 73,85 | +6,1 % | 76/105 |
| Residence les 3 Roses | Marne | 80,00 | 75,43 | +6,1 % | 28/48 |
| EHPAD Residence le Pain D'alouette | Pas de Calais | 72,00 | 67,67 | +6,4 % | 102/134 |
| EHPAD les Tilleuls de Jeanne | Bas Rhin | 75,23 | 70,32 | +7,0 % | 76/115 |
| EHPAD Galathea | Loire Atlantique | 73,96 | 69,14 | +7,0 % | 132/182 |
| EHPAD Heol | Loire Atlantique | 74,27 | 69,14 | +7,4 % | 136/182 |
| EHPAD Jacques Bonvoisin | Seine Maritime | 76,14 | 70,71 | +7,7 % | 84/109 |
| EHPAD L'archipel de Duclair | Seine Maritime | 76,36 | 70,71 | +8,0 % | 85/109 |
| EHPAD les Mazets de L'argilier | Gard | 77,96 | 72,13 | +8,1 % | 72/88 |
| Residence le Rivage | Loire | 68,78 | 63,55 | +8,2 % | 79/109 |
| EHPAD les Jardins de Théodore | Nord | 79,86 | 73,78 | +8,2 % | 176/249 |
| Residence L'arc en Ciel | Isere | 80,36 | 73,85 | +8,8 % | 82/105 |
| EHPAD les Logis D'aure a Guchen | Hautes Pyrenees | 75,26 | 69,18 | +8,8 % | 28/37 |
| Residence la Caravelle | Isere | 80,55 | 73,85 | +9,1 % | 83/105 |
| EHPAD Residence les Jardins de L'etang | Correze | 72,00 | 65,98 | +9,1 % | 37/44 |
| Residence Pere Brottier | Ille et Vilaine | 75,40 | 68,95 | +9,4 % | 128/143 |
| Residence Arthur Gardiner | Ille et Vilaine | 75,50 | 68,95 | +9,5 % | 129/143 |
| EHPAD la Roseraie | Nord | 81,30 | 73,78 | +10,2 % | 181/249 |
| EHPAD Residence des Trois Roix | Deux Sevres | 74,31 | 67,38 | +10,3 % | 58/68 |
| Residence les Tilleuls | Nord | 81,63 | 73,78 | +10,6 % | 183/249 |
| EHPAD et Accueil Jour les Paquerettes | Bas Rhin | 77,80 | 70,32 | +10,6 % | 88/115 |
| EHPAD la Bastide D'albret Mauvezin | Gers | 75,48 | 68,25 | +10,6 % | 28/36 |
| EHPAD le Clos des Chenes | Vienne | 88,96 | 80,40 | +10,6 % | 58/77 |
| EHPAD les Pervenches | Ardeche | 70,08 | 62,86 | +11,5 % | 49/64 |
| EHPAD Res Novel | Correze | 73,70 | 65,98 | +11,7 % | 39/44 |
| EHPAD Residence les Champs Blancs | Yonne | 74,80 | 66,94 | +11,7 % | 46/68 |
| EHPAD Grand Maison des Sacres Coeurs | Vienne | 90,09 | 80,40 | +12,1 % | 62/77 |
| EHPAD Clair Logis | Gard | 81,06 | 72,13 | +12,4 % | 75/88 |
| EHPAD Village de la Croix Blanche | Saone et Loire | 81,27 | 72,31 | +12,4 % | 74/95 |
| EHPAD Soultzerland | Bas Rhin | 79,33 | 70,32 | +12,8 % | 91/115 |
| Residence les Ombrages | Isere | 83,75 | 73,85 | +13,4 % | 87/105 |
| EHPAD le MAS Faure | Creuse | 73,72 | 64,93 | +13,5 % | 28/31 |
| Residence les Chantournes | Isere | 84,34 | 73,85 | +14,2 % | 90/105 |
| EHPAD la Quiétude | Pas de Calais | 77,80 | 67,67 | +15,0 % | 111/134 |
| EHPAD la Maison de Gout | Dordogne | 77,29 | 67,07 | +15,2 % | 47/69 |
| EHPAD L'aubade Flamanville | Manche | 73,40 | 63,65 | +15,3 % | 64/85 |
| EHPAD L'abbaye Cerisy la Foret | Manche | 73,52 | 63,65 | +15,5 % | 65/85 |
| EHPAD le Village St Georges/baulche | Yonne | 78,02 | 66,94 | +16,6 % | 50/68 |
| EHPAD Residence les Grands Chenes | Indre et Loire | 87,50 | 74,88 | +16,9 % | 45/63 |
| EHPAD Residence Sainte-Marthe | Dordogne | 78,67 | 67,07 | +17,3 % | 51/69 |
| EHPAD L'oustaou de Lure | Alpes de Haute Provence | 85,50 | 71,69 | +19,3 % | 24/32 |
| EHPAD les Eglantines | Nord | 88,81 | 73,78 | +20,4 % | 217/249 |
| EHPAD Residence de Raymond | Lot et Garonne | 85,40 | 70,80 | +20,6 % | 36/49 |
| EHPAD Foyer du Petit Jer a Lourdes | Hautes Pyrenees | 83,60 | 69,18 | +20,8 % | 32/37 |
| EHPAD Residence Clairefontaine | Creuse | 78,98 | 64,93 | +21,6 % | 30/31 |
| EHPAD Residence du Pays D'aigues | Vaucluse | 85,99 | 70,39 | +22,2 % | 45/59 |
| EHPAD le Clos À Froment la Glacerie | Manche | 81,65 | 63,65 | +28,3 % | 72/85 |
| EHPAD Res L'oeillet des Pins | Charente Maritime | 108,40 | 82,50 | +31,4 % | 110/116 |
| EHPAD Residence L'ermitage | Manche | 87,25 | 63,65 | +37,1 % | 75/85 |
73 des 96 établissements de EHPAD L'oustaou de Lure sont facturés au-dessus de la médiane de leur propre département.
Comment les prix de EHPAD L'oustaou de Lure ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Saint Camille | 56,76 | 56,76 | 56,76 | 56,76 | 58,41 | 60,18 | 65,45 | 65,01 | — | +14,5 % |
| EHPAD Residence Jean Mazet | 60,65 | — | — | — | 61,67 | 63,87 | 65,83 | 67,14 | — | +10,7 % |
| EHPAD la Bonanca | 58,31 | — | — | — | 61,15 | 64,09 | 67,61 | — | — | +15,9 % |
| Residence le Rivage | 54,51 | 55,42 | 55,38 | 55,77 | 56,26 | 58,07 | 59,81 | 68,78 | — | +26,2 % |
| EHPAD Residence le Pre Saint Germain | 55,44 | 54,94 | 56,40 | 56,58 | 58,12 | 61,00 | 66,00 | 69,23 | — | +24,9 % |
| EHPAD les Pervenches | — | 59,66 | 60,17 | 60,47 | 61,23 | 63,01 | 67,50 | 70,08 | — | +17,5 % |
| EHPAD Saint Francois | — | — | — | — | 61,63 | 65,44 | 70,09 | — | — | +13,7 % |
| EHPAD Residence Clodomir Arnaud | — | 59,07 | — | 58,73 | — | 60,32 | 68,00 | 70,18 | — | +18,8 % |
| EHPAD Jules Seguela | — | — | — | 55,23 | — | 60,57 | 62,24 | 71,00 | — | +28,6 % |
| EHPAD le Clos St-Joseph | 63,31 | 63,54 | 63,99 | 64,85 | 65,64 | 67,96 | 69,68 | 71,49 | — | +12,9 % |
| EHPAD Residence le Pain D'alouette | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | — | 64,21 | 65,98 | 72,00 | — | +17,1 % |
| EHPAD Residence les Jardins de L'etang | — | 61,40 | — | — | 62,18 | 64,06 | 66,98 | 72,00 | — | +17,3 % |
| EHPAD les Vergers | 65,36 | 66,35 | 66,89 | 68,15 | 68,69 | 69,55 | 71,64 | 72,18 | — | +10,4 % |
| EHPAD le Domaine D'aubert | 65,23 | 64,00 | — | 65,00 | — | 68,48 | — | 72,30 | — | +10,8 % |
| EHPAD Residence L'ostrevent | — | 63,50 | — | 65,00 | 65,55 | 68,48 | 69,93 | 72,90 | — | +14,8 % |
| Residence Noël Leduc | — | 61,00 | 63,00 | 64,00 | 65,00 | 68,75 | 68,75 | 73,14 | — | +19,9 % |
| EHPAD L'aubade Flamanville | 56,30 | 56,00 | — | 56,25 | 56,25 | 64,19 | 61,76 | 73,40 | — | +30,4 % |
| EHPAD L'abbaye Cerisy la Foret | — | 56,00 | 56,34 | — | 56,35 | 60,26 | 61,86 | 73,52 | — | +31,3 % |
| EHPAD Res Novel | 61,60 | 62,00 | 64,27 | 64,36 | 64,36 | 68,96 | 71,41 | 73,70 | — | +19,6 % |
| EHPAD le MAS Faure | 68,55 | — | — | — | 68,20 | 69,84 | 72,42 | 73,72 | — | +7,5 % |
| EHPAD Galathea | — | 58,39 | — | — | 61,69 | 63,33 | 67,24 | 73,96 | — | +26,7 % |
| EHPAD Heol | — | 59,28 | — | 60,09 | 61,93 | 65,60 | 67,52 | 74,27 | — | +25,3 % |
| EHPAD Residence des Trois Roix | — | 54,19 | 58,00 | — | — | 66,80 | 72,00 | 74,31 | 74,31 | +37,1 % |
| EHPAD la Renaissance | 63,70 | 64,00 | — | 70,75 | 71,30 | 73,48 | 69,93 | 74,50 | — | +17,0 % |
| EHPAD Jean Balat | 69,52 | 63,55 | — | — | 65,10 | 68,45 | 72,20 | 74,52 | — | +7,2 % |
| EHPAD les Dames Blanches | 59,10 | 61,47 | 61,50 | — | 62,74 | 63,68 | — | 74,80 | — | +26,6 % |
| EHPAD Residence les Champs Blancs | — | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 63,20 | 68,60 | 72,40 | 74,80 | — | +30,9 % |
| EHPAD Maison Cantonale Pour Pa | 61,64 | 64,49 | 68,03 | 68,03 | 69,00 | 71,50 | 72,38 | 74,83 | 74,93 | +21,6 % |
| EHPAD Residence L'accueil | 57,27 | 59,43 | 60,65 | — | — | 66,37 | 70,01 | 75,00 | — | +31,0 % |
| EHPAD les Tilleuls de Jeanne | 64,16 | 64,96 | 65,66 | 65,97 | 67,27 | 69,29 | 71,78 | 75,23 | — | +17,3 % |
| EHPAD les Logis D'aure a Guchen | — | 63,85 | 64,39 | — | 66,13 | 68,42 | 75,26 | — | — | +17,9 % |
| Residence Pere Brottier | — | 62,62 | 63,30 | 63,83 | 64,49 | 65,63 | 68,56 | 75,40 | — | +20,4 % |
| EHPAD Residence Sainte Germaine | 61,97 | 62,22 | 62,18 | 62,62 | 62,89 | 64,78 | — | 75,41 | — | +21,7 % |
| EHPAD la Bastide D'albret Mauvezin | — | — | 61,74 | — | 63,23 | — | 68,00 | 75,48 | — | +22,3 % |
| Residence Arthur Gardiner | 65,59 | 66,20 | — | 67,50 | 68,20 | 71,07 | 71,20 | 75,50 | — | +15,1 % |
| EHPAD Leis Eschirou | 59,56 | 59,73 | 60,00 | — | 60,99 | 64,98 | 65,88 | 75,76 | — | +27,2 % |
| EHPAD les Baccharis | 63,75 | 64,14 | 64,07 | 64,54 | 64,82 | 66,76 | 73,44 | 75,80 | — | +18,9 % |
| EHPAD Jacques Bonvoisin | — | — | — | — | 63,86 | 64,82 | 68,36 | 76,14 | — | +19,2 % |
| EHPAD L'archipel de Duclair | 61,06 | 62,54 | 62,79 | 63,10 | 64,05 | 65,01 | 68,56 | 76,36 | — | +25,1 % |
| EHPAD Residence le Bois de Loret | 63,47 | 64,26 | 64,12 | 64,59 | 64,87 | 66,82 | 74,31 | 76,70 | — | +20,8 % |
| EHPAD Marie José Lalanne | 68,59 | 69,11 | 69,02 | 69,52 | 69,83 | 71,92 | 74,31 | 76,70 | — | +11,8 % |
| EHPAD Residence le Vigean | 66,73 | 67,37 | 67,26 | 67,75 | 68,05 | 70,09 | 74,31 | 76,70 | — | +14,9 % |
| Residence la Ramee Allevard | 65,44 | 67,75 | 68,23 | 68,85 | 69,57 | 70,45 | 72,57 | 76,77 | — | +17,3 % |
| EHPAD la Maison de Gout | 67,00 | — | — | — | — | 76,73 | 80,82 | 77,29 | — | +15,4 % |
| EHPAD Pierre Hauger | 62,06 | 63,35 | — | — | 65,16 | 68,84 | 72,50 | 77,50 | — | +24,9 % |
| EHPAD Residence la Renaissance | 65,00 | 65,30 | — | 65,00 | 65,55 | 68,48 | 69,93 | 74,50 | 77,50 | +19,2 % |
| Residence le Pevele | 63,81 | 64,00 | 64,50 | 65,00 | 65,55 | 68,48 | 75,33 | 77,75 | — | +21,8 % |
| EHPAD la Quiétude | 71,38 | — | — | — | 71,38 | 74,51 | 76,55 | 77,80 | — | +9,0 % |
| EHPAD et Accueil Jour les Paquerettes | 63,57 | 65,27 | 66,72 | — | 68,00 | 71,62 | 73,83 | 77,80 | — | +22,4 % |
| EHPAD les Mazets de L'argilier | 61,81 | 64,10 | 66,50 | 66,80 | — | 71,62 | 75,54 | 77,96 | — | +26,1 % |
| EHPAD Villa du Rozat | 57,64 | 60,80 | 62,33 | 65,87 | 66,72 | 68,32 | 70,37 | 77,98 | — | +35,3 % |
| EHPAD St Georges | 61,65 | 62,02 | 61,95 | 62,39 | 62,66 | 64,54 | — | 78,00 | — | +26,5 % |
| EHPAD le Village St Georges/baulche | — | 64,86 | 65,56 | — | 68,18 | 71,68 | 75,60 | 78,02 | — | +20,3 % |
| EHPAD Bon Rencontre | 61,00 | 61,56 | 67,12 | 67,12 | 67,86 | 68,60 | 70,66 | 78,32 | — | +28,4 % |
| EHPAD Residence Sainte-Marthe | 67,00 | — | 67,00 | — | — | 71,00 | 74,89 | 78,00 | 78,67 | +17,4 % |
| EHPAD Residence Clairefontaine | 68,50 | — | — | — | 69,77 | 72,56 | 76,53 | 78,98 | — | +15,3 % |
| EHPAD Soultzerland | 60,97 | — | 63,02 | — | 64,48 | 67,66 | 70,09 | 79,33 | — | +30,1 % |
| EHPAD Residence la Nougeraie | — | — | — | 67,15 | 68,47 | 73,04 | 77,04 | 79,51 | — | +18,4 % |
| EHPAD les Jardins de Théodore | 62,07 | 63,00 | — | 65,00 | — | 65,55 | 77,38 | 79,86 | — | +28,7 % |
| Residence les 3 Roses | 77,00 | 78,00 | 78,00 | 63,00 | — | 76,00 | 78,00 | 80,00 | — | +3,9 % |
| Residence Saint-Vincent | 65,02 | — | — | — | 67,26 | — | — | 80,25 | — | +23,4 % |
| EHPAD L'arousiney | 62,30 | 62,77 | 63,10 | 69,58 | 70,13 | — | 76,04 | 80,36 | — | +29,0 % |
| Residence L'arc en Ciel | 66,28 | 68,43 | 68,44 | 69,70 | 70,15 | 70,92 | 73,05 | 80,36 | — | +21,2 % |
| Residence la Caravelle | 61,45 | 63,91 | 64,90 | 65,43 | 69,80 | 70,57 | 72,68 | 80,55 | — | +31,1 % |
| EHPAD Clair Logis | — | 68,40 | 69,14 | 69,45 | 70,82 | 74,46 | 78,54 | 81,06 | — | +18,5 % |
| EHPAD Village de la Croix Blanche | — | 63,04 | 63,72 | 64,01 | 67,47 | — | 76,52 | 81,27 | — | +28,9 % |
| EHPAD la Roseraie | — | — | — | — | 84,43 | — | 80,10 | 81,30 | — | -3,7 % |
| EHPAD Marie-Olga Ancet | — | 77,78 | — | — | 78,50 | 78,82 | 78,81 | 81,34 | — | +4,6 % |
| Residence les Tilleuls | 63,60 | 64,00 | 64,50 | 65,00 | — | 68,48 | 75,33 | 81,63 | — | +28,3 % |
| EHPAD le Clos À Froment la Glacerie | 65,72 | 66,54 | 67,25 | — | 69,57 | 75,00 | 79,11 | 81,65 | — | +24,2 % |
| EHPAD Résidence "le Beau Séjour" | 75,58 | 75,58 | 75,84 | — | — | 77,45 | 81,72 | 81,72 | — | +8,1 % |
| EHPAD Richelot-Lasse | 74,76 | 68,82 | 69,56 | 69,88 | 71,25 | — | 80,50 | 83,08 | — | +11,1 % |
| EHPAD Foyer du Petit Jer a Lourdes | 67,40 | 69,90 | 70,36 | 71,20 | 72,30 | 75,00 | 81,00 | 83,60 | — | +24,0 % |
| Residence les Ombrages | 68,47 | 70,81 | 70,81 | 71,82 | 72,47 | 73,37 | 75,57 | 83,75 | — | +22,3 % |
| Residence les Chantournes | 77,66 | 78,21 | 79,21 | 79,87 | 80,59 | 81,47 | 83,92 | 84,34 | — | +8,6 % |
| EHPAD Residence de Raymond | 71,20 | 72,09 | 72,86 | 73,19 | 74,63 | 78,46 | 82,75 | 85,40 | — | +19,9 % |
| EHPAD L'oustaou de Lure | 67,48 | 68,32 | 69,06 | — | — | 75,43 | 79,56 | 83,50 | 85,50 | +26,7 % |
| Residence Sainte Elisabeth | 63,11 | 63,37 | 63,74 | — | 65,61 | — | — | 85,66 | — | +35,7 % |
| EHPAD Residence du Pays D'aigues | — | 65,32 | 66,14 | 66,09 | 66,38 | 79,00 | 83,32 | 85,99 | — | +31,6 % |
| EHPAD Residence L'ermitage | 72,09 | 72,99 | 73,78 | 73,78 | — | 80,15 | 84,54 | 87,25 | — | +21,0 % |
| EHPAD Residence les Grands Chenes | — | — | — | — | 73,98 | 83,00 | 87,50 | — | — | +18,3 % |
| EHPAD Gabrielle d'Estrees | 70,31 | 70,48 | — | 71,34 | 71,64 | 83,54 | 84,80 | 87,45 | 88,20 | +25,4 % |
| EHPAD les Eglantines | — | — | — | — | 84,43 | — | 87,50 | 88,81 | — | +5,2 % |
| EHPAD le Clos des Chenes | — | — | 74,85 | 74,85 | 78,32 | 84,34 | 88,96 | 88,96 | — | +18,9 % |
| EHPAD Grand Maison des Sacres Coeurs | 67,40 | 68,40 | — | 79,00 | 81,00 | 85,16 | 87,29 | 90,09 | — | +33,7 % |
| EHPAD la Houssaie | — | 79,90 | — | — | 81,03 | 85,46 | 88,88 | 91,73 | — | +14,8 % |
| EHPAD Residence Lanmodez | — | 73,77 | 74,15 | 74,66 | 74,96 | 87,87 | 89,19 | 92,20 | — | +25,0 % |
| EHPAD L'oustalet | 72,00 | 73,50 | 75,00 | 75,00 | 76,47 | — | 86,91 | 92,50 | — | +28,5 % |
| Residence Senior "les Flamboyants" | — | — | — | 88,96 | — | 90,50 | 91,50 | 92,69 | — | +4,2 % |
| EHPAD Residence les Champs | — | — | — | 71,12 | 71,31 | 74,53 | 78,40 | 94,08 | — | +32,3 % |
| EHPAD les 4 Saisons | — | 83,00 | — | — | 85,93 | 92,04 | 96,99 | 100,05 | — | +20,5 % |
| EHPAD Residence les Vignes | — | 84,55 | — | — | 86,20 | — | 97,72 | 100,86 | — | +19,3 % |
| Residence Sacré Coeur | — | — | — | 98,88 | — | 100,18 | 100,50 | 101,26 | — | +2,4 % |
| EHPAD la Mesangerie | 59,26 | 60,44 | 64,33 | 84,60 | — | 86,83 | 86,83 | 104,94 | — | +77,1 % |
| EHPAD le Canal des Maraichers | 81,31 | 79,61 | 81,19 | 81,10 | 81,24 | — | 104,38 | 106,74 | — | +31,3 % |
| EHPAD Res L'oeillet des Pins | — | 83,35 | — | — | — | 94,30 | — | 108,40 | — | +30,1 % |
Gestionnaires au prix médian le plus proche
| Gestionnaire | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec EHPAD L'oustaou de Lure |
|---|---|---|---|
| EHPAD le Monastere | 10 | 75,20 | -2,60 € |
| EHPAD Saint Joseph | 11 | 75,34 | -2,46 € |
| EHPAD Pierre Laroque | 18 | 76,69 | -1,11 € |
| EHPAD la Retraite les 7 Collines | 15 | 77,25 | -0,55 € |
| EHPAD Maison de Pommery | 17 | 78,65 | +0,85 € |
| EHPAD Abrapa Danube | 13 | 80,48 | +2,68 € |
| EHPAD Residence les Cigales | 62 | 80,69 | +2,89 € |
| EHPAD Alice Sar | 10 | 80,84 | +3,04 € |
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière