Prix des EHPAD gérés par EHPAD Korian les Fauvettes
98 établissements dans 48 départements. Entité juridique FINESS 750056335.
118,75 €prix médian, €/jour
77,50 €le moins cher
164,50 €le plus cher
3 804 €reste à charge médian, €/mois
+21,4 %évolution médiane depuis 2018
98établissements avec un prix
Sur les 98 EHPAD de EHPAD Korian les Fauvettes, le prix médian d'hébergement est de 118,75 € par jour, soit +64,9 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 87,00 € par jour, soit 31 755 € sur une année.
Chaque établissement face au prix médian de son département
| Établissement | Département | Prix €/jour | Médiane locale | Écart | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Korian les Merlettes | Val d'Oise | 85,81 | 93,35 | -8,1 % | 25/74 |
| EHPAD Residence Sainte Genevieve | Seine et Marne | 96,00 | 91,47 | +5,0 % | 72/116 |
| EHPAD - Resid. Marie D'albret | Charente Maritime | 87,50 | 82,50 | +6,1 % | 66/116 |
| EHPAD le Mole D'angoulins | Charente Maritime | 90,90 | 82,50 | +10,2 % | 75/116 |
| EHPAD Korian Bonisiaca | Seine Saint Denis | 99,50 | 88,55 | +12,4 % | 45/63 |
| EHPAD Korian Galliera | Hauts de Seine | 137,00 | 121,23 | +13,0 % | 75/110 |
| EHPAD Korian la Venise Verte | Deux Sevres | 77,50 | 67,38 | +15,0 % | 63/68 |
| EHPAD Korian Parc aux Chenes | Seine et Marne | 107,00 | 91,47 | +17,0 % | 94/116 |
| EHPAD Korian Samara | Nord | 86,50 | 73,78 | +17,2 % | 205/249 |
| EHPAD les Campelieres | Alpes Maritimes | 118,50 | 99,00 | +19,7 % | 109/143 |
| EHPAD Clairefontaine | Yvelines | 133,00 | 110,45 | +20,4 % | 68/90 |
| EHPAD - Residence les Parasols | Charente Maritime | 100,00 | 82,50 | +21,2 % | 102/116 |
| EHPAD Mandoline | Yvelines | 134,00 | 110,45 | +21,3 % | 70/90 |
| EHPAD Korian Villa Imperatrice | Hauts de Seine | 147,00 | 121,23 | +21,3 % | 90/110 |
| EHPAD Korian les Restanques | Bouches du Rhone | 115,00 | 92,50 | +24,3 % | 174/190 |
| EHPAD Korian la Provencale | Var | 104,00 | 83,23 | +25,0 % | 103/129 |
| EHPAD Korian le Cottage | Val d'Oise | 117,50 | 93,35 | +25,9 % | 64/74 |
| EHPAD l'Ile de Migneaux | Yvelines | 139,50 | 110,45 | +26,3 % | 77/90 |
| EHPAD Parc des Dames | Yvelines | 140,00 | 110,45 | +26,8 % | 78/90 |
| EHPAD Korian Bellevue | Lot et Garonne | 90,00 | 70,80 | +27,1 % | 37/49 |
| Korian les Catalaunes | Marne | 98,00 | 75,43 | +29,9 % | 38/48 |
| EHPAD Korian Saint Charles | Hauts de Seine | 157,50 | 121,23 | +29,9 % | 99/110 |
| EHPAD Korian la Detente | Seine et Marne | 119,00 | 91,47 | +30,1 % | 107/116 |
| EHPAD le Parc de l'Abbaye | Yvelines | 144,50 | 110,45 | +30,8 % | 83/90 |
| EHPAD Korian Home de L'ebaupin | Deux Sevres | 88,50 | 67,38 | +31,3 % | 66/68 |
| EHPAD Korian la Clairiere aux Chenes | Vienne | 106,00 | 80,40 | +31,8 % | 75/77 |
| EHPAD Korian Val Pre | Bouches du Rhone | 122,00 | 92,50 | +31,9 % | 184/190 |
| EHPAD Korian Saint Simon | Paris | 159,50 | 120,00 | +32,9 % | 54/74 |
| EHPAD les Rives de L'odon - Evrecy | Calvados | 113,50 | 85,34 | +33,0 % | 86/89 |
| EHPAD Korian Coteaux de la Leze | Haute Garonne | 112,00 | 83,89 | +33,5 % | 124/131 |
| EHPAD Korian Jardins de Serena | Essonne | 127,50 | 94,69 | +34,6 % | 99/102 |
| EHPAD le Grand MAS | Alpes Maritimes | 133,50 | 99,00 | +34,8 % | 129/143 |
| EHPAD Korian le Flore | Essonne | 128,00 | 94,69 | +35,2 % | 100/102 |
| EHPAD Chateau de la Couldre | Yvelines | 150,00 | 110,45 | +35,8 % | 86/90 |
| EHPAD le Coeur Volant | Yvelines | 150,00 | 110,45 | +35,8 % | 86/90 |
| EHPAD le Hameau de la Source | Rhone | 114,00 | 83,43 | +36,6 % | 117/157 |
| EHPAD Korian les Amandiers | Paris | 164,50 | 120,00 | +37,1 % | 57/74 |
| Korian Villa les Remes | Marne | 104,00 | 75,43 | +37,9 % | 41/48 |
| EHPAD Korian la Cote Sauvage | Charente Maritime | 114,00 | 82,50 | +38,2 % | 113/116 |
| EHPAD "la Villa Amarelli" | Moselle | 101,00 | 73,06 | +38,2 % | 109/113 |
| Residence Korian Bergson | Loire | 88,00 | 63,55 | +38,5 % | 98/109 |
| EHPAD la Villa Castera | Gers | 95,00 | 68,25 | +39,2 % | 36/36 |
| EHPAD "korian le Carmel" a Tarbes | Hautes Pyrenees | 97,00 | 69,18 | +40,2 % | 36/37 |
| EHPAD Korian Maison D'emilienne | Tarn | 92,50 | 65,97 | +40,2 % | 63/66 |
| EHPAD Korian la Risle de Rugles | Eure | 102,50 | 72,56 | +41,3 % | 35/44 |
| EHPAD les Pins Verts | Aude | 96,50 | 67,47 | +43,0 % | 52/56 |
| EHPAD Korian le Clos de L'orchidee | Aude | 96,50 | 67,47 | +43,0 % | 52/56 |
| EHPAD Korian le Tulipier | Seine Saint Denis | 127,00 | 88,55 | +43,4 % | 59/63 |
| EHPAD Korian la Saulx | Meurthe et Moselle | 105,50 | 73,43 | +43,7 % | 68/71 |
| EHPAD Korian Lauriers de Plaisance | Seine Saint Denis | 130,00 | 88,55 | +46,8 % | 60/63 |
| EHPAD Korian Villa du Printemps | Cher | 99,50 | 67,60 | +47,2 % | 41/42 |
| EHPAD Korian les Fils d'Argent | Vendee | 100,50 | 67,91 | +48,0 % | 129/136 |
| EHPAD Gaston de Foix | Ariege | 103,00 | 69,40 | +48,4 % | 31/31 |
| EHPAD Korian Coteaux de l'Yvette | Essonne | 140,50 | 94,69 | +48,4 % | 102/102 |
| EHPAD Korian Montfrais | Val d'Oise | 139,00 | 93,35 | +48,9 % | 72/74 |
| EHPAD Korian la Pinede | Var | 124,00 | 83,23 | +49,0 % | 127/129 |
| EHPAD Korian les Bords de L'isle | Dordogne | 101,00 | 67,07 | +50,6 % | 63/69 |
| EHPAD Korian les Terrasses de Blandan | Rhone | 126,00 | 83,43 | +51,0 % | 132/157 |
| EHPAD Korian Yvan Roque | Dordogne | 101,50 | 67,07 | +51,3 % | 64/69 |
| EHPAD Korian la Cote Pavee | Haute Garonne | 127,00 | 83,89 | +51,4 % | 130/131 |
| EHPAD Korian Jardins du Charmois | Meurthe et Moselle | 111,50 | 73,43 | +51,8 % | 71/71 |
| EHPAD Korian la Grande Prairie | Oise | 111,50 | 73,42 | +51,9 % | 61/66 |
| EHPAD Korian Villa des Cebrades | Dordogne | 103,00 | 67,07 | +53,6 % | 66/69 |
| EHPAD Korian la Cotonnade | Haut Rhin | 111,00 | 72,10 | +54,0 % | 70/70 |
| EHPAD Korian le Plessis | Indre et Loire | 115,50 | 74,88 | +54,2 % | 55/63 |
| EHPAD Korian les Cedres | Seine Saint Denis | 139,00 | 88,55 | +57,0 % | 63/63 |
| EHPAD Korian les Dames Blanches | Indre et Loire | 119,00 | 74,88 | +58,9 % | 60/63 |
| EHPAD le Home de L'oucherotte | Cote d'Or | 123,00 | 76,72 | +60,3 % | 72/74 |
| EHPAD le Jardin de Neptune les Saules | Val de Marne | 142,50 | 88,90 | +60,3 % | 66/72 |
| EHPAD Korian les Fauvettes | Ain | 110,50 | 68,80 | +60,6 % | 59/66 |
| EHPAD Korian Gamaches | Somme | 101,00 | 62,88 | +60,6 % | 51/53 |
| EHPAD Korian la Grange des Pres | Oise | 119,50 | 73,42 | +62,8 % | 66/66 |
| EHPAD Korian le Home du Verger | Vendee | 111,50 | 67,91 | +64,2 % | 130/136 |
| EHPAD Korian les Gardioles | Herault | 128,00 | 76,86 | +66,5 % | 144/146 |
| EHPAD Korian la Louisiane | Var | 139,00 | 83,23 | +67,0 % | 129/129 |
| EHPAD le Clos D'ypres | Rhone | 139,50 | 83,43 | +67,2 % | 149/157 |
| EHPAD Korian la Porte Océane | Seine Maritime | 118,50 | 70,71 | +67,6 % | 105/109 |
| EHPAD Korian L'oradou | Puy de Dome | 114,50 | 67,98 | +68,4 % | 93/96 |
| EHPAD Korian Villa Ortis | Isere | 124,50 | 73,85 | +68,6 % | 104/105 |
| EHPAD Korian Gerland | Rhone | 142,00 | 83,43 | +70,2 % | 153/157 |
| EHPAD le Doyenne des Grands Crus | Cote d'Or | 131,00 | 76,72 | +70,8 % | 74/74 |
| EHPAD Korian le Ranzay | Loire Atlantique | 118,50 | 69,14 | +71,4 % | 173/182 |
| EHPAD Korian le Lac | Haute Saone | 104,50 | 60,71 | +72,1 % | 29/29 |
| EHPAD Korian le Doyenne de Vencay | Indre et Loire | 129,00 | 74,88 | +72,3 % | 62/63 |
| EHPAD Korian Bords de la Marque | Nord | 127,50 | 73,78 | +72,8 % | 243/249 |
| EHPAD Korian la Villa du Chene D'or | Mayenne | 110,50 | 63,00 | +75,4 % | 58/59 |
| EHPAD Korian Home de Cortefredone | Ain | 121,50 | 68,80 | +76,6 % | 63/66 |
| EHPAD Korian Jardin de Brou | Ain | 121,50 | 68,80 | +76,6 % | 63/66 |
| EHPAD Korian Bois Robillard | Loire Atlantique | 122,50 | 69,14 | +77,2 % | 174/182 |
| Korian les Deux Mers | Morbihan | 129,50 | 73,00 | +77,4 % | 117/117 |
| EHPAD Korian le Richelieu | Vendee | 124,00 | 67,91 | +82,6 % | 132/136 |
| EHPAD Korian le Bourgenay | Vendee | 125,00 | 67,91 | +84,1 % | 135/136 |
| EHPAD Claude Bernard | Rhone | 154,00 | 83,43 | +84,6 % | 156/157 |
| EHPAD Korian le Baron | Loiret | 129,00 | 68,23 | +89,1 % | 62/63 |
| EHPAD Korian les Corallines | Loire Atlantique | 133,00 | 69,14 | +92,4 % | 180/182 |
| EHPAD Korian L'isle Verte | Isere | 150,50 | 73,85 | +103,8 % | 105/105 |
| Korian Villa la Balneaire | Ille et Vilaine | 148,00 | 68,95 | +114,6 % | 142/143 |
| Korian le Solidor | Ille et Vilaine | 148,00 | 68,95 | +114,6 % | 142/143 |
97 des 98 établissements de EHPAD Korian les Fauvettes sont facturés au-dessus de la médiane de leur propre département.
Comment les prix de EHPAD Korian les Fauvettes ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Korian la Venise Verte | 60,50 | 61,00 | 62,50 | 62,50 | 63,50 | 72,50 | 74,50 | 77,50 | — | +28,1 % |
| EHPAD Korian les Merlettes | 60,50 | 61,54 | 61,52 | 71,64 | 67,55 | 67,74 | 67,67 | 85,81 | 85,81 | +41,8 % |
| EHPAD Korian Samara | 74,50 | 76,00 | 77,50 | 77,90 | 74,00 | 77,50 | 81,00 | 86,50 | 86,50 | +16,1 % |
| EHPAD - Resid. Marie D'albret | 69,50 | 69,50 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 84,00 | 87,50 | 87,50 | — | +25,9 % |
| Residence Korian Bergson | 79,00 | 75,00 | 78,90 | 78,90 | 80,00 | 81,50 | 87,00 | 88,00 | — | +11,4 % |
| EHPAD Korian Home de L'ebaupin | 71,50 | 72,00 | 73,50 | 73,90 | 73,90 | 82,50 | 86,00 | 88,50 | — | +23,8 % |
| EHPAD Korian Bellevue | — | 69,00 | — | 76,00 | 76,90 | 82,00 | 86,50 | 90,00 | — | +30,4 % |
| EHPAD le Mole D'angoulins | 76,50 | 77,50 | 79,50 | 80,50 | 80,90 | 86,50 | 90,90 | — | — | +18,8 % |
| EHPAD Korian Maison D'emilienne | 77,50 | 78,00 | 80,00 | 81,00 | 83,00 | 85,50 | 88,50 | 92,50 | 92,50 | +19,4 % |
| EHPAD la Villa Castera | 69,50 | 72,00 | 73,90 | 74,90 | 75,90 | 80,00 | 87,50 | 91,00 | 95,00 | +36,7 % |
| EHPAD Residence Sainte Genevieve | — | 92,50 | 79,90 | 79,90 | 80,50 | 84,50 | 89,90 | 94,00 | 96,00 | +3,8 % |
| EHPAD les Pins Verts | 79,00 | 79,00 | 82,00 | 83,50 | 85,00 | 88,00 | 93,50 | 96,50 | — | +22,2 % |
| EHPAD Korian le Clos de L'orchidee | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 81,00 | 81,50 | — | 89,50 | 96,50 | — | +20,6 % |
| EHPAD "korian le Carmel" a Tarbes | 100,00 | 101,00 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 94,50 | 90,00 | 94,50 | 97,00 | -3,0 % |
| Korian les Catalaunes | 92,00 | 91,00 | 75,50 | — | 75,50 | 88,50 | 89,90 | 98,00 | — | +6,5 % |
| EHPAD Korian Villa du Printemps | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 99,00 | 94,50 | 98,50 | 99,50 | 99,50 | +3,6 % |
| EHPAD Korian Bonisiaca | 96,00 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 95,50 | 97,50 | 99,50 | — | +3,6 % |
| EHPAD - Residence les Parasols | 85,00 | 86,00 | 86,90 | 87,50 | 88,00 | 93,00 | 94,90 | 98,00 | 100,00 | +17,6 % |
| EHPAD Korian les Fils d'Argent | 84,50 | 85,50 | 87,00 | 88,90 | 88,90 | 92,50 | 96,00 | 100,50 | — | +18,9 % |
| EHPAD "la Villa Amarelli" | 90,00 | 79,00 | 80,90 | 80,90 | 87,00 | 87,50 | 95,50 | 101,00 | 101,00 | +12,2 % |
| EHPAD Korian les Bords de L'isle | — | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,50 | 89,00 | 93,00 | 101,00 | — | +20,2 % |
| EHPAD Korian Gamaches | — | — | 85,00 | 75,00 | 86,00 | 90,50 | 96,80 | 101,00 | — | +18,8 % |
| EHPAD Korian Yvan Roque | 85,50 | 86,50 | 86,50 | 86,90 | 92,50 | 93,00 | 97,00 | 101,50 | — | +18,7 % |
| EHPAD Korian la Risle de Rugles | 95,00 | 95,00 | 96,50 | 96,90 | — | 98,50 | 99,50 | 102,50 | — | +7,9 % |
| EHPAD Gaston de Foix | 79,50 | 79,95 | 81,00 | 82,00 | 86,00 | 91,00 | 94,50 | 100,00 | 103,00 | +29,6 % |
| EHPAD Korian Villa des Cebrades | — | 86,00 | 86,50 | 86,90 | 87,50 | 101,00 | 105,00 | 109,00 | 103,00 | +19,8 % |
| Korian Villa les Remes | 102,00 | 93,00 | 85,90 | 85,90 | 87,00 | 91,00 | 94,50 | 104,00 | — | +2,0 % |
| EHPAD Korian la Provencale | — | 78,50 | 76,00 | 80,50 | 90,50 | 93,00 | 97,50 | 102,00 | 104,00 | +32,5 % |
| EHPAD Korian le Lac | — | 84,50 | — | 87,90 | 88,90 | 94,50 | 98,90 | 104,50 | — | +23,7 % |
| EHPAD Korian la Saulx | 82,50 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 99,00 | 102,00 | 105,50 | — | +27,9 % |
| EHPAD Korian la Clairiere aux Chenes | — | 81,50 | 91,90 | 82,90 | 82,90 | 88,50 | 92,00 | 104,00 | 106,00 | +30,1 % |
| EHPAD Korian Parc aux Chenes | 101,50 | 110,00 | 99,90 | 100,90 | 100,90 | 107,00 | — | — | — | +5,4 % |
| EHPAD Korian les Fauvettes | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 95,00 | 98,00 | 100,50 | 104,00 | 108,00 | 110,50 | +18,8 % |
| EHPAD Korian la Villa du Chene D'or | 89,00 | 92,50 | 95,00 | 95,90 | 98,90 | 102,00 | 105,90 | 108,00 | 110,50 | +24,2 % |
| EHPAD Korian la Cotonnade | 71,00 | 65,00 | 65,00 | 82,50 | 84,00 | 97,50 | 100,50 | 111,00 | — | +56,3 % |
| EHPAD Korian Jardins du Charmois | 100,50 | 100,50 | 99,90 | 99,90 | 104,50 | 105,00 | 107,50 | 111,50 | — | +10,9 % |
| EHPAD Korian la Grande Prairie | 89,00 | 90,00 | 89,90 | 89,90 | 91,90 | 95,00 | 103,00 | 108,00 | 111,50 | +25,3 % |
| EHPAD Korian le Home du Verger | 96,00 | 99,00 | 99,50 | 99,90 | 105,00 | 105,50 | 107,90 | 111,50 | — | +16,1 % |
| EHPAD Korian Coteaux de la Leze | 84,50 | 86,00 | 88,00 | 89,50 | 92,50 | 96,00 | 99,90 | 108,00 | 112,00 | +32,5 % |
| EHPAD les Rives de L'odon - Evrecy | 91,50 | 94,00 | 94,00 | 94,50 | 97,90 | 100,50 | 104,00 | 113,50 | — | +24,0 % |
| EHPAD Korian la Cote Sauvage | 90,50 | 93,00 | 94,00 | 95,50 | 95,50 | 101,50 | 108,00 | 114,00 | — | +26,0 % |
| EHPAD le Hameau de la Source | 103,50 | 104,50 | 104,50 | 98,50 | 98,50 | 104,50 | 108,50 | 111,50 | 114,00 | +10,1 % |
| EHPAD Korian L'oradou | 82,00 | 79,50 | 79,90 | 92,00 | 92,50 | 98,00 | 108,00 | 112,00 | 114,50 | +39,6 % |
| EHPAD Korian les Restanques | 82,50 | 84,10 | 84,50 | — | 88,50 | 92,50 | 110,00 | 111,00 | 115,00 | +39,4 % |
| EHPAD Korian le Plessis | 105,50 | 99,00 | — | 99,90 | 99,90 | 106,00 | 110,50 | 115,50 | — | +9,5 % |
| EHPAD Korian le Cottage | 97,50 | 99,00 | 101,90 | 101,90 | 104,50 | 108,50 | 114,00 | 117,50 | — | +20,5 % |
| EHPAD les Campelieres | 100,00 | 101,00 | 103,00 | 103,00 | 106,00 | 109,00 | 115,00 | 118,50 | — | +18,5 % |
| EHPAD Korian la Porte Océane | 103,00 | 98,00 | 99,90 | — | 99,90 | 105,50 | 114,00 | 115,00 | 118,50 | +15,0 % |
| EHPAD Korian le Ranzay | — | 99,00 | 102,00 | 104,90 | 111,50 | 115,90 | 117,50 | 118,50 | — | +19,7 % |
| EHPAD Korian les Dames Blanches | 98,50 | 100,50 | 103,00 | — | 103,00 | 106,00 | 112,50 | 119,00 | 119,00 | +20,8 % |
| EHPAD Korian la Detente | 113,00 | 113,00 | 96,00 | 96,00 | 99,00 | 102,50 | — | 119,00 | — | +5,3 % |
| EHPAD Korian la Grange des Pres | 89,00 | 91,00 | 97,00 | 98,00 | 102,00 | 104,50 | 111,50 | 119,50 | — | +34,3 % |
| EHPAD Korian Home de Cortefredone | 95,50 | 96,50 | 98,90 | 99,90 | 102,00 | 106,00 | 114,50 | 118,50 | 121,50 | +27,2 % |
| EHPAD Korian Jardin de Brou | 93,00 | 95,00 | 95,90 | 95,90 | 98,00 | 99,50 | 99,90 | 119,00 | 121,50 | +30,6 % |
| EHPAD Korian Val Pre | 90,00 | 90,70 | 89,90 | 89,90 | 97,50 | 103,50 | 112,30 | 122,00 | — | +35,6 % |
| EHPAD Korian Bois Robillard | — | 102,50 | — | 103,50 | 103,50 | 110,00 | 120,00 | 122,50 | — | +19,5 % |
| EHPAD le Home de L'oucherotte | 106,50 | 106,50 | 108,50 | 109,00 | 109,00 | 115,50 | 119,90 | 123,00 | — | +15,5 % |
| EHPAD Korian la Pinede | 99,50 | 103,00 | 98,30 | — | 107,50 | 110,00 | 115,50 | 120,00 | 124,00 | +24,6 % |
| EHPAD Korian le Richelieu | 99,00 | 102,00 | 105,00 | 106,90 | 113,00 | 113,00 | 118,50 | 124,00 | — | +25,3 % |
| EHPAD Korian Villa Ortis | 101,50 | 103,50 | 104,50 | 105,50 | 107,50 | 112,00 | 117,00 | 121,50 | 124,50 | +22,7 % |
| EHPAD Korian le Bourgenay | 106,50 | 108,00 | 111,50 | 111,90 | 118,00 | 118,50 | 120,50 | 125,00 | — | +17,4 % |
| EHPAD Korian les Terrasses de Blandan | 99,00 | 102,00 | 106,00 | 117,90 | 117,90 | 125,00 | 130,00 | 136,00 | 126,00 | +27,3 % |
| EHPAD Korian la Cote Pavee | — | — | 102,50 | 104,00 | 104,00 | 110,00 | 119,50 | 124,50 | 127,00 | +23,9 % |
| EHPAD Korian le Tulipier | 104,00 | 104,00 | 106,50 | 106,50 | 107,00 | 114,00 | 118,00 | 123,50 | 127,00 | +22,1 % |
| EHPAD Korian Bords de la Marque | 100,50 | 102,00 | 106,90 | 107,00 | 107,00 | 116,50 | 119,90 | 124,00 | 127,50 | +26,9 % |
| EHPAD Korian Jardins de Serena | 91,00 | 89,50 | 92,90 | 93,90 | 99,90 | 108,50 | 118,40 | 124,00 | 127,50 | +40,1 % |
| EHPAD Korian les Gardioles | 92,00 | 92,50 | 94,50 | 94,50 | 115,00 | 115,50 | 123,50 | 124,50 | 128,00 | +39,1 % |
| EHPAD Korian le Flore | 95,00 | 97,50 | 99,90 | 111,90 | 111,90 | 118,50 | 122,00 | 128,00 | — | +34,7 % |
| EHPAD Korian le Doyenne de Vencay | 104,50 | 105,50 | 107,00 | 108,00 | 109,50 | 115,50 | 122,90 | 129,00 | — | +23,4 % |
| EHPAD Korian le Baron | 109,50 | 88,50 | 89,00 | 89,90 | 89,90 | 106,00 | 124,50 | 125,50 | 129,00 | +17,8 % |
| Korian les Deux Mers | 103,00 | 106,00 | 109,50 | 109,90 | 115,90 | 118,00 | 122,50 | 125,50 | 129,50 | +25,7 % |
| EHPAD Korian Lauriers de Plaisance | 113,00 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 117,50 | 123,52 | 128,50 | 130,00 | — | +15,0 % |
| EHPAD le Doyenne des Grands Crus | 104,00 | 105,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 104,50 | 111,00 | 131,00 | — | +26,0 % |
| EHPAD Korian les Corallines | 92,50 | 94,00 | 96,50 | 96,90 | 96,90 | 103,00 | 124,00 | 128,00 | 133,00 | +43,8 % |
| EHPAD Clairefontaine | 99,00 | 99,00 | 94,90 | 94,90 | 94,90 | 99,50 | 128,90 | 133,00 | — | +34,3 % |
| EHPAD le Grand MAS | 114,50 | 111,50 | 111,50 | — | 116,50 | 119,00 | 124,90 | 133,50 | — | +16,6 % |
| EHPAD Mandoline | 118,00 | 110,50 | 109,90 | — | — | 118,00 | 129,00 | 134,00 | — | +13,6 % |
| EHPAD Korian Galliera | 123,00 | 124,00 | 119,90 | — | 119,90 | 125,50 | 131,00 | 132,50 | 137,00 | +11,4 % |
| EHPAD Korian la Louisiane | 114,50 | 115,50 | — | 105,00 | 109,00 | 112,50 | 117,50 | 134,50 | 139,00 | +21,4 % |
| EHPAD Korian Montfrais | 115,50 | 118,00 | 124,00 | 119,00 | 119,00 | 126,00 | 131,00 | 136,50 | 139,00 | +20,3 % |
| EHPAD Korian les Cedres | — | 116,00 | 118,00 | 118,00 | 123,00 | 132,00 | 138,00 | 139,00 | — | +19,8 % |
| EHPAD le Clos D'ypres | 120,50 | 115,00 | 116,50 | 116,50 | 117,50 | 124,00 | 130,90 | 136,00 | 139,50 | +15,8 % |
| EHPAD l'Ile de Migneaux | 108,50 | 108,50 | 114,90 | 114,90 | 122,50 | 123,00 | 128,90 | 135,50 | 139,50 | +28,6 % |
| EHPAD Parc des Dames | 116,00 | 122,00 | 123,90 | 123,90 | 123,90 | 132,00 | 135,90 | 134,50 | 140,00 | +20,7 % |
| EHPAD Korian Coteaux de l'Yvette | 115,00 | 109,50 | 109,90 | 109,90 | 110,50 | 116,50 | 129,90 | 135,00 | 140,50 | +22,2 % |
| EHPAD Korian Gerland | 113,00 | 113,00 | 116,00 | 116,50 | 116,50 | 123,50 | 133,90 | 139,00 | 142,00 | +25,7 % |
| EHPAD le Jardin de Neptune les Saules | 131,50 | 133,50 | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 132,00 | 137,50 | 138,50 | 142,50 | +8,4 % |
| EHPAD le Parc de l'Abbaye | 119,00 | 119,50 | 122,50 | — | 123,00 | 129,50 | 138,50 | 144,50 | — | +21,4 % |
| EHPAD Korian Villa Imperatrice | 122,50 | 123,50 | 126,00 | — | 127,00 | 134,00 | 140,00 | 147,00 | — | +20,0 % |
| Korian Villa la Balneaire | 118,00 | 119,00 | 122,00 | 122,90 | 122,90 | 128,50 | 137,50 | 145,00 | 148,00 | +25,4 % |
| Korian le Solidor | 110,50 | 119,00 | 124,00 | 124,90 | 126,90 | 131,00 | 139,50 | 148,00 | — | +33,9 % |
| EHPAD Chateau de la Couldre | 86,30 | 108,00 | 129,90 | 131,50 | 132,50 | 139,50 | 145,50 | 147,50 | 150,00 | +73,8 % |
| EHPAD le Coeur Volant | 120,00 | 118,00 | 123,90 | 123,50 | 123,90 | 132,50 | 139,90 | 147,50 | 150,00 | +25,0 % |
| EHPAD Korian L'isle Verte | 131,50 | 133,00 | 134,50 | — | — | 141,50 | 147,00 | 150,50 | — | +14,4 % |
| EHPAD Claude Bernard | 128,00 | 129,50 | 131,00 | 132,00 | 132,50 | 138,50 | 145,00 | 150,00 | 154,00 | +20,3 % |
| EHPAD Korian Saint Charles | 132,00 | 132,00 | 134,90 | 134,90 | 134,90 | 142,50 | 152,50 | 157,50 | — | +19,3 % |
| EHPAD Korian Saint Simon | — | 131,50 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 149,00 | 149,00 | 157,50 | 159,50 | +21,3 % |
| EHPAD Korian les Amandiers | 124,00 | 125,00 | 129,00 | 129,00 | 139,00 | 146,50 | 149,50 | 164,50 | 164,50 | +32,7 % |
Gestionnaires au prix médian le plus proche
| Gestionnaire | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec EHPAD Korian les Fauvettes |
|---|---|---|---|
| EHPAD Cas-Paris Villers-Cotterêts | 15 | 103,60 | -15,15 € |
| EHPAD Residence Ameyzieu Talissieu | 91 | 106,00 | -12,75 € |
| EHPAD Maison Madeleine | 27 | 106,59 | -12,16 € |
| EHPAD Sainte Claire | 13 | 114,00 | -4,75 € |
| EHPAD Korian le Parc de Mougins | 28 | 115,75 | -3,00 € |
| EHPAD Mer Iroise | 14 | 118,50 | -0,25 € |
| EHPAD Fontdivina | 34 | 119,75 | +1,00 € |
| EHPAD le Domaine de Fontfrede | 15 | 133,00 | +14,25 € |
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière