Prix des EHPAD gérés par EHPAD Adef la Vallée-au-Blé
37 établissements dans 20 départements. Entité juridique FINESS 940004088.
90,00 €prix médian, €/jour
80,00 €le moins cher
111,97 €le plus cher
2 916 €reste à charge médian, €/mois
+24,4 %évolution médiane depuis 2018
37établissements avec un prix
Sur les 37 EHPAD de EHPAD Adef la Vallée-au-Blé, le prix médian d'hébergement est de 90,00 € par jour, soit +25,0 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 31,97 € par jour, soit 11 669 € sur une année.
Chaque établissement face au prix médian de son département
| Établissement | Département | Prix €/jour | Médiane locale | Écart | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD la Maison des Cytises | Hauts de Seine | 100,00 | 121,23 | -17,5 % | 36/110 |
| EHPAD la Maison du Parc | Paris | 110,00 | 120,00 | -8,3 % | 27/74 |
| EHPAD la Maison du Cedre Bleu | Essonne | 87,00 | 94,69 | -8,1 % | 34/102 |
| EHPAD la Maison de l'Erable Argente | Hauts de Seine | 111,97 | 121,23 | -7,6 % | 49/110 |
| EHPAD la Maison du Saule Cendre | Val de Marne | 86,00 | 88,90 | -3,3 % | 28/72 |
| EHPAD la Maison la Vallee des Fleurs | Seine Saint Denis | 86,48 | 88,55 | -2,3 % | 29/63 |
| EHPAD la Maison de la Chantereine | Val de Marne | 87,00 | 88,90 | -2,1 % | 30/72 |
| EHPAD "la Maison des Sorieres" | Val de Marne | 88,03 | 88,90 | -1,0 % | 31/72 |
| EHPAD la Maison du Jardin des Roses | Val de Marne | 88,28 | 88,90 | -0,7 % | 34/72 |
| EHPAD la Maison de l'Eglantier | Seine Saint Denis | 88,55 | 88,55 | 0,0 % | 32/63 |
| EHPAD la Maison des Clematites | Essonne | 95,00 | 94,69 | +0,3 % | 52/102 |
| EHPAD la Maison du Laurier Noble | Seine Saint Denis | 89,29 | 88,55 | +0,8 % | 35/63 |
| EHPAD la Maison du Grand Cedre | Val de Marne | 90,00 | 88,90 | +1,2 % | 38/72 |
| EHPAD la Maison de la Chataigneraie | Essonne | 97,00 | 94,69 | +2,4 % | 59/102 |
| EHPAD la Maison des Merisiers | Essonne | 97,00 | 94,69 | +2,4 % | 59/102 |
| EHPAD la Maison des Glycines | Seine Saint Denis | 90,74 | 88,55 | +2,5 % | 38/63 |
| EHPAD la Maison du Tulipier | Rhone | 90,00 | 83,43 | +7,9 % | 87/157 |
| EHPAD la Maison des Tamaris | Morbihan | 80,00 | 73,00 | +9,6 % | 110/117 |
| EHPAD la Maison du Grand Chene | Seine et Marne | 100,50 | 91,47 | +9,9 % | 82/116 |
| EHPAD Adef la Vallée-au-Blé | Aisne | 85,00 | 77,10 | +10,2 % | 54/66 |
| EHPAD la Maison des Oliviers de Jeanne | Var | 93,62 | 83,23 | +12,5 % | 83/129 |
| EHPAD la Maison des Micocouliers | Var | 94,00 | 83,23 | +12,9 % | 84/129 |
| EHPAD Maison du Coudrier - Louvigny | Calvados | 97,22 | 85,34 | +13,9 % | 70/89 |
| EHPAD Adef Saint-Just-en-Chaussée | Oise | 85,93 | 73,42 | +17,0 % | 41/66 |
| EHPAD " la Maison des Mirabelliers " | Meurthe et Moselle | 86,65 | 73,43 | +18,0 % | 60/71 |
| EHPAD la Maison des Cerisiers | Meurthe et Moselle | 86,65 | 73,43 | +18,0 % | 60/71 |
| EHPAD le Tilleul Argente | Seine et Marne | 108,32 | 91,47 | +18,4 % | 96/116 |
| EHPAD la Maison des Verdiaux | Nievre | 84,16 | 69,27 | +21,5 % | 29/37 |
| EHPAD la Maison des Cotonniers | Gironde | 97,00 | 79,45 | +22,1 % | 110/169 |
| MR Maison des Vignes (adef Residences) | Meurthe et Moselle | 90,00 | 73,43 | +22,6 % | 63/71 |
| EHPAD la Maison des Arbousiers | Aude | 84,34 | 67,47 | +25,0 % | 50/56 |
| EHPAD la Maison de l'Amandier | Saone et Loire | 95,15 | 72,31 | +31,6 % | 86/95 |
| EHPAD la Maison du Marronnier Blanc | Puy de Dome | 89,83 | 67,98 | +32,1 % | 84/96 |
| EHPAD la Maison des Champs Fleuris | Puy de Dome | 90,00 | 67,98 | +32,4 % | 85/96 |
| EHPAD la Maison du Lendehof | Bas Rhin | 95,00 | 70,32 | +35,1 % | 109/115 |
| La Maison de L'osier Pourpre | Haute Marne | 83,61 | 59,69 | +40,1 % | 21/23 |
| La Maison de L'orme Dore | Haute Marne | 84,84 | 59,69 | +42,1 % | 23/23 |
27 des 37 établissements de EHPAD Adef la Vallée-au-Blé sont facturés au-dessus de la médiane de leur propre département.
Comment les prix de EHPAD Adef la Vallée-au-Blé ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD la Maison des Tamaris | 59,58 | 60,65 | 62,05 | — | 63,30 | 67,10 | 71,12 | 80,00 | — | +34,3 % |
| La Maison de L'osier Pourpre | 69,68 | 70,55 | 71,31 | 71,64 | 73,05 | 76,80 | 81,01 | 83,61 | — | +20,0 % |
| EHPAD la Maison des Verdiaux | 65,53 | 64,60 | 66,44 | 66,06 | 67,19 | 70,96 | 70,21 | 84,16 | — | +28,4 % |
| EHPAD la Maison des Arbousiers | 70,29 | 71,16 | 71,93 | — | 73,68 | 77,47 | 81,72 | 84,34 | — | +20,0 % |
| La Maison de L'orme Dore | 70,71 | 71,59 | 72,36 | 72,69 | 74,12 | 77,93 | 82,20 | 84,84 | — | +20,0 % |
| EHPAD Adef la Vallée-au-Blé | 69,06 | 69,06 | 65,53 | 66,64 | 68,78 | 73,78 | 80,39 | 85,00 | 85,00 | +23,1 % |
| EHPAD Adef Saint-Just-en-Chaussée | 71,61 | 72,50 | 73,28 | 73,62 | 75,07 | 78,93 | 83,26 | 85,93 | — | +20,0 % |
| EHPAD la Maison du Saule Cendre | 72,58 | — | 73,09 | 73,09 | 73,99 | 77,96 | 76,21 | 86,00 | — | +18,5 % |
| EHPAD la Maison la Vallee des Fleurs | 74,75 | 74,75 | 74,75 | 75,73 | 75,57 | 77,08 | 78,62 | 86,48 | — | +15,7 % |
| EHPAD " la Maison des Mirabelliers " | 61,98 | — | 63,10 | 63,73 | 64,22 | 75,00 | 79,11 | 86,65 | — | +39,8 % |
| EHPAD la Maison des Cerisiers | — | 69,00 | 79,60 | 69,32 | 70,69 | 75,00 | 79,11 | 86,65 | — | +25,6 % |
| EHPAD la Maison du Cedre Bleu | 68,07 | 63,19 | 67,57 | 65,65 | 70,12 | 69,39 | 71,34 | 87,00 | — | +27,8 % |
| EHPAD la Maison de la Chantereine | 69,91 | 69,91 | — | 75,00 | 75,00 | — | 76,33 | 87,00 | — | +24,4 % |
| EHPAD "la Maison des Sorieres" | 70,36 | 70,36 | 75,00 | — | 75,00 | 78,58 | 76,33 | 88,03 | — | +25,1 % |
| EHPAD la Maison du Jardin des Roses | 74,59 | — | 74,68 | 74,68 | 75,50 | 79,47 | 77,74 | 88,28 | — | +18,4 % |
| EHPAD la Maison de l'Eglantier | 73,97 | 73,97 | 73,40 | 73,60 | 73,57 | 75,04 | 85,80 | 88,55 | — | +19,7 % |
| EHPAD la Maison du Laurier Noble | 79,55 | 79,55 | 78,44 | 77,94 | 78,02 | 79,58 | 81,17 | 89,29 | — | +12,2 % |
| EHPAD la Maison du Marronnier Blanc | 74,87 | 75,80 | 76,62 | 76,97 | 78,49 | 82,52 | 87,04 | 89,83 | — | +20,0 % |
| MR Maison des Vignes (adef Residences) | 64,54 | — | 65,44 | 66,10 | 66,82 | 69,88 | 81,00 | 90,00 | — | +39,4 % |
| EHPAD la Maison des Champs Fleuris | 56,15 | 56,15 | — | 61,70 | 62,61 | 66,13 | 69,88 | 90,00 | — | +60,3 % |
| EHPAD la Maison du Tulipier | 71,39 | 71,95 | 74,77 | 76,68 | 77,11 | 82,15 | 83,75 | 90,00 | — | +26,1 % |
| EHPAD la Maison du Grand Cedre | 70,75 | 70,75 | 71,33 | 71,33 | 72,09 | 77,45 | 74,47 | 90,00 | — | +27,2 % |
| EHPAD la Maison des Glycines | 81,52 | 81,52 | 80,85 | 78,97 | 79,27 | 80,86 | 82,48 | 90,74 | — | +11,3 % |
| EHPAD la Maison des Oliviers de Jeanne | 57,76 | 58,46 | 59,19 | — | 75,00 | 78,86 | 90,71 | 93,62 | — | +62,1 % |
| EHPAD la Maison des Micocouliers | 64,07 | 64,21 | 64,73 | 65,03 | 65,35 | 68,53 | 71,16 | 94,00 | — | +46,7 % |
| EHPAD la Maison du Lendehof | 66,93 | 67,09 | — | 68,09 | 69,86 | 72,02 | 74,48 | 95,00 | — | +41,9 % |
| EHPAD la Maison des Clematites | 73,62 | 76,08 | 75,05 | 75,38 | 82,50 | 80,48 | 82,47 | 95,00 | — | +29,0 % |
| EHPAD la Maison de l'Amandier | 80,86 | 81,87 | 82,75 | 83,13 | 83,13 | 87,40 | 92,19 | 95,15 | — | +17,7 % |
| EHPAD la Maison des Cotonniers | 67,65 | 67,46 | 67,51 | 67,77 | 68,15 | 70,32 | 71,94 | 97,00 | — | +43,4 % |
| EHPAD la Maison de la Chataigneraie | 72,88 | 69,58 | 69,58 | 69,86 | 77,92 | 75,19 | 77,43 | 97,00 | — | +33,1 % |
| EHPAD la Maison des Merisiers | 66,11 | 74,09 | 75,98 | 69,27 | 78,50 | 75,04 | 77,58 | 97,00 | — | +46,7 % |
| EHPAD Maison du Coudrier - Louvigny | 78,87 | 79,86 | 80,72 | 81,09 | 82,69 | 89,31 | 94,20 | 97,22 | 97,22 | +23,3 % |
| EHPAD la Maison des Cytises | 78,37 | — | 79,05 | — | 79,84 | 81,80 | 84,39 | 100,00 | 100,00 | +27,6 % |
| EHPAD la Maison du Grand Chene | 87,40 | 88,49 | 87,40 | 87,80 | 87,80 | 92,31 | 97,37 | 100,50 | 100,50 | +15,0 % |
| EHPAD le Tilleul Argente | 90,88 | 92,02 | 93,01 | 93,44 | 95,28 | 99,50 | 104,95 | 108,32 | — | +19,2 % |
| EHPAD la Maison du Parc | 89,42 | 89,42 | 89,42 | 89,42 | 91,37 | 93,27 | 96,16 | 110,00 | 110,00 | +23,0 % |
| EHPAD la Maison de l'Erable Argente | 95,14 | 96,33 | 97,37 | — | 99,75 | 102,85 | 108,49 | 111,97 | — | +17,7 % |
Gestionnaires au prix médian le plus proche
| Gestionnaire | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec EHPAD Adef la Vallée-au-Blé |
|---|---|---|---|
| EHPAD les Géraniums | 44 | 86,31 | -3,69 € |
| EHPAD le Garlaban | 16 | 86,71 | -3,29 € |
| EHPAD Residence le Grand Pre | 15 | 87,95 | -2,05 € |
| EHPAD la Presqu'ile | 14 | 88,67 | -1,33 € |
| EHPAD le Grand Marquisat | 24 | 90,00 | — |
| EHPAD la Rose des Vents | 29 | 97,70 | +7,70 € |
| EHPAD Brasles | 206 | 99,00 | +9,00 € |
| EHPAD la Vallee du Bandiat | 13 | 100,00 | +10,00 € |
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière