Prix des EHPAD à Bastia
5 établissements, département Haute Corse. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 5 EHPAD de Bastia, le prix médian d'hébergement est de 79,67 € par jour, soit +10,7 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 23,56 € par jour, soit 8 599 € sur une année.
Les 5 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD CH Bastia | 62,44 | 12,59 | 2 282 | +3,3 % | oui |
| EHPAD Sainte Therese | 71,15 | 8,94 | 2 436 | +36,8 % | oui |
| EHPAD Ste Famille | 79,67 | 9,66 | 2 717 | +17,1 % | oui |
| EHPAD Maison Notre Dame | 83,18 | 10,95 | 2 863 | +3,3 % | oui |
| EHPAD Residence Pierre Bocognano | 86,00 | 11,09 | 2 953 | +18,1 % | oui |
Habilités à l'aide sociale
5 des 5 EHPAD de Bastia sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Maison Notre Dame, EHPAD Ste Famille, EHPAD CH Bastia, EHPAD Sainte Therese, EHPAD Residence Pierre Bocognano. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD CH Bastia | — | — | 60,46 | 60,75 | 60,75 | 60,88 | 60,88 | 62,44 | — | +3,3 % |
| EHPAD Sainte Therese | 52,00 | 52,00 | 52,00 | — | 67,50 | — | 70,30 | 71,15 | — | +36,8 % |
| EHPAD Ste Famille | 68,01 | 68,90 | 70,12 | 71,04 | 72,56 | 75,48 | 77,66 | 79,67 | — | +17,1 % |
| EHPAD Maison Notre Dame | 80,55 | 80,55 | 80,88 | — | 81,21 | 81,53 | 82,19 | 83,18 | — | +3,3 % |
| EHPAD Residence Pierre Bocognano | 72,81 | 73,72 | 74,51 | — | 81,50 | 81,50 | 86,00 | 86,00 | — | +18,1 % |
Les 10 EHPAD les plus proches de Bastia
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Bastia |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Casa Serena 2b | San Martino Di Lota | 3,3 km | 86,27 | 2 946 | +6,60 € |
| EHPAD Saint Andre | Furiani | 5,1 km | 93,40 | 3 114 | +13,73 € |
| Maris Stella Maison de Retraite | St Florent | 10,6 km | 69,89 | 2 507 | -9,78 € |
| EHPAD Sainte Devote | Borgo | 14,3 km | 97,84 | 3 238 | +18,17 € |
| EHPAD la Chenaie | Luri | 23,0 km | 73,93 | 2 512 | -5,74 € |
| EHPAD Residence Eugenia | Santa Lucia Di Moriani | 35,7 km | 90,00 | 3 023 | +10,33 € |
| EHPAD L'age D'or | L'Ile Rousse | 42,2 km | 70,04 | 2 449 | -9,63 € |
| EHPAD U Serenu | Corte | 50,2 km | 70,00 | 2 403 | -9,67 € |
| EHPAD de Tattone | Vivario | 63,1 km | 75,90 | 2 607 | -3,77 € |
| EHPAD a Ziglia | Prunelli Di Fiumorbo | 78,5 km | 70,26 | 2 330 | -9,41 € |
Le moins cher des environs est Maris Stella Maison de Retraite à St Florent, 69,89 € par jour, soit 297 € de moins par mois que la médiane de Bastia.
Dans le même département
Les 10 autres EHPAD de Haute Corse — médiane départementale 75,90 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière