Prix des EHPAD à Blagnac
3 établissements, département Haute Garonne. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 3 EHPAD de Blagnac, le prix médian d'hébergement est de 110,00 € par jour, soit +52,8 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 22,00 € par jour, soit 8 030 € sur une année.
Les 3 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD les Jardins de Maniban | 90,00 | 6,16 | 2 925 | +11,8 % | non |
| EHPAD Residence de Vinci | 110,00 | 6,10 | 3 531 | +32,5 % | non |
| EHPAD Residence Tiers Temps | 112,00 | 6,10 | 3 592 | +31,8 % | oui |
Habilités à l'aide sociale
1 des 3 EHPAD de Blagnac sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Residence Tiers Temps. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD les Jardins de Maniban | 80,50 | 80,50 | 93,00 | 93,45 | 97,00 | 101,50 | 107,00 | 108,00 | 90,00 | +11,8 % |
| EHPAD Residence de Vinci | 83,00 | 84,00 | 91,00 | 93,50 | 95,50 | 103,00 | 109,00 | 110,00 | — | +32,5 % |
| EHPAD Residence Tiers Temps | 85,00 | 87,00 | 92,00 | 94,00 | 97,00 | 104,50 | 110,50 | 112,00 | — | +31,8 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Blagnac
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Blagnac |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Residence la Cotonniere | Toulouse | 2,1 km | 90,00 | 2 925 | -20,00 € |
| EHPAD L'edelweiss | Beauzelle | 2,8 km | 90,00 | 2 923 | -20,00 € |
| EHPAD Residence Nouvelle Orleans | Toulouse | 3,0 km | 97,00 | 3 136 | -13,00 € |
| EHPAD Pierre Ducis | Toulouse | 3,2 km | 82,77 | 2 703 | -27,23 € |
| EHPAD les Fontaines | Toulouse | 3,2 km | 71,15 | 2 350 | -38,85 € |
| EHPAD Residence Tolosa | Toulouse | 3,4 km | 95,00 | 3 077 | -15,00 € |
| EHPAD Domaine de la Cadene | Toulouse | 3,5 km | 69,63 | 2 303 | -40,37 € |
| EHPAD les Minimes | Toulouse | 3,6 km | 76,84 | 2 523 | -33,16 € |
| EHPAD Residence Marguerite | Toulouse | 3,7 km | 109,00 | 3 500 | -1,00 € |
| EHPAD Arc-en-Ciel | Toulouse | 4,2 km | 109,00 | 3 501 | -1,00 € |
| EHPAD la Cartoucherie | Toulouse | 4,2 km | 98,00 | 3 168 | -12,00 € |
| EHPAD les Buissonnets | Toulouse | 4,7 km | 90,00 | 2 923 | -20,00 € |
| EHPAD Residence Paul et Lisa | Launaguet | 4,9 km | 104,00 | 3 349 | -6,00 € |
| EHPAD Residence le Bois Vert | Toulouse | 5,1 km | 102,00 | 3 290 | -8,00 € |
| EHPAD Domaine de Borderouge | Toulouse | 5,1 km | 99,00 | 3 197 | -11,00 € |
| EHPAD Maurice Garrigou | Toulouse | 5,3 km | 83,55 | 2 727 | -26,45 € |
| EHPAD Residence L'ecuyer | Toulouse | 5,3 km | 98,00 | 3 166 | -12,00 € |
| EHPAD Sainte Monique | Toulouse | 5,3 km | 79,83 | 2 614 | -30,17 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Domaine de la Cadene à Toulouse, 69,63 € par jour, soit 1 228 € de moins par mois que la médiane de Blagnac.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Blagnac |
|---|---|---|---|
| Revel | 2 | 65,08 | -44,92 € |
| St Gaudens | 3 | 72,00 | -38,00 € |
| Auterive | 2 | 79,00 | -31,00 € |
| St Orens de Gameville | 2 | 79,95 | -30,05 € |
| Bessieres | 3 | 81,46 | -28,54 € |
| Muret | 3 | 89,50 | -20,50 € |
| Toulouse | 36 | 91,50 | -18,50 € |
| Colomiers | 3 | 96,89 | -13,11 € |
Dans le même département
Les 130 autres EHPAD de Haute Garonne — médiane départementale 83,89 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière