Prix des EHPAD à Bourg en Bresse
4 établissements, département Ain. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 4 EHPAD de Bourg en Bresse, le prix médian d'hébergement est de 105,20 € par jour, soit +46,1 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 63,00 € par jour, soit 22 995 € sur une année.
Les 4 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Emile Pelicand | 58,50 | 5,94 | 1 960 | +20,8 % | oui |
| EHPAD les Peupliers Bourg-en-Bresse | 98,00 | 5,91 | 3 161 | +29,2 % | non |
| EHPAD la Pergola Bourg-en-Bresse | 112,40 | 6,03 | 3 602 | +23,9 % | non |
| EHPAD Korian Jardin de Brou | 121,50 | 5,91 | 3 875 | +30,6 % | non |
Habilités à l'aide sociale
1 des 4 EHPAD de Bourg en Bresse sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Emile Pelicand. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Emile Pelicand | 48,43 | 48,43 | 48,69 | 52,32 | 52,32 | 54,50 | 58,50 | 58,50 | — | +20,8 % |
| EHPAD les Peupliers Bourg-en-Bresse | 75,88 | 76,82 | 77,64 | — | 79,53 | 86,00 | 93,00 | 98,00 | — | +29,2 % |
| EHPAD la Pergola Bourg-en-Bresse | 90,70 | 93,00 | 97,00 | 97,00 | 99,00 | 100,30 | 105,80 | 109,20 | 112,40 | +23,9 % |
| EHPAD Korian Jardin de Brou | 93,00 | 95,00 | 95,90 | 95,90 | 98,00 | 99,50 | 99,90 | 119,00 | 121,50 | +30,6 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Bourg en Bresse
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Bourg en Bresse |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD L'oree de Seillon | Peronnas | 2,3 km | 80,25 | 2 617 | -24,95 € |
| EHPAD les Ancolies Peronnas | Peronnas | 3,4 km | 68,84 | 2 272 | -36,36 € |
| EHPAD St Joseph Jasseron | Jasseron | 7,5 km | 69,70 | 2 298 | -35,50 € |
| EHPAD Residence Camille Cornier | Ceyzeriat | 7,8 km | 62,62 | 2 083 | -42,58 € |
| EHPAD Residence Ary Geoffray | Villereversure | 12,1 km | 73,95 | 2 430 | -31,25 € |
| EHPAD Korian Home de Cortefredone | Curtafond | 13,3 km | 121,50 | 3 875 | +16,30 € |
| EHPAD Montrevel-en-Bresse-Foissiat | Montrevel en Bresse | 17,4 km | 57,74 | 1 933 | -47,46 € |
| Residence de L'irance | Neuville les Dames | 18,1 km | 106,00 | 3 404 | +0,80 € |
| EHPAD la Catherinette Pont D'ain | Pont d'Ain | 18,2 km | 70,16 | 2 310 | -35,04 € |
| Residence le Domaine du Chapuis | Romans | 20,5 km | 101,00 | 3 254 | -4,20 € |
| EHPAD Residence la Jonquillere | Coligny | 22,0 km | 66,46 | 2 199 | -38,74 € |
| EHPAD Residence L'albizia a Cerdon | Cerdon | 22,3 km | 61,44 | 2 048 | -43,76 € |
| EHPAD Chateau de Valence Jujurieux | Jujurieux | 22,8 km | 68,76 | 2 267 | -36,44 € |
| EHPAD des Mille Etangs a Chalamont | Chalamont | 23,3 km | 63,26 | 2 100 | -41,94 € |
| EHPAD Public la Montagne Chatillon | Chatillon sur Chalaronne | 23,5 km | 66,49 | 2 201 | -38,71 € |
| EHPAD Korian les Fauvettes | Villars les Dombes | 26,9 km | 110,50 | 3 540 | +5,30 € |
| EHPAD du Chavs Site Pont de Veyle | Pont de Veyle | 27,2 km | 71,56 | 2 360 | -33,64 € |
| EHPAD Public de Villars-les-Dombes | Villars les Dombes | 27,3 km | 56,66 | 1 900 | -48,54 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Public de Villars-les-Dombes à Villars les Dombes, 56,66 € par jour, soit 1 476 € de moins par mois que la médiane de Bourg en Bresse.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Bourg en Bresse |
|---|---|---|---|
| Belley | 3 | 63,88 | -41,32 € |
| Meximieux | 2 | 65,30 | -39,90 € |
| Oyonnax | 2 | 75,84 | -29,36 € |
| Villars les Dombes | 2 | 83,58 | -21,62 € |
Dans le même département
Les 62 autres EHPAD de Ain — médiane départementale 68,80 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière