Prix des EHPAD à Cambrai
7 établissements, département Nord. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 7 EHPAD de Cambrai, le prix médian d'hébergement est de 62,57 € par jour, soit -13,1 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 34,43 € par jour, soit 12 567 € sur une année.
Les 7 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Louis Pasteur | 62,57 | 6,65 | 2 105 | +18,8 % | oui |
| EHPAD Pavillon Saint Julien | 62,57 | 6,65 | 2 105 | +18,8 % | oui |
| EHPAD Godeliez Bolvin CH Cambrai | 62,57 | 6,65 | 2 105 | +18,8 % | oui |
| EHPAD Residence Vanderburch | 62,57 | 6,65 | 2 105 | +18,8 % | oui |
| EHPAD Saint Jean-Marie Vianney | 66,04 | 6,79 | 2 215 | +8,1 % | oui |
| EHPAD les Airelles | 85,00 | 6,11 | 2 771 | +18,9 % | non |
| EHPAD les Amandines | 97,00 | 5,99 | 3 133 | +34,7 % | non |
Habilités à l'aide sociale
5 des 7 EHPAD de Cambrai sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Louis Pasteur, EHPAD Pavillon Saint Julien, EHPAD Saint Jean-Marie Vianney, EHPAD Godeliez Bolvin CH Cambrai, EHPAD Residence Vanderburch. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Louis Pasteur | 52,69 | 52,69 | — | 56,73 | 57,69 | 59,62 | 60,93 | 62,57 | — | +18,8 % |
| EHPAD Pavillon Saint Julien | 52,69 | 54,68 | — | 56,73 | 57,69 | 59,62 | 60,93 | 62,57 | — | +18,8 % |
| EHPAD Godeliez Bolvin CH Cambrai | 52,69 | 54,68 | — | 56,73 | 57,69 | 59,62 | 60,93 | 62,57 | — | +18,8 % |
| EHPAD Residence Vanderburch | 52,69 | 54,68 | — | 56,73 | 57,69 | 59,62 | 60,93 | 62,57 | — | +18,8 % |
| EHPAD Saint Jean-Marie Vianney | 61,09 | 61,95 | 62,11 | 62,56 | 63,14 | 65,91 | 66,77 | 66,04 | — | +8,1 % |
| EHPAD les Airelles | — | 71,50 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | — | +18,9 % |
| EHPAD les Amandines | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 80,00 | 82,00 | 90,00 | 95,00 | 97,00 | — | +34,7 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Cambrai
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Cambrai |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD George Morchain | Neuville St Remy | 1,0 km | 87,00 | 2 851 | +24,43 € |
| EHPAD Ma Maison | Escaudoeuvres | 1,5 km | 72,50 | 2 395 | +9,93 € |
| EHPAD Residences les Edelweiss | Neuville St Remy | 1,5 km | 81,50 | 2 662 | +18,93 € |
| EHPAD Doux Sejour | Masnieres | 7,0 km | 67,87 | 2 251 | +5,30 € |
| EHPAD les Jardins Brunehaut | Rieux en Cambresis | 8,7 km | 72,76 | 2 404 | +10,19 € |
| EHPAD le Bois D'avesnes | Avesnes les Aubert | 10,0 km | 72,68 | 2 401 | +10,11 € |
| EHPAD la Rose des Vents | Fechain | 10,7 km | 74,70 | 2 464 | +12,13 € |
| EHPAD Fontaine-au-Pire | Fontaine au Pire | 11,8 km | 85,00 | 2 862 | +22,43 € |
| EHPAD Marquette en Ostrevent | Marquette en Ostrevant | 12,3 km | 72,68 | 2 401 | +10,11 € |
| EHPAD Dronsart | Bouchain | 12,8 km | 69,70 | 2 301 | +7,13 € |
| EHPAD des Hortensias | St Hilaire lez Cambrai | 12,9 km | 64,21 | 2 126 | +1,64 € |
| EHPAD Residence la Dentelliere | Caudry | 13,5 km | 84,00 | 2 741 | +21,43 € |
| EHPAD - Jardin D'allium | Arleux | 14,2 km | 79,37 | 2 595 | +16,80 € |
| EHPAD Leonce Bajart | Caudry | 14,7 km | 67,48 | 2 251 | +4,91 € |
| EHPAD la Jonquiere | Honnecourt sur Escaut | 15,6 km | 72,68 | 2 401 | +10,11 € |
| EHPAD Residence les Mulquiniers | Haspres | 15,9 km | 68,99 | 2 296 | +6,42 € |
| EHPAD Fondation Denis Lemette | Roeulx | 16,0 km | 74,10 | 2 441 | +11,53 € |
| EHPAD les Bouleaux | Lourches | 17,2 km | 67,47 | 2 245 | +4,90 € |
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Cambrai |
|---|---|---|---|
| Maubeuge | 3 | 63,26 | +0,69 € |
| Denain | 2 | 63,28 | +0,71 € |
| Bailleul | 2 | 64,57 | +2,00 € |
| Roubaix | 9 | 67,17 | +4,60 € |
| La Chapelle d'Armentieres | 2 | 69,75 | +7,18 € |
| Valenciennes | 6 | 70,83 | +8,26 € |
| Dunkerque | 8 | 73,03 | +10,46 € |
| Le Quesnoy | 4 | 73,16 | +10,59 € |
Dans le même département
Les 243 autres EHPAD de Nord — médiane départementale 73,78 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière