Prix des EHPAD à Carcassonne
7 établissements, département Aude. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 7 EHPAD de Carcassonne, le prix médian d'hébergement est de 67,05 € par jour, soit -6,9 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 49,42 € par jour, soit 18 038 € sur une année.
Les 7 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Iena CH Carcassonne | 50,08 | 6,10 | 1 709 | +12,7 % | oui |
| EHPAD Bethanie Accueil | 60,54 | 6,10 | 2 027 | +18,5 % | oui |
| EHPAD Résidence les Berges du Canal | 66,00 | 6,10 | 2 193 | +4,8 % | non |
| EHPAD les Rives D'ode | 67,05 | 6,10 | 2 225 | +11,0 % | oui |
| EHPAD Carmableu | 76,00 | 6,10 | 2 497 | -1,3 % | non |
| EHPAD le Marronnier | 82,50 | 6,10 | 2 695 | +27,1 % | non |
| EHPAD Korian le Bastion | 99,50 | 6,16 | 3 214 | +25,9 % | non |
Habilités à l'aide sociale
3 des 7 EHPAD de Carcassonne sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Iena CH Carcassonne, EHPAD Bethanie Accueil, EHPAD les Rives D'ode. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Iena CH Carcassonne | 44,45 | 44,45 | — | — | 44,45 | — | — | 50,08 | — | +12,7 % |
| EHPAD Bethanie Accueil | 51,08 | 50,81 | — | — | 55,83 | 56,99 | 59,81 | 60,54 | — | +18,5 % |
| EHPAD Résidence les Berges du Canal | 63,00 | 66,00 | 67,50 | 70,00 | 70,00 | 78,00 | 84,30 | 64,00 | 66,00 | +4,8 % |
| EHPAD les Rives D'ode | 60,38 | 60,38 | — | — | 60,60 | — | — | 67,05 | — | +11,0 % |
| EHPAD Carmableu | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 81,50 | 81,50 | 89,00 | 79,00 | 74,00 | 76,00 | -1,3 % |
| EHPAD le Marronnier | 64,90 | 71,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 78,00 | 79,00 | 82,50 | — | +27,1 % |
| EHPAD Korian le Bastion | 79,00 | 64,00 | 66,00 | — | 82,00 | 82,50 | 88,00 | 89,00 | 99,50 | +25,9 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Carcassonne
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Carcassonne |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD les Romarins | Pennautier | 4,3 km | 65,33 | 2 159 | -1,72 € |
| EHPAD Via Minerva | Villalier | 7,2 km | 74,83 | 2 462 | +7,78 € |
| Résidence Hameau du Millénaire | Trebes | 7,9 km | 62,69 | 2 081 | -4,36 € |
| EHPAD la Vallee du Lauquet | St Hilaire | 13,1 km | 63,49 | 2 142 | -3,56 € |
| EHPAD Saint Vincent | Montolieu | 14,8 km | 64,40 | 2 144 | -2,65 € |
| Residence de la Malepere | Montreal | 17,0 km | 66,92 | 2 221 | -0,13 € |
| EHPAD les Figueres | Capendu | 17,3 km | 61,97 | 2 042 | -5,08 € |
| EHPAD Residence de la Montagne | Cuxac Cabardes | 17,8 km | 63,50 | 2 117 | -3,55 € |
| EHPAD Korian Frontenac | Bram | 18,6 km | 83,50 | 2 725 | +16,45 € |
| EHPAD Los Ainats | Caunes Minervois | 19,1 km | 71,00 | 2 347 | +3,95 € |
| EHPAD Chenier CH Limoux Quillan | Limoux | 19,7 km | 62,20 | 2 094 | -4,85 € |
| EHPAD Soleil Levant | Limoux | 19,7 km | 100,01 | 3 228 | +32,96 € |
| EHPAD Robert Badoc | Limoux | 20,3 km | 67,91 | 2 253 | +0,86 € |
| EHPAD Madeleine Bres | Limoux | 20,3 km | 63,49 | 2 144 | -3,56 € |
| EHPAD Saint Vincent de Paul | Rieux Minervois | 21,1 km | 64,28 | 2 141 | -2,77 € |
| EHPAD Las Fountetos | Saissac | 22,6 km | 66,28 | 2 202 | -0,77 € |
| EHPAD Antinea | La Redorte | 25,0 km | 82,00 | 2 680 | +14,95 € |
| EHPAD Jean Loubes | Fanjeaux | 25,7 km | 69,44 | 2 298 | +2,39 € |
Le moins cher des environs est EHPAD les Figueres à Capendu, 61,97 € par jour, soit 155 € de moins par mois que la médiane de Carcassonne.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Carcassonne |
|---|---|---|---|
| Narbonne | 6 | 86,12 | +19,07 € |
Dans le même département
Les 49 autres EHPAD de Aude — médiane départementale 67,47 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière