Prix des EHPAD à Charleville Mezieres
7 établissements, département Ardennes. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 7 EHPAD de Charleville Mezieres, le prix médian d'hébergement est de 68,66 € par jour, soit -4,6 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 37,26 € par jour, soit 13 600 € sur une année.
Les 7 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD la Residence | 61,74 | 5,88 | 2 057 | +5,1 % | oui |
| EHPAD Jean Jaures | 61,74 | 5,88 | 2 057 | +5,1 % | oui |
| EHPAD Centre de Sante | 61,74 | 5,88 | 2 057 | +5,1 % | oui |
| EHPAD du CCAS - Gde Terre | 68,66 | 5,83 | 2 266 | +14,1 % | oui |
| EHPAD le Pre du Sart | 74,44 | 5,85 | 2 442 | +20,5 % | non |
| EHPAD du CCAS-les Paquis | 75,31 | 5,83 | 2 468 | +16,4 % | oui |
| EHPAD Patrice Groff | 99,00 | 5,85 | 3 189 | +10,7 % | non |
Habilités à l'aide sociale
5 des 7 EHPAD de Charleville Mezieres sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD la Residence, EHPAD du CCAS - Gde Terre, EHPAD Jean Jaures, EHPAD du CCAS-les Paquis, EHPAD Centre de Sante. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD la Residence | 58,72 | 57,75 | 54,32 | 57,59 | 57,01 | 57,81 | 58,25 | 61,74 | — | +5,1 % |
| EHPAD Jean Jaures | 58,72 | 57,75 | 54,32 | 57,59 | 57,01 | 57,81 | 58,25 | 61,74 | — | +5,1 % |
| EHPAD Centre de Sante | 58,72 | 52,56 | 54,32 | 57,59 | 57,01 | 57,81 | 58,25 | 61,74 | — | +5,1 % |
| EHPAD du CCAS - Gde Terre | 60,16 | 68,11 | — | — | 67,90 | 69,17 | 68,66 | — | — | +14,1 % |
| EHPAD le Pre du Sart | 61,80 | 62,57 | 63,24 | 63,53 | 64,16 | 69,36 | 72,13 | 74,44 | — | +20,5 % |
| EHPAD du CCAS-les Paquis | 64,68 | 71,72 | — | — | 72,31 | 73,68 | 75,31 | — | — | +16,4 % |
| EHPAD Patrice Groff | 89,40 | 90,60 | 91,60 | 92,10 | 94,00 | 99,65 | 105,03 | 105,00 | 99,00 | +10,7 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Charleville Mezieres
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Charleville Mezieres |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Docteur L'hoste | Villers Semeuse | 4,5 km | 81,00 | 2 642 | +12,34 € |
| EHPAD Residence Ducale | Villers Semeuse | 4,9 km | 95,00 | 3 068 | +26,34 € |
| EHPAD de Nouzonville | Nouzonville | 5,0 km | 62,86 | 2 091 | -5,80 € |
| EHPAD Res Marcadet | Bogny sur Meuse | 10,3 km | 75,04 | 2 460 | +6,38 € |
| EHPAD St Benoit | Donchery | 14,9 km | 64,46 | 2 139 | -4,20 € |
| EHPAD Glaire | Glaire | 16,6 km | 60,86 | 2 030 | -7,80 € |
| EHPAD les Peupliers | Sedan | 17,0 km | 60,86 | 2 030 | -7,80 € |
| EHPAD Res St Antoine | Montherme | 17,9 km | 70,57 | 2 325 | +1,91 € |
| EHPAD Leon Braconnier | Revin | 18,3 km | 60,00 | 2 003 | -8,66 € |
| EHPAD la Petite Venise | Sedan | 18,3 km | 60,86 | 2 030 | -7,80 € |
| EHPAD de Rocroi | Rocroi | 21,6 km | 62,12 | 2 066 | -6,54 € |
| EHPAD Residence des Haras | Signy l'Abbaye | 21,8 km | 86,00 | 2 794 | +17,34 € |
| EHPAD de Flamanville | Bazeilles | 22,1 km | 64,46 | 2 139 | -4,20 € |
| EHPAD du CH de Fumay | Fumay | 24,0 km | 57,33 | 1 922 | -11,33 € |
| EHPAD de Liart | Liart | 26,6 km | 84,00 | 2 733 | +15,34 € |
| EHPAD de L'abbaye | Mouzon | 32,5 km | 73,94 | 2 427 | +5,28 € |
| EHPAD Marie Blaise | Signy le Petit | 34,5 km | 58,72 | 1 962 | -9,94 € |
| EHPAD Solferino | Carignan | 36,5 km | 68,27 | 2 253 | -0,39 € |
Le moins cher des environs est EHPAD du CH de Fumay à Fumay, 57,33 € par jour, soit 345 € de moins par mois que la médiane de Charleville Mezieres.
Dans le même département
Les 24 autres EHPAD de Ardennes — médiane départementale 62,86 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière