Prix des EHPAD à Chatillon
4 établissements, département Hauts de Seine. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 4 EHPAD de Chatillon, le prix médian d'hébergement est de 120,83 € par jour, soit +67,8 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 74,06 € par jour, soit 27 032 € sur une année.
Les 4 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Fondation Lambrechts | 85,74 | 6,05 | 2 792 | +13,7 % | oui |
| EHPAD Residence Ste Anne d'Auray | 102,15 | 6,16 | 3 294 | +27,4 % | oui |
| EHPAD Korian Castel Voltaire | 139,50 | 6,05 | 4 427 | +17,2 % | oui |
| EHPAD Residence du Parc | 159,80 | 6,15 | 5 048 | +15,2 % | non |
Habilités à l'aide sociale
3 des 4 EHPAD de Chatillon sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Fondation Lambrechts, EHPAD Korian Castel Voltaire, EHPAD Residence Ste Anne d'Auray. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Fondation Lambrechts | 75,40 | 76,64 | 76,61 | — | 78,60 | 81,20 | 83,79 | 85,74 | — | +13,7 % |
| EHPAD Residence Ste Anne d'Auray | — | — | — | 80,20 | 80,61 | — | 85,39 | 102,15 | — | +27,4 % |
| EHPAD Korian Castel Voltaire | — | 119,00 | 119,90 | — | 121,90 | 129,00 | 135,00 | 139,50 | — | +17,2 % |
| EHPAD Residence du Parc | 138,70 | 141,50 | 144,40 | 146,60 | 149,60 | 159,80 | 168,60 | 174,10 | 159,80 | +15,2 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Chatillon
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Chatillon |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Residence Arcade | Fontenay aux Roses | 0,3 km | 118,00 | 3 773 | -2,83 € |
| EHPAD Residence le Parc | Fontenay aux Roses | 1,2 km | 76,93 | 2 516 | -43,89 € |
| EHPAD Villa Garlande | Bagneux | 1,4 km | 125,00 | 3 989 | +4,17 € |
| EHPAD la Maison des Poetes | Malakoff | 1,5 km | 82,10 | 2 677 | -38,73 € |
| EHPAD Ferrari | Clamart | 1,5 km | 89,00 | 2 882 | -31,83 € |
| EHPAD Residence Alphonse Daudet | Clamart | 1,6 km | 147,00 | 4 655 | +26,17 € |
| EHPAD Residence les Mathurins | Bagneux | 1,7 km | 146,00 | 4 625 | +25,17 € |
| EHPAD Residence St Joseph | Clamart | 1,8 km | 132,00 | 4 202 | +11,17 € |
| EHPAD le Clos des Meuniers | Bagneux | 2,1 km | 103,00 | 3 320 | -17,83 € |
| EHPAD Korian Saint Charles | Sceaux | 2,1 km | 157,50 | 4 975 | +36,67 € |
| EHPAD Residence Villa Medicis | Vanves | 2,2 km | 142,00 | 4 503 | +21,17 € |
| EHPAD Residence Lannelongue | Vanves | 2,2 km | 90,00 | 2 925 | -30,83 € |
| EHPAD Residence Larmeroux | Vanves | 2,3 km | 85,10 | 2 779 | -35,73 € |
| EHPAD Residence Renaudin | Sceaux | 2,3 km | 92,00 | 2 982 | -28,83 € |
| Ephad Maison Soins et Repos | Vanves | 2,4 km | 132,00 | 4 221 | +11,17 € |
| EHPAD Residence Madeleine Verdier | Montrouge | 2,5 km | 85,41 | 2 782 | -35,42 € |
| EHPAD Korian Galliera | Clamart | 2,6 km | 137,00 | 4 354 | +16,17 € |
| EHPAD Residence la Faiencerie | Sceaux | 2,6 km | 137,00 | 4 351 | +16,17 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Residence le Parc à Fontenay aux Roses, 76,93 € par jour, soit 1 335 € de moins par mois que la médiane de Chatillon.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Chatillon |
|---|---|---|---|
| Boulogne Billancourt | 5 | 83,98 | -36,84 € |
| Clamart | 6 | 121,98 | +1,16 € |
| Rueil Malmaison | 7 | 125,00 | +4,17 € |
| Courbevoie | 6 | 127,81 | +6,98 € |
| Chatenay Malabry | 3 | 135,00 | +14,17 € |
| Asnieres sur Seine | 7 | 140,00 | +19,17 € |
Dans le même département
Les 106 autres EHPAD de Hauts de Seine — médiane départementale 121,23 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière