Prix des EHPAD à Dinan
5 établissements, département Cotes d'Armor. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 5 EHPAD de Dinan, le prix médian d'hébergement est de 66,23 € par jour, soit -8,0 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 11,50 € par jour, soit 4 198 € sur une année.
Les 5 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Ma Maison | 59,50 | 6,10 | 1 995 | +19,0 % | non |
| EHPAD Jardin Anglais Ghre | 63,31 | 6,10 | 2 111 | +20,9 % | oui |
| Residence Yves Blanchot EHPAD | 66,23 | 6,10 | 2 200 | +9,5 % | oui |
| Maison de Retraite Pax | 69,28 | 6,10 | 2 293 | +26,3 % | oui |
| Association le Connetable | 71,00 | 6,10 | 2 345 | +29,7 % | oui |
Habilités à l'aide sociale
4 des 5 EHPAD de Dinan sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : Association le Connetable, EHPAD Jardin Anglais Ghre, Maison de Retraite Pax, Residence Yves Blanchot EHPAD. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Ma Maison | 50,00 | 50,50 | — | 54,00 | 52,50 | 55,00 | 57,75 | 59,50 | — | +19,0 % |
| EHPAD Jardin Anglais Ghre | 52,38 | — | — | — | 55,91 | 57,70 | 62,45 | 63,31 | — | +20,9 % |
| Residence Yves Blanchot EHPAD | — | — | — | — | — | 60,49 | 65,25 | 66,23 | — | +9,5 % |
| Maison de Retraite Pax | 54,87 | 56,38 | 56,66 | — | 57,49 | 60,08 | 65,42 | 69,28 | — | +26,3 % |
| Association le Connetable | 54,76 | 54,84 | 54,84 | — | 56,06 | — | 63,09 | 71,00 | — | +29,7 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Dinan
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Dinan |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Louis Gauthier | Lanvallay | 1,3 km | 66,52 | 2 209 | +0,29 € |
| EHPAD Maurice Peigne Ghre | Quevert | 2,7 km | 70,38 | 2 326 | +4,15 € |
| EHPAD Residence Pre Suzun | Plouer sur Rance | 8,7 km | 64,59 | 2 150 | -1,64 € |
| Residence de L'orme | Pleslin Trigavou | 9,1 km | 70,18 | 2 320 | +3,95 € |
| Maison de Retraite la Consolation | Pleudihen sur Rance | 9,3 km | 67,03 | 2 224 | +0,80 € |
| EHPAD Residence le Clos Heuze | Evran | 9,3 km | 66,19 | 2 199 | -0,04 € |
| Residence les Chenes | Plelan le Petit | 13,3 km | 66,33 | 2 203 | +0,10 € |
| EHPAD Saint Joseph | Crehen | 15,2 km | 65,77 | 2 186 | -0,46 € |
| Residence du Parc | Beaussais sur Mer | 15,5 km | 68,60 | 2 272 | +2,37 € |
| Residence du Petit Bily | Plancoet | 16,0 km | 62,53 | 2 087 | -3,70 € |
| EHPAD Giblaine | Crehen | 16,2 km | 64,16 | 2 137 | -2,07 € |
| EHPAD Mutualiste les Tamaris | St Jacut de la Mer | 18,9 km | 71,95 | 2 374 | +5,72 € |
| EHPAD la Residence du Fougeray | Caulnes | 19,3 km | 67,90 | 2 251 | +1,67 € |
| EHPAD Residence du Prieure | Jugon les Lacs Commune Nou | 21,2 km | 64,32 | 2 142 | -1,91 € |
| Maison de Retraite Joachim Fleury | Broons | 22,1 km | 60,27 | 2 014 | -5,96 € |
| Residence Michel Lamarche | Broons | 22,3 km | 62,54 | 2 088 | -3,69 € |
| EHPAD Residence Germaine Ledan | Matignon | 23,7 km | 68,06 | 2 256 | +1,83 € |
| EHPAD L'emeraude | St Cast le Guildo | 25,9 km | 67,73 | 2 246 | +1,50 € |
Le moins cher des environs est Maison de Retraite Joachim Fleury à Broons, 60,27 € par jour, soit 181 € de moins par mois que la médiane de Dinan.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Dinan |
|---|---|---|---|
| Rostrenen | 2 | 65,00 | -1,23 € |
| Paimpol | 3 | 65,05 | -1,18 € |
| Chatelaudren Plouagat | 2 | 66,88 | +0,65 € |
| Lannion | 3 | 67,54 | +1,31 € |
| St Brieuc | 9 | 69,52 | +3,29 € |
| Le Mene | 2 | 70,21 | +3,98 € |
| Erquy | 2 | 73,24 | +7,01 € |
Dans le même département
Les 111 autres EHPAD de Cotes d'Armor — médiane départementale 66,95 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière