Prix des EHPAD à La Rochelle
7 établissements, département Charente Maritime. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 7 EHPAD de La Rochelle, le prix médian d'hébergement est de 68,79 € par jour, soit -4,5 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 59,50 € par jour, soit 21 718 € sur une année.
Les 7 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Residence les Minimes | 59,30 | 5,65 | 1 976 | +25,8 % | oui |
| EHPAD - Residence du Champ de Mars | 60,59 | 6,10 | 2 028 | +18,8 % | oui |
| EHPAD - Residence Massiou | 64,26 | 5,66 | 2 127 | +11,4 % | oui |
| EHPAD Residence de Port Neuf | 68,79 | 5,60 | 2 263 | +11,9 % | oui |
| EHPAD la Maison de Baillac | 71,01 | 6,10 | 2 345 | +15,0 % | oui |
| EHPAD Residence L'escale | 84,18 | 6,10 | 2 746 | +19,3 % | oui |
| EHPAD Residence la Claire Fontaine | 118,80 | 6,10 | 3 799 | +25,7 % | non |
Habilités à l'aide sociale
6 des 7 EHPAD de La Rochelle sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD - Residence du Champ de Mars, EHPAD Residence de Port Neuf, EHPAD Residence L'escale, EHPAD la Maison de Baillac, EHPAD - Residence Massiou, EHPAD Residence les Minimes. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Residence les Minimes | 47,12 | 52,28 | — | 54,61 | 55,28 | — | 59,30 | — | — | +25,8 % |
| EHPAD - Residence du Champ de Mars | 51,01 | 53,09 | 54,12 | 54,61 | 55,34 | 58,40 | 59,30 | 60,59 | — | +18,8 % |
| EHPAD - Residence Massiou | 57,70 | 57,97 | — | — | 59,90 | — | 64,26 | — | — | +11,4 % |
| EHPAD Residence de Port Neuf | 61,47 | 62,06 | — | — | 64,13 | — | 68,79 | — | — | +11,9 % |
| EHPAD la Maison de Baillac | 61,77 | 62,78 | 63,43 | 64,16 | 65,08 | 68,84 | 69,39 | 71,01 | — | +15,0 % |
| EHPAD Residence L'escale | 70,58 | 71,26 | 71,97 | 73,43 | 74,21 | 79,04 | 83,45 | 84,18 | — | +19,3 % |
| EHPAD Residence la Claire Fontaine | 94,50 | 95,70 | 97,00 | 98,00 | 100,00 | 110,00 | 118,80 | 118,80 | — | +25,7 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de La Rochelle
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à La Rochelle |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Chateau du Bois D'hure | Lagord | 3,0 km | 75,64 | 2 486 | +6,85 € |
| EHPAD Domaine de Rompsay | Perigny | 3,0 km | 96,00 | 3 107 | +27,21 € |
| EHPAD Korian le Rayon D'or | Lagord | 3,1 km | 106,00 | 3 410 | +37,21 € |
| EHPAD Residence de Beaulieu | Puilboreau | 3,6 km | 95,00 | 3 075 | +26,21 € |
| EHPAD - Residence la Pommeraie | Perigny | 4,4 km | 69,74 | 2 307 | +0,95 € |
| EHPAD Residence Rose des Vents | L'Houmeau | 4,5 km | 90,00 | 2 923 | +21,21 € |
| EHPAD Residence les Tamaris | Aytre | 4,6 km | 92,00 | 2 984 | +23,21 € |
| EHPAD les Jardins de Go | Nieul sur Mer | 5,2 km | 79,62 | 2 607 | +10,83 € |
| EHPAD - Domaine des Hautes Varennes | St Xandre | 6,0 km | 96,00 | 3 107 | +27,21 € |
| EHPAD la Villa Amelie | St Rogatien | 6,4 km | 86,00 | 2 801 | +17,21 € |
| EHPAD Residence Rieux-Coudreau | Dompierre sur Mer | 6,5 km | 80,52 | 2 623 | +11,73 € |
| EHPAD le Mole D'angoulins | Angoulins | 7,0 km | 90,90 | 2 936 | +22,11 € |
| EHPAD Residence les Petites Vignes | La Jarne | 7,6 km | 92,88 | 3 011 | +24,09 € |
| EHPAD - les Brises Marines | Esnandes | 9,9 km | 96,00 | 3 107 | +27,21 € |
| EHPAD des Boucholeurs | Chatelaillon Plage | 12,7 km | 103,50 | 3 334 | +34,71 € |
| EHPAD Residence Valpastour | St Medard d'Aunis | 13,7 km | 77,30 | 2 525 | +8,51 € |
| EHPAD Residence la Tonnelle | Ste Marie de Re | 14,4 km | 110,00 | 3 533 | +41,21 € |
| EHPAD - le Chateau de Charron | Charron | 16,2 km | 72,12 | 2 381 | +3,33 € |
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec La Rochelle |
|---|---|---|---|
| St Jean d'Angely | 3 | 60,61 | -8,18 € |
| Saintes | 6 | 83,31 | +14,52 € |
| St Pierre d'Oleron | 2 | 83,50 | +14,71 € |
| Jonzac | 2 | 84,97 | +16,18 € |
| Rochefort | 5 | 89,00 | +20,21 € |
| St Georges de Didonne | 3 | 100,00 | +31,21 € |
Dans le même département
Les 109 autres EHPAD de Charente Maritime — médiane départementale 82,50 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière