Prix des EHPAD à Laval
7 établissements, département Mayenne. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 7 EHPAD de Laval, le prix médian d'hébergement est de 69,62 € par jour, soit -3,3 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 34,50 € par jour, soit 12 592 € sur une année.
Les 7 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD le Verger de Jeanne | 63,00 | 6,10 | 2 102 | +18,9 % | oui |
| EHPAD le Faubourg St Venerand | 63,00 | 6,10 | 2 102 | +12,5 % | oui |
| EHPAD la Maison du Rocher | 63,00 | 6,10 | 2 102 | +13,5 % | oui |
| EHPAD Hestia | 69,62 | 6,10 | 2 303 | +20,0 % | oui |
| EHPAD Ferrie | 69,62 | 6,10 | 2 303 | +20,0 % | oui |
| EHPAD Nd de la Misericorde | 72,00 | 6,10 | 2 376 | +23,5 % | oui |
| EHPAD Cigma de Laval | 97,50 | 6,10 | 3 151 | +17,5 % | non |
Habilités à l'aide sociale
6 des 7 EHPAD de Laval sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Hestia, EHPAD Ferrie, EHPAD le Verger de Jeanne, EHPAD Nd de la Misericorde, EHPAD le Faubourg St Venerand, EHPAD la Maison du Rocher. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD le Verger de Jeanne | 53,00 | 55,00 | 56,10 | 56,10 | 57,50 | 58,50 | 60,00 | 63,00 | — | +18,9 % |
| EHPAD le Faubourg St Venerand | 56,00 | 57,00 | 57,20 | 57,20 | 58,00 | 58,50 | 60,00 | 63,00 | — | +12,5 % |
| EHPAD la Maison du Rocher | 55,50 | 56,50 | — | 56,60 | 57,50 | 58,50 | 60,00 | 63,00 | — | +13,5 % |
| EHPAD Hestia | 58,00 | 58,60 | 59,40 | 59,67 | 60,84 | 63,96 | 67,46 | 69,62 | — | +20,0 % |
| EHPAD Ferrie | 58,00 | 58,60 | 59,40 | 59,67 | 60,84 | 63,96 | 67,46 | 69,62 | — | +20,0 % |
| EHPAD Nd de la Misericorde | 58,28 | 58,28 | 58,28 | 58,28 | 63,00 | 66,20 | 69,80 | 72,00 | — | +23,5 % |
| EHPAD Cigma de Laval | 83,00 | 84,50 | 84,50 | 85,00 | 87,60 | 92,50 | 97,50 | 97,50 | — | +17,5 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Laval
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Laval |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD les Charmilles | Change | 3,9 km | 63,00 | 2 102 | -6,62 € |
| EHPAD Eurolat | St Berthevin | 4,3 km | 60,00 | 2 000 | -9,62 € |
| EHPAD Korian le Castelli | L'Huisserie | 4,7 km | 114,50 | 3 668 | +44,88 € |
| EHPAD Korian la Villa du Chene D'or | Bonchamp les Laval | 5,0 km | 110,50 | 3 548 | +40,88 € |
| EHPAD Nd de la Misericorde | Entrammes | 8,6 km | 72,00 | 2 376 | +2,38 € |
| EHPAD Residence de L'oriolet | Soulge sur Ouette | 15,4 km | 61,00 | 2 041 | -8,62 € |
| EHPAD les Ormeaux | La Baconniere | 15,7 km | 62,50 | 2 083 | -7,12 € |
| EHPAD la Residence Paul Laize | Port Brillet | 16,2 km | 58,22 | 1 953 | -11,40 € |
| EHPAD de Martigne | Martigne sur Mayenne | 16,3 km | 62,39 | 2 083 | -7,23 € |
| EHPAD Ambroise Pare | Cosse le Vivien | 16,7 km | 59,00 | 1 980 | -10,62 € |
| EHPAD Marin Bouille | Alexain | 18,1 km | 58,80 | 1 974 | -10,82 € |
| EHPAD la Douceur de Vivre | Montsurs | 18,1 km | 60,57 | 2 028 | -9,05 € |
| EHPAD Pierre Guicheney | Le Bourgneuf la Foret | 18,2 km | 64,40 | 2 144 | -5,22 € |
| EHPAD Victoire Brielle | Meral | 19,8 km | 56,50 | 1 904 | -13,12 € |
| EHPAD la Providence | Meslay du Maine | 21,1 km | 62,00 | 2 067 | -7,62 € |
| EHPAD Residence de L'oriolet | Vaiges | 22,2 km | 55,50 | 1 874 | -14,12 € |
| EHPAD les Glycines | Montenay | 26,1 km | 63,00 | 2 102 | -6,62 € |
| EHPAD les Marronniers | Chateau Gontier sur Mayenn | 27,3 km | 65,02 | 2 163 | -4,60 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Residence de L'oriolet à Vaiges, 55,50 € par jour, soit 429 € de moins par mois que la médiane de Laval.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Laval |
|---|---|---|---|
| Chateau Gontier sur Mayenn | 2 | 62,44 | -7,18 € |
| Mayenne | 4 | 64,03 | -5,59 € |
| Evron | 2 | 65,62 | -4,00 € |
Dans le même département
Les 52 autres EHPAD de Mayenne — médiane départementale 63,00 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière