Prix des EHPAD à Lourdes
4 établissements, département Hautes Pyrenees. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 4 EHPAD de Lourdes, le prix médian d'hébergement est de 76,00 € par jour, soit +5,6 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 23,47 € par jour, soit 8 567 € sur une année.
Les 4 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Labastide CH Lourdes | 63,27 | 6,42 | 2 120 | +13,2 % | oui |
| EHPAD la Madone | 68,41 | 6,32 | 2 273 | +8,6 % | oui |
| EHPAD Foyer du Petit Jer a Lourdes | 83,60 | 6,28 | 2 734 | +24,0 % | oui |
| EHPAD la Pastourelle a Lourdes | 86,74 | 6,68 | 2 842 | +24,8 % | non |
Habilités à l'aide sociale
3 des 4 EHPAD de Lourdes sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Labastide CH Lourdes, EHPAD la Madone, EHPAD Foyer du Petit Jer a Lourdes. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Labastide CH Lourdes | 55,88 | 56,64 | 57,41 | 58,18 | 58,97 | 62,52 | 62,70 | 63,27 | — | +13,2 % |
| EHPAD la Madone | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 65,00 | 65,00 | 67,13 | 68,41 | — | +8,6 % |
| EHPAD Foyer du Petit Jer a Lourdes | 67,40 | 69,90 | 70,36 | 71,20 | 72,30 | 75,00 | 81,00 | 83,60 | — | +24,0 % |
| EHPAD la Pastourelle a Lourdes | 69,50 | 70,36 | 71,12 | 71,45 | — | 79,00 | 83,33 | 86,00 | 86,74 | +24,8 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Lourdes
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Lourdes |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD les Balcons du Hautacam Ayzac-O | Ayzac Ost | 9,1 km | 69,18 | 2 294 | -6,82 € |
| EHPAD Pyrene Plus a Saint-Pe de B. | St Pe de Bigorre | 9,4 km | 69,96 | 2 316 | -6,05 € |
| EHPAD Saint-Joseph a Ossun | Ossun | 10,3 km | 70,88 | 2 348 | -5,12 € |
| EHPAD les Balcons du Hautacam Vieuzac | Argeles Gazost | 10,6 km | 69,18 | 2 294 | -6,82 € |
| EHPAD les Balcons du Hautacam Canarie | Argeles Gazost | 11,1 km | 69,18 | 2 294 | -6,82 € |
| EHPAD le Jonquere | Juillan | 13,2 km | 75,97 | 2 499 | -0,03 € |
| EHPAD Courtaou de Bigorre | Horgues | 15,0 km | 82,14 | 2 681 | +6,14 € |
| EHPAD Zelia a Ibos | Ibos | 15,1 km | 99,80 | 3 223 | +23,80 € |
| EHPAD Saint-Frai a Bagneres-de-Bigorre | Bagneres de Bigorre | 16,3 km | 66,16 | 2 200 | -9,84 € |
| EHPAD Castelmouly Bagneres-de-Bigorre | Bagneres de Bigorre | 16,9 km | 60,55 | 2 021 | -15,45 € |
| EHPAD Soleil D'automne a Tarbes | Tarbes | 17,8 km | 95,00 | 3 071 | +19,00 € |
| EHPAD de L'ayguerote a Tarbes | Tarbes | 17,9 km | 60,72 | 2 040 | -15,28 € |
| EHPAD "korian le Carmel" a Tarbes | Tarbes | 18,4 km | 97,00 | 3 180 | +21,00 € |
| EHPAD "marie Saint-Frai" a Tarbes | Tarbes | 18,4 km | 68,16 | 2 265 | -7,84 € |
| EHPAD Resid. Mutualiste la Pyreneenne | Aureilhan | 18,9 km | 63,66 | 2 113 | -12,34 € |
| EHPAD les Jardins D'iroise D'orleix | Orleix | 23,1 km | 85,00 | 2 779 | +9,00 € |
| Ra Marpa des Baronnies | Bourg de Bigorre | 24,7 km | 33,00 | 1 019 | -43,00 € |
| EHPAD les Ramondias Luz-Saint-Sauveur | Luz St Sauveur | 25,2 km | 65,63 | 2 167 | -10,38 € |
Le moins cher des environs est Ra Marpa des Baronnies à Bourg de Bigorre, 33,00 € par jour, soit 1 308 € de moins par mois que la médiane de Lourdes.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Lourdes |
|---|---|---|---|
| Galan | 2 | 65,49 | -10,52 € |
Dans le même département
Les 33 autres EHPAD de Hautes Pyrenees — médiane départementale 69,18 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière