Prix des EHPAD à Mont de Marsan
5 établissements, département Landes. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 5 EHPAD de Mont de Marsan, le prix médian d'hébergement est de 65,90 € par jour, soit -8,5 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 5,15 € par jour, soit 1 880 € sur une année.
Les 5 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Lesbaseilles | 61,43 | 6,71 | 2 073 | +25,8 % | oui |
| EHPAD les Rives du Midou | 65,22 | 6,10 | 2 169 | +17,0 % | oui |
| EHPAD du Marsan | 66,58 | 6,10 | 2 211 | +31,8 % | oui |
| EHPAD Jeanne Mauleon | 66,58 | 6,10 | 2 211 | +35,9 % | oui |
| Maison D'accueil Temporaire | - | 6,16 | - | - | oui |
Habilités à l'aide sociale
5 des 5 EHPAD de Mont de Marsan sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD les Rives du Midou, EHPAD Lesbaseilles, EHPAD du Marsan, EHPAD Jeanne Mauleon, Maison D'accueil Temporaire. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Lesbaseilles | 48,83 | 49,08 | 50,55 | 52,43 | — | 59,68 | 61,43 | — | — | +25,8 % |
| EHPAD les Rives du Midou | 55,75 | 55,75 | 57,00 | 57,97 | — | 60,31 | 64,55 | 65,22 | — | +17,0 % |
| EHPAD du Marsan | 50,50 | 53,15 | 54,07 | — | 56,49 | — | 64,22 | 66,58 | — | +31,8 % |
| EHPAD Jeanne Mauleon | 49,00 | 49,00 | — | — | 56,35 | 59,09 | 64,22 | 66,58 | — | +35,9 % |
| Maison D'accueil Temporaire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les 18 EHPAD les plus proches de Mont de Marsan
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Mont de Marsan |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Residence Saint Pierre | St Pierre du Mont | 2,4 km | 69,30 | 2 293 | +3,40 € |
| EHPAD Nouvielle | Bretagne de Marsan | 6,1 km | 65,22 | 2 169 | -0,68 € |
| EHPAD de Coujon | Grenade sur l'Adour | 14,1 km | 57,47 | 1 934 | -8,43 € |
| EHPAD de Villeneuve de Marsan | Villeneuve de Marsan | 15,4 km | 56,18 | 1 894 | -9,72 € |
| EHPAD du CH de Saint Sever | St Sever | 16,3 km | 57,33 | 1 946 | -8,57 € |
| EHPAD du Cap de Gascogne | St Sever | 16,5 km | 63,00 | 2 102 | -2,90 € |
| EHPAD des 5 Rivieres | Souprosse | 20,2 km | 67,35 | 2 234 | +1,45 € |
| EHPAD les Maisons du Part'age | Roquefort | 21,1 km | 62,00 | 2 071 | -3,90 € |
| EHPAD du Pays D'albret | Labrit | 23,8 km | 66,00 | 2 212 | +0,10 € |
| EHPAD Gerard Minvielle | Tartas | 25,6 km | 65,04 | 2 164 | -0,86 € |
| EHPAD St Jacques | Mugron | 25,6 km | 62,00 | 2 071 | -3,90 € |
| EHPAD Maisons du Part'age - Labastide | Labastide d'Armagnac | 26,5 km | 46,37 | 1 600 | -19,53 € |
| EHPAD L'estele | Hagetmau | 27,6 km | 66,81 | 2 220 | +0,91 € |
| EHPAD Olivier Darblade | Aire sur l'Adour | 28,5 km | 67,77 | 2 247 | +1,87 € |
| EHPAD Residence Darbins | Samadet | 28,5 km | 52,90 | 1 795 | -13,00 € |
| EHPAD Residence Coeur du Tursan | Geaune | 29,6 km | 50,75 | 1 734 | -15,15 € |
| EHPAD des Cent Marches | Montfort en Chalosse | 34,2 km | 58,30 | 1 977 | -7,60 € |
| EHPAD Residence de Mâa | Rion des Landes | 34,5 km | 59,70 | 2 017 | -6,20 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Maisons du Part'age - Labastide à Labastide d'Armagnac, 46,37 € par jour, soit 594 € de moins par mois que la médiane de Mont de Marsan.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Mont de Marsan |
|---|---|---|---|
| Dax | 5 | 63,31 | -2,59 € |
Dans le même département
Les 56 autres EHPAD de Landes — médiane départementale 66,00 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière