Prix des EHPAD à Soissons
4 établissements, département Aisne. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 4 EHPAD de Soissons, le prix médian d'hébergement est de 81,10 € par jour, soit +12,6 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 33,84 € par jour, soit 12 352 € sur une année.
Les 4 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD CH Soissons | 68,16 | 7,76 | 2 309 | +52,2 % | oui |
| EHPAD Vermeil Soissons | 74,21 | 7,02 | 2 471 | +21,0 % | oui |
| EHPAD Soissons | 88,00 | 7,38 | 2 901 | +18,9 % | non |
| EHPAD Residence Augusta | 102,00 | 7,12 | 3 319 | +45,5 % | oui |
Habilités à l'aide sociale
3 des 4 EHPAD de Soissons sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD CH Soissons, EHPAD Residence Augusta, EHPAD Vermeil Soissons. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD CH Soissons | 44,79 | 45,52 | — | 47,52 | — | — | 60,73 | 68,16 | — | +52,2 % |
| EHPAD Vermeil Soissons | 61,32 | 62,09 | 62,76 | 63,05 | 64,29 | 67,59 | 71,29 | 73,58 | 74,21 | +21,0 % |
| EHPAD Soissons | 74,00 | 75,90 | 75,90 | 76,30 | 77,80 | 82,00 | 85,00 | 85,00 | 88,00 | +18,9 % |
| EHPAD Residence Augusta | 70,10 | 79,00 | 81,00 | 82,30 | 90,90 | 90,90 | 95,90 | 99,00 | 102,00 | +45,5 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Soissons
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Soissons |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Gloriettes | Crouy | 2,9 km | 95,00 | 3 123 | +13,90 € |
| La Nouvelle Residence Saint Georges | Coeuvres et Valsery | 13,1 km | 76,00 | 2 559 | -5,10 € |
| EHPAD Bon Repos | Vailly sur Aisne | 14,5 km | 84,64 | 2 820 | +3,54 € |
| EHPAD Agmr Braine | Braine | 15,6 km | 84,64 | 2 820 | +3,54 € |
| EHPAD la Mèche D'argent | Coucy le Chateau Auffrique | 15,7 km | 70,10 | 2 349 | -11,00 € |
| EHPAD Colisee Braine | Braine | 15,7 km | 103,00 | 3 356 | +21,90 € |
| EHPAD Oulchy-le-Château | Oulchy le Chateau | 19,6 km | 80,81 | 2 704 | -0,29 € |
| EHPAD Bosquet Villers-Cotterêts | Villers Cotterets | 21,4 km | 79,60 | 2 651 | -1,50 € |
| EHPAD Cas-Paris Villers-Cotterêts | Villers Cotterets | 22,5 km | 101,94 | 3 286 | +20,84 € |
| EHPAD Neuilly-Saint-Front | Neuilly St Front | 23,5 km | 70,84 | 2 400 | -10,26 € |
| Les Boutons D'or | Bourg et Comin | 23,5 km | 92,00 | 3 031 | +10,90 € |
| EHPAD Résidence les Beaux-Arts | Fere en Tardenois | 23,8 km | 80,00 | 2 735 | -1,10 € |
| EHPAD Oree des Bois Leclère | St Gobain | 24,4 km | 65,17 | 2 214 | -15,93 € |
| EHPAD Bellevue Sain-Gobain | St Gobain | 24,8 km | 77,26 | 2 632 | -3,84 € |
| EHPAD Oree des Bois Jean Moulin | St Gobain | 24,9 km | 75,73 | 2 693 | -5,37 € |
| EHPAD la Ferté-Milon | La Ferte Milon | 25,9 km | 77,56 | 2 578 | -3,54 € |
| EHPAD CH Chauny | Chauny | 27,6 km | 65,82 | 2 283 | -15,28 € |
| EHPAD Crépy | Crepy | 28,8 km | 76,03 | 2 538 | -5,07 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Oree des Bois Leclère à St Gobain, 65,17 € par jour, soit 485 € de moins par mois que la médiane de Soissons.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Soissons |
|---|---|---|---|
| Hirson | 2 | 69,22 | -11,88 € |
| St Gobain | 3 | 75,73 | -5,37 € |
| St Quentin | 7 | 80,00 | -1,10 € |
| Brasles | 2 | 93,75 | +12,65 € |
Dans le même département
Les 62 autres EHPAD de Aisne — médiane départementale 77,10 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière