Prix des EHPAD à St Denis (La Reunion)
5 établissements, département La Reunion. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 5 EHPAD de St Denis (La Reunion), le prix médian d'hébergement est de 77,66 € par jour, soit +7,9 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 43,51 € par jour, soit 15 881 € sur une année.
Les 5 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Asteria | 76,49 | 5,88 | 2 505 | +1,5 % | oui |
| E. H. P. A. D. Clovis Hoarau | 77,50 | 6,83 | 2 565 | +4,4 % | oui |
| EHPAD Sainte Clotilde | 77,66 | 6,10 | 2 548 | -4,9 % | oui |
| EHPAD Saint-François | 77,66 | 6,10 | 2 548 | -4,9 % | oui |
| EHPAD Aude | 120,00 | 6,10 | 3 836 | +17,6 % | oui |
Habilités à l'aide sociale
5 des 5 EHPAD de St Denis (La Reunion) sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Sainte Clotilde, EHPAD Saint-François, EHPAD Asteria, E. H. P. A. D. Clovis Hoarau, EHPAD Aude. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Asteria | 75,34 | 75,13 | — | — | 76,49 | — | — | — | — | +1,5 % |
| E. H. P. A. D. Clovis Hoarau | 74,23 | 74,10 | 74,36 | 79,18 | 74,83 | — | 77,50 | — | — | +4,4 % |
| EHPAD Sainte Clotilde | 81,67 | 81,67 | — | 78,43 | 80,52 | 78,26 | 77,76 | 77,66 | — | -4,9 % |
| EHPAD Saint-François | 81,67 | 81,67 | — | — | 80,52 | 78,26 | 77,76 | 77,66 | — | -4,9 % |
| EHPAD Aude | — | — | — | — | 102,00 | 110,00 | 117,00 | 120,00 | — | +17,6 % |
Les 16 EHPAD les plus proches de St Denis (La Reunion)
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à St Denis (La Reunion) |
|---|---|---|---|---|---|
| E.h.p.a.d. les Lataniers (possession) | La Possession | 12,7 km | 78,18 | 2 564 | +0,52 € |
| EHPAD Fabien Lanave | Le Port | 18,6 km | 78,18 | 2 564 | +0,52 € |
| Accueil de Jour Est | St Andre | 21,4 km | 78,14 | 2 563 | +0,48 € |
| E.h.p.a.d. Village 3eme Age | St Andre | 21,4 km | 76,08 | 2 530 | -1,58 € |
| EHPAD Gabriel Martin | St Paul | 24,3 km | 72,47 | 2 391 | -5,19 € |
| E.h.p.a.d. le Moutardier | St Benoit | 29,6 km | 75,02 | 2 467 | -2,64 € |
| Ehpad" Marie Francoise Dupuis" | St Paul | 31,2 km | 116,00 | 3 716 | +38,34 € |
| E.h.p.a.d. les Hibiscus (epsmr) | St Benoit | 31,9 km | 70,72 | 2 306 | -6,94 € |
| E. H. P. A. D. Residence les Alizes | St Paul | 32,5 km | 78,18 | 2 564 | +0,52 € |
| EHPAD Pgra de Bras Long | Entre Deux | 38,7 km | 77,86 | 2 554 | +0,20 € |
| EHPAD de Saint-Louis | St Louis | 44,6 km | - | — | — |
| EHPAD Terrain Fleury | Le Tampon | 44,9 km | 77,86 | 2 554 | +0,20 € |
| EHPAD Pgra de Bois D'olives | St Pierre | 46,0 km | 77,86 | 2 554 | +0,20 € |
| EHPAD Saint-Pierre | St Pierre | 49,8 km | 118,00 | 3 775 | +40,34 € |
| EHPAD Pgra de Ravine Blanche | St Pierre | 50,5 km | 77,86 | 2 554 | +0,20 € |
| EHPAD de Saint-Joseph | St Joseph | 56,9 km | - | — | — |
Le moins cher des environs est E.h.p.a.d. les Hibiscus (epsmr) à St Benoit, 70,72 € par jour, soit 211 € de moins par mois que la médiane de St Denis (La Reunion).
Dans le même département
Les 16 autres EHPAD de La Reunion — médiane départementale 77,86 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière