Prix des EHPAD à Villefranche de Rouergue
3 établissements, département Aveyron. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 3 EHPAD de Villefranche de Rouergue, le prix médian d'hébergement est de 56,90 € par jour, soit -21,0 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 29,37 € par jour, soit 10 720 € sur une année.
Les 3 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD CH Villefranche Site Chartreuse | 48,59 | 9,56 | 1 769 | +18,6 % | oui |
| EHPAD Rulhe | 56,90 | 9,56 | 2 021 | +0,6 % | oui |
| EHPAD Sainte Claire | 77,96 | 7,04 | 2 585 | +25,9 % | oui |
Habilités à l'aide sociale
3 des 3 EHPAD de Villefranche de Rouergue sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD CH Villefranche Site Chartreuse, EHPAD Sainte Claire, EHPAD Rulhe. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD CH Villefranche Site Chartreuse | 40,97 | 48,97 | 49,96 | 41,71 | 50,30 | 44,38 | 47,96 | 48,59 | — | +18,6 % |
| EHPAD Rulhe | — | — | — | 56,58 | — | 53,04 | 56,20 | 56,90 | — | +0,6 % |
| EHPAD Sainte Claire | 61,90 | 62,59 | 63,27 | 63,66 | 64,93 | 67,86 | 71,58 | 77,96 | — | +25,9 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Villefranche de Rouergue
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Villefranche de Rouergue |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Marie Vernieres | Villeneuve | 10,5 km | 66,28 | 2 203 | +9,38 € |
| EHPAD "le Paginet" | Lunac | 13,1 km | 61,20 | 2 039 | +4,30 € |
| EHPAD les Genets D'or du Segala | Rieupeyroux | 16,6 km | 56,99 | 1 933 | +0,09 € |
| EHPAD les Genets D'or du Segala | La Salvetat Peyrales | 19,3 km | 56,99 | 1 933 | +0,09 € |
| EHPAD "parc de Jaunac" | Montbazens | 20,8 km | 57,61 | 1 982 | +0,71 € |
| EHPAD les Rosiers | Rignac | 21,8 km | 72,50 | 2 398 | +15,60 € |
| EHPAD "residence la Montanie" | Lugan | 23,7 km | 56,27 | 1 896 | -0,63 € |
| EHPAD Residence du Pays Capdenacois | Asprieres | 24,3 km | 57,01 | 1 945 | +0,11 € |
| EHPAD Residence du Pays Capdenacois | Capdenac Gare | 25,5 km | 57,01 | 1 945 | +0,11 € |
| EHPAD " la Croix Bleue" | Capdenac Gare | 25,7 km | 71,94 | 2 378 | +15,04 € |
| EHPAD D'aubin | Aubin | 26,6 km | 49,31 | 1 701 | -7,59 € |
| EHPAD Repos et Sante | Sauveterre de Rouergue | 26,6 km | 56,54 | 1 911 | -0,36 € |
| EHPAD Saint-Dominique | Gramond | 27,9 km | 71,79 | 2 377 | +14,89 € |
| EHPAD la Fontanelle | Naucelle | 29,7 km | 64,00 | 2 138 | +7,10 € |
| EHPAD CH Decazeville | Decazeville | 30,5 km | 56,11 | 1 922 | -0,79 € |
| EHPAD "bellevue" | Decazeville | 30,7 km | 57,32 | 1 929 | +0,42 € |
| EHPAD Paul Mouysset | Firmi | 31,0 km | 56,55 | 1 926 | -0,35 € |
| EHPAD le Val Fleuri | Clairvaux d'Aveyron | 31,5 km | 72,57 | 2 429 | +15,67 € |
Le moins cher des environs est EHPAD D'aubin à Aubin, 49,31 € par jour, soit 231 € de moins par mois que la médiane de Villefranche de Rouergue.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Villefranche de Rouergue |
|---|---|---|---|
| Millau | 3 | 66,25 | +9,35 € |
| Rodez | 7 | 69,22 | +12,32 € |
Dans le même département
Les 64 autres EHPAD de Aveyron — médiane départementale 62,42 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière