Prix des EHPAD à Villefranche sur Mer
2 établissements, département Alpes Maritimes. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 2 EHPAD de Villefranche sur Mer, le prix médian d'hébergement est de 79,81 € par jour, soit +10,8 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 2,63 € par jour, soit 960 € sur une année.
Les 2 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD L'escalinada | 78,49 | 5,40 | 2 552 | +8,2 % | oui |
| EHPAD la Sofieta | 81,12 | 5,56 | 2 637 | +14,2 % | oui |
Habilités à l'aide sociale
2 des 2 EHPAD de Villefranche sur Mer sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD la Sofieta, EHPAD L'escalinada. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD L'escalinada | — | — | — | 72,55 | 74,36 | 72,82 | 78,49 | — | — | +8,2 % |
| EHPAD la Sofieta | 71,05 | 71,05 | 72,55 | 71,55 | — | — | — | 81,12 | — | +14,2 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Villefranche sur Mer
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Villefranche sur Mer |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD les Anciens Combattants | Nice | 1,6 km | 75,88 | 2 477 | -3,93 € |
| Korian Sorgentino | Nice | 2,2 km | 133,50 | 4 230 | +53,69 € |
| EHPAD Villa Helios | Nice | 2,2 km | 130,00 | 4 123 | +50,19 € |
| EHPAD Residence Helena | Nice | 2,2 km | 105,00 | 3 363 | +25,19 € |
| Petites Soeurs des Pauvres - Ma Maison | Nice | 2,7 km | 61,29 | 2 009 | -18,52 € |
| EHPAD Fondation Pauliani | Nice | 2,8 km | 90,97 | 2 936 | +11,16 € |
| EHPAD Maria Helena | Nice | 3,0 km | 85,00 | 2 729 | +5,19 € |
| EHPAD le Clos de Cimiez | Nice | 3,2 km | 121,00 | 3 850 | +41,19 € |
| EHPAD le Clos des Oliviers | La Trinite | 3,6 km | 110,10 | 3 518 | +30,29 € |
| EHPAD Villa Foch | Nice | 3,7 km | 117,00 | 3 728 | +37,19 € |
| EHPAD de Nice | Nice | 3,7 km | - | — | — |
| EHPAD Residence Valentina | St Andre de la Roche | 3,7 km | 135,00 | 4 270 | +55,19 € |
| EHPAD Croix Rouge Russe | Nice | 3,9 km | 68,72 | 2 230 | -11,09 € |
| EHPAD Oreadis | Nice | 4,0 km | 125,00 | 3 971 | +45,19 € |
| EHPAD Nice Residencia | Nice | 4,1 km | 108,18 | 3 455 | +28,38 € |
| EHPAD Residence Ancilla | Nice | 4,2 km | 107,00 | 3 424 | +27,19 € |
| EHPAD Residence Valrose | Nice | 4,2 km | 75,88 | 2 477 | -3,93 € |
| EHPAD Residence Grosso | Nice | 4,2 km | 62,33 | 2 065 | -17,48 € |
Le moins cher des environs est Petites Soeurs des Pauvres - Ma Maison à Nice, 61,29 € par jour, soit 563 € de moins par mois que la médiane de Villefranche sur Mer.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Villefranche sur Mer |
|---|---|---|---|
| Tende | 2 | 61,48 | -18,33 € |
| Gorbio | 2 | 90,09 | +10,28 € |
| Roquefort les Pins | 2 | 94,97 | +15,16 € |
| Tourrette Levens | 4 | 95,52 | +15,71 € |
| Grasse | 8 | 96,00 | +16,19 € |
| Nice | 34 | 105,00 | +25,19 € |
| Antibes | 7 | 107,00 | +27,19 € |
| Cannes | 6 | 111,00 | +31,19 € |
Dans le même département
Les 143 autres EHPAD de Alpes Maritimes — médiane départementale 99,00 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière