Prix des EHPAD à Vire Normandie
4 établissements, département Calvados. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 4 EHPAD de Vire Normandie, le prix médian d'hébergement est de 82,53 € par jour, soit +14,6 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 31,46 € par jour, soit 11 483 € sur une année.
Les 4 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD - CH de Vire | 60,54 | 5,91 | 2 021 | +18,6 % | oui |
| EHPAD de Blon | 78,07 | 5,80 | 2 551 | +41,1 % | oui |
| EHPAD L'elvody | 87,00 | 5,80 | 2 823 | +26,5 % | oui |
| EHPAD Symphonia Vire | 92,00 | 6,13 | 2 985 | +8,2 % | oui |
Habilités à l'aide sociale
4 des 4 EHPAD de Vire Normandie sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD L'elvody, EHPAD de Blon, EHPAD Symphonia Vire, EHPAD - CH de Vire. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD - CH de Vire | — | 51,04 | 52,09 | 54,78 | — | 55,59 | 60,54 | — | — | +18,6 % |
| EHPAD de Blon | 55,33 | 55,33 | 58,37 | 66,00 | 66,00 | 69,39 | 75,00 | 77,41 | 78,07 | +41,1 % |
| EHPAD L'elvody | 68,80 | 68,80 | 69,80 | — | 86,00 | 92,50 | 97,50 | 87,00 | — | +26,5 % |
| EHPAD Symphonia Vire | 85,00 | 85,00 | 86,00 | 86,00 | 87,00 | 99,50 | 87,00 | 92,00 | — | +8,2 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Vire Normandie
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Vire Normandie |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Demeures Gaston de Renty Beny B | Souleuvre en Bocage | 12,4 km | 83,00 | 2 701 | +0,47 € |
| EHPAD la Roseraie - St Sever Calvados | Noues de Sienne | 12,5 km | 60,44 | 2 026 | -22,09 € |
| EHPAD Rene Castel | Valdalliere | 15,8 km | 86,00 | 2 792 | +3,47 € |
| EHPAD Laurence de la Pierre | Conde en Normandie | 24,0 km | 60,67 | 2 021 | -21,86 € |
| EHPAD CH Aunay Bayeux | Les Monts d'Aunay | 28,0 km | 66,72 | 2 206 | -15,81 € |
| EHPAD Gustave Courbet - Caumont | Caumont sur Aure | 30,0 km | 90,00 | 2 932 | +7,47 € |
| EHPAD le Beau Site - Clecy | Clecy | 31,2 km | 87,00 | 2 867 | +4,47 € |
| La Maison de Jeanne | Villers Bocage | 32,9 km | 75,38 | 2 473 | -7,16 € |
| EHPAD Asile de Marie - Thury-Harcourt | Le Hom | 34,2 km | 59,19 | 1 981 | -23,34 € |
| EHPAD les Opalines | Les Moutiers en Cinglais | 39,7 km | 96,00 | 3 088 | +13,47 € |
| EHPAD les Rives de L'odon - Evrecy | Evrecy | 40,3 km | 113,50 | 3 654 | +30,97 € |
| EHPAD Saint Jacques et St Christophe | Cesny les Sources | 41,0 km | 72,84 | 2 402 | -9,69 € |
| EHPAD Reine Mathilde | Grainville sur Odon | 43,5 km | 107,50 | 3 446 | +24,97 € |
| EHPAD les Deux Fontaines | Fontenay le Pesnel | 44,2 km | 96,38 | 3 118 | +13,84 € |
| EHPAD Harmonie - Molay Littry | Le Molay Littry | 45,4 km | 94,50 | 3 051 | +11,97 € |
| EHPAD Beau Soleil | Ellon | 46,0 km | 98,00 | 3 157 | +15,47 € |
| EHPAD Sainte Marie Verson | Verson | 47,6 km | 79,60 | 2 598 | -2,94 € |
| EHPAD les Chanterelles Bretteville | Bretteville sur Laize | 48,1 km | 87,00 | 2 825 | +4,47 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Asile de Marie - Thury-Harcourt à Le Hom, 59,19 € par jour, soit 710 € de moins par mois que la médiane de Vire Normandie.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Vire Normandie |
|---|---|---|---|
| Falaise | 2 | 54,59 | -27,94 € |
| Bayeux | 2 | 73,79 | -8,74 € |
| Ouistreham | 2 | 78,19 | -4,34 € |
| Caen | 10 | 89,17 | +6,64 € |
| Lisieux | 2 | 96,19 | +13,66 € |
| Dozule | 2 | 98,53 | +16,00 € |
Dans le même département
Les 85 autres EHPAD de Calvados — médiane départementale 85,34 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière