Prix des EHPAD — Finistere (29)
130 établissements, département 29. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
66,42 €prix médian, €/jour
33,03 €le moins cher
118,00 €le plus cher
2 208 €reste à charge médian, €/mois
+27,6 %évolution médiane depuis 2018
129établissements avec un prix
Sur les 130 EHPAD du département Finistere, le prix médian d'hébergement est de 66,42 € par jour, soit -7,7 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 84,97 € par jour, soit 31 014 € sur une année.
Les 9 communes du département où plusieurs EHPAD se comparent
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart au département |
|---|---|---|---|
| Brest | 15 | 67,44 | +1,5 % |
| Carhaix Plouguer | 2 | 64,61 | -2,7 % |
| Chateaulin | 2 | 63,69 | -4,1 % |
| Concarneau | 2 | 68,01 | +2,4 % |
| Douarnenez | 2 | 56,48 | -15,0 % |
| Landivisiau | 2 | 55,20 | -16,9 % |
| Lanmeur | 2 | 47,23 | -28,9 % |
| Lesneven | 3 | 56,96 | -14,2 % |
| Quimper | 9 | 69,64 | +4,8 % |
Aide sociale à l'hébergement
126 des 130 EHPAD du département (96,9 %) sont habilités à l'aide sociale. Dans les 4 autres, l'ASH ne peut pas être demandée.
Les 130 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Commune | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour EHPAD la Vallee | Lanmeur | 33,03 | 6,44 | 1 201 | - | oui |
| Maison de L'aidant | Landivisiau | 38,08 | 5,48 | 1 325 | +0,5 % | oui |
| EHPAD Ty Marhic | Douarnenez | 55,33 | 5,67 | 1 855 | +13,6 % | oui |
| EHPAD Ker Digemer | Brest | 56,91 | 6,10 | 1 917 | +23,3 % | oui |
| Residence le Dorguen | Lesneven | 56,96 | 5,84 | 1 910 | +19,5 % | oui |
| Residence le Cleusmeur | Lesneven | 56,96 | 5,84 | 1 910 | +19,5 % | oui |
| Residence la Trinite | Plozevet | 57,31 | 5,82 | 1 920 | - | oui |
| EHPAD les Jardins du Clos | Douarnenez | 57,63 | 5,66 | 1 925 | +18,3 % | oui |
| EHPAD la Boissiere | Morlaix | 59,24 | 6,11 | 1 988 | +3,3 % | oui |
| EHPAD la Trinite | Plozevet | 59,35 | 6,10 | 1 991 | +26,5 % | oui |
| EHPAD de Kersaudy | St Pol de Leon | 59,50 | 6,10 | 1 995 | +21,8 % | oui |
| EHPAD Residence Vallee de L'aulne | Chateaulin | 59,90 | 6,10 | 2 008 | +24,3 % | oui |
| EHPAD Alexis Julien | Ploudalmezeau | 61,00 | 6,10 | 2 041 | +22,0 % | oui |
| EHPAD les Petits Pas | Guilers | 61,29 | 6,05 | 2 048 | +9,6 % | oui |
| EHPAD la Vallee CH Lanmeur | Lanmeur | 61,44 | 5,80 | 2 045 | +19,0 % | oui |
| EHPAD St Joseph | Bourg Blanc | 61,52 | 6,10 | 2 057 | +26,9 % | oui |
| EHPAD Yann Dargent | Pleyben | 61,99 | 6,10 | 2 071 | +23,8 % | oui |
| EHPAD de Concarneau | Concarneau | 62,22 | 6,10 | 2 078 | +27,2 % | oui |
| Residence Ker Radenneg | Quimper | 62,22 | 6,10 | 2 078 | +27,2 % | oui |
| Residence Ti Glazig | Quimper | 62,22 | 6,10 | 2 078 | +27,2 % | oui |
| Residence Ty Creac'h | Quimper | 62,22 | 6,10 | 2 078 | +27,2 % | oui |
| EHPAD Ker Lenn | Rosporden | 62,50 | 6,10 | 2 087 | +21,5 % | oui |
| Residence Delcourt Ponchelet | Brest | 62,56 | 6,10 | 2 088 | +27,7 % | oui |
| Residence Ker Anna | Guilers | 62,56 | 6,10 | 2 088 | +27,7 % | oui |
| Centre Rene Fortin | Bohars | 62,56 | 6,10 | 2 088 | +30,3 % | oui |
| EHPAD Sainte Bernadette | St Thegonnec Loc Eguiner | 62,94 | 6,10 | 2 100 | +24,5 % | oui |
| Residence Ker Heol | Brest | 63,04 | 6,10 | 2 103 | +21,0 % | oui |
| EHPAD Mestioual | Cleder | 63,07 | 6,10 | 2 104 | +22,4 % | oui |
| EHPAD du Pays Glazik | Coray | 63,08 | 6,10 | 2 104 | +28,3 % | oui |
| EHPAD les Fontaines | Elliant | 63,09 | 6,10 | 2 105 | +21,5 % | oui |
| EHPAD Kerlaouena | Le Relecq Kerhuon | 63,10 | 6,10 | 2 105 | +29,3 % | oui |
| EHPAD du Val D'elorn | Sizun | 63,78 | 6,10 | 2 126 | +25,7 % | oui |
| EHPAD Kernatous et Lescao | St Renan | 63,86 | 6,10 | 2 128 | +25,6 % | oui |
| EHPAD Belizal | Morlaix | 64,00 | 6,10 | 2 132 | +23,1 % | oui |
| EHPAD Argoat | Plougonven | 64,00 | 6,10 | 2 132 | +9,5 % | oui |
| EHPAD Parc An Id | Pouldreuzic | 64,05 | 6,10 | 2 134 | +28,5 % | oui |
| EHPAD Ty Pen Ar Bed | Cleden Cap Sizun | 64,05 | 6,10 | 2 134 | +29,0 % | oui |
| EHPAD du Pays de Daoulas | Daoulas | 64,14 | 6,10 | 2 136 | +23,8 % | oui |
| EHPAD Ti Ar Garantez | Camaret sur Mer | 64,17 | 6,16 | 2 139 | +32,5 % | oui |
| EHPAD la Vallee du Goyen - Audierne | Audierne | 64,18 | 6,10 | 2 138 | +29,8 % | oui |
| EHPAD la Vallee du Goyen - Pont Croix | Pont Croix | 64,18 | 6,10 | 2 138 | +25,1 % | oui |
| EHPAD Kerlevenez | Brest | 64,19 | 6,10 | 2 138 | +26,3 % | oui |
| Residence de Keravel | Carhaix Plouguer | 64,56 | 6,10 | 2 149 | +34,5 % | oui |
| EHPAD Menez-Kergoff | Penmarch | 64,59 | 6,10 | 2 150 | +28,7 % | oui |
| Residence de Persivien | Carhaix Plouguer | 64,66 | 6,10 | 2 152 | +32,0 % | oui |
| EHPAD Mont-Leroux | Huelgoat | 64,67 | 6,10 | 2 153 | +22,9 % | oui |
| EHPAD Saint Nicolas | Roscoff | 64,73 | 6,10 | 2 154 | +20,7 % | oui |
| EHPAD de Kerallan | Plouzane | 64,83 | 6,10 | 2 157 | +25,3 % | oui |
| EHPAD Ty Amzer Vad | Plouhinec | 65,09 | 5,75 | 2 155 | +26,5 % | oui |
| EHPAD du Kreizker | Plouigneau | 65,10 | 6,10 | 2 166 | +29,9 % | oui |
| Ghbs EHPAD Bois Joly | Quimperle | 65,20 | 6,10 | 2 169 | +21,0 % | oui |
| Ghbs EHPAD Moelan sur Mer | Moelan sur Mer | 65,20 | 6,10 | 2 169 | +21,0 % | oui |
| EHPAD de Kerampere | Brest | 65,40 | 6,10 | 2 175 | +26,4 % | oui |
| EHPAD les Quatre Moulins | Brest | 65,40 | 6,10 | 2 175 | +26,4 % | oui |
| EHPAD les Mouettes | Plougonvelin | 65,53 | 6,10 | 2 179 | +20,4 % | oui |
| Residence Saint Roch | Plouvorn | 65,57 | 6,10 | 2 180 | +26,3 % | oui |
| EHPAD Coat Kerhuel | Ergue Gaberic | 65,63 | 6,10 | 2 182 | +31,1 % | oui |
| EHPAD Coat Kerhuel Site Quimper | Quimper | 65,63 | 6,10 | 2 182 | - | oui |
| Residence Aolys | Plogastel St Germain | 65,68 | 6,10 | 2 183 | +27,6 % | oui |
| EHPAD du Brug | Pleyber Christ | 65,71 | 6,10 | 2 184 | +25,9 % | oui |
| EHPAD du Guic | Guerlesquin | 66,04 | 6,16 | 2 196 | +20,3 % | oui |
| EHPAD Flora Tristan | Briec | 66,18 | 5,75 | 2 188 | +23,8 % | oui |
| EHPAD Louise le Roux | Brest | 66,36 | 6,10 | 2 204 | +26,8 % | oui |
| EHPAD les Abers Residence Presqu'ile | Landeda | 66,42 | 6,16 | 2 208 | +30,3 % | oui |
| EHPAD les Abers Residence de Kermaria | Lannilis | 66,42 | 6,16 | 2 208 | +29,6 % | oui |
| EHPAD les Abers Residence de la Cote | Plouguerneau | 66,42 | 6,16 | 2 208 | +29,6 % | oui |
| EHPAD des Genets | Bannalec | 66,51 | 6,10 | 2 209 | +34,1 % | oui |
| EHPAD du Pays Dardoup | Plonevez du Faou | 66,59 | 6,10 | 2 211 | +34,9 % | oui |
| EHPAD Prat An Aod | Le Faou | 66,65 | 6,10 | 2 213 | +33,8 % | oui |
| EHPAD Ker Val | Pont de Buis les Quimerch | 66,86 | 6,10 | 2 219 | +31,6 % | oui |
| Residence du Soleil Levant | Arzano | 66,86 | 6,10 | 2 219 | +32,0 % | oui |
| EHPAD Ty An Dud Coz | Rosporden | 67,25 | 6,10 | 2 231 | +26,7 % | oui |
| EHPAD de Kerlizou | Carantec | 67,34 | 6,10 | 2 234 | +35,4 % | oui |
| EHPAD An Elorn | Landerneau | 67,43 | 6,16 | 2 238 | +28,9 % | oui |
| EHPAD de L'adoration | Brest | 67,44 | 6,10 | 2 237 | +34,7 % | oui |
| EHPAD Jacques Brel | Guipavas | 67,45 | 6,10 | 2 237 | +35,0 % | oui |
| EHPAD Georges Brassens | Guipavas | 67,45 | 6,10 | 2 237 | +35,0 % | oui |
| EHPAD les Collines Bleues | Chateaulin | 67,48 | 6,10 | 2 238 | +32,0 % | oui |
| EHPAD Ker An Dero | Plourin les Morlaix | 67,63 | 6,10 | 2 243 | +29,5 % | oui |
| EHPAD Amzer-Zo | Clohars Carnoet | 67,66 | 6,10 | 2 244 | -2,9 % | oui |
| EHPAD Ty Braz | Plouarzel | 67,66 | 6,10 | 2 244 | +3,0 % | oui |
| EHPAD Ti Lann du Porzay | Plomodiern | 67,87 | 6,16 | 2 252 | +31,0 % | oui |
| EHPAD le Grand Melgorn | Porspoder | 67,89 | 6,10 | 2 251 | +17,4 % | oui |
| EHPAD de Plouescat | Plouescat | 67,94 | 6,10 | 2 252 | +29,2 % | oui |
| EHPAD Saint Francois | St Martin des Champs | 68,07 | 6,10 | 2 256 | +29,5 % | oui |
| EHPAD les Jardins de Landouardon | Plabennec | 68,30 | 6,10 | 2 263 | +41,2 % | oui |
| Residence Ti Ar C'hoad | Pleuven | 68,32 | 6,10 | 2 264 | +19,1 % | oui |
| EHPAD Bel Air | Taule | 68,67 | 6,10 | 2 274 | +37,7 % | oui |
| EHPAD Residence le Verger D'yvonne | Chateauneuf du Faou | 68,74 | 6,10 | 2 276 | +25,5 % | oui |
| EHPAD du Steir | Plogonnec | 68,78 | 6,10 | 2 278 | +31,9 % | oui |
| EHPAD Brug Eusa | Ile d'Ouessant | 68,87 | 6,10 | 2 280 | +16,6 % | oui |
| Centre Specialise Kuzh Heol | Bourg Blanc | 68,93 | 6,10 | 2 282 | +23,7 % | oui |
| Residence Ty Maudez | Lesneven | 69,24 | 6,10 | 2 292 | +45,2 % | oui |
| EHPAD CH Crozon | Crozon | 69,30 | 5,75 | 2 283 | +27,9 % | oui |
| Residence Kerelys | Clohars Fouesnant | 69,40 | 6,10 | 2 296 | +18,6 % | oui |
| EHPAD le Roi Gradlon | Quimper | 69,64 | 6,10 | 2 304 | +44,9 % | oui |
| Residence Kerelys | Landudec | 69,87 | 6,10 | 2 311 | +19,0 % | oui |
| EHPAD Kerborc'his | Combrit | 70,03 | 6,10 | 2 316 | +41,1 % | oui |
| EHPAD Saint Michel | Plougourvest | 70,04 | 6,10 | 2 316 | +18,3 % | oui |
| EHPAD les Camelias | Pont l'Abbe | 70,30 | 6,10 | 2 324 | +47,4 % | oui |
| EHPAD Ker Gwenn | Brest | 70,40 | 6,10 | 2 327 | +23,3 % | oui |
| EHPAD Residence Kerampir | Bohars | 70,49 | 6,10 | 2 330 | +28,2 % | oui |
| EHPAD au Chene | Scaer | 70,85 | 6,10 | 2 341 | +32,4 % | oui |
| EHPAD Ty Pors Moro | Pont l'Abbe | 70,88 | 6,10 | 2 341 | +32,6 % | oui |
| Residence Ty Gwenn | Plomelin | 71,03 | 6,10 | 2 346 | +33,6 % | oui |
| EHPAD Pierre Goenvic | Ploneour Lanvern | 71,34 | 6,10 | 2 355 | +37,8 % | oui |
| EHPAD Ti Avalou | Fouesnant | 71,35 | 6,10 | 2 356 | +27,7 % | oui |
| Residence les Trois Sources | Loperhet | 71,68 | 6,10 | 2 366 | +20,9 % | oui |
| EHPAD de Penanros | Pont Aven | 71,72 | 6,10 | 2 367 | +42,2 % | oui |
| EHPAD Residence Mutualiste du Ponant | Brest | 71,90 | 6,10 | 2 372 | +44,3 % | oui |
| EHPAD Saint Vincent Lannouchen | Landivisiau | 72,31 | 6,10 | 2 385 | +39,5 % | oui |
| EHPAD Saint Jacques | Guiclan | 72,31 | 6,10 | 2 385 | +36,2 % | oui |
| EHPAD Ker Bleuniou | Gouesnou | 72,36 | 6,10 | 2 386 | +24,1 % | non |
| EHPAD le Streat Hir | Le Conquet | 72,53 | 6,10 | 2 392 | +18,9 % | oui |
| EHPAD la Source | Brest | 72,60 | 6,10 | 2 394 | +40,2 % | oui |
| EHPAD Pen Alle | Loctudy | 72,92 | 6,10 | 2 404 | +42,6 % | oui |
| EHPAD Residence de la Fontaine | Pont Croix | 73,55 | 6,10 | 2 423 | +40,7 % | oui |
| EHPAD Avel Genwerzh | Concarneau | 73,80 | 6,10 | 2 430 | +34,1 % | oui |
| EHPAD le Missilien | Quimper | 73,81 | 6,10 | 2 431 | +43,9 % | oui |
| EHPAD Branda | Brest | 73,85 | 6,10 | 2 432 | -0,5 % | non |
| EHPAD Prat Maria | Quimper | 74,17 | 6,10 | 2 442 | +38,7 % | oui |
| EHPAD Therese Rondeau | Quimper | 74,39 | 6,10 | 2 448 | +38,9 % | oui |
| EHPAD la Retraite | Quimper | 74,94 | 6,10 | 2 465 | +43,3 % | oui |
| EHPAD Stv de L'hotel Dieu | Pont l'Abbe | 75,65 | 6,10 | 2 487 | +36,6 % | oui |
| EHPAD Stv Plougastel Daoulas | Plougastel Daoulas | 77,10 | 6,10 | 2 531 | +37,1 % | oui |
| EHPAD le Manoir de Keraudren | Brest | 77,37 | 6,10 | 2 539 | +43,4 % | oui |
| EHPAD le Penty | Lannilis | 78,92 | 6,10 | 2 586 | +18,8 % | oui |
| EHPAD Residence Manon | Brest | 87,00 | 6,10 | 2 832 | +2,7 % | non |
| EHPAD Mer Iroise | Brest | 118,00 | 6,10 | 3 775 | +31,1 % | non |
| EHPAD Ker Astel | Guipavas | - | 6,10 | - | - | oui |
Départements au prix médian le plus proche
| Département | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Finistere |
|---|---|---|---|
| Tarn (81) | 66 | 65,97 | -0,45 € |
| Correze (19) | 44 | 65,98 | -0,44 € |
| Landes (40) | 61 | 66,00 | -0,42 € |
| Orne (61) | 52 | 66,36 | -0,06 € |
| Loir et Cher (41) | 49 | 66,70 | +0,28 € |
| Tarn et Garonne (82) | 36 | 66,92 | +0,50 € |
| Yonne (89) | 68 | 66,94 | +0,52 € |
| Cotes d'Armor (22) | 116 | 66,95 | +0,53 € |
Comparer avec les autres départements
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière