Prix des EHPAD — Manche (50)
85 établissements, département 50. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
63,65 €prix médian, €/jour
51,68 €le moins cher
107,50 €le plus cher
2 129 €reste à charge médian, €/mois
+19,2 %évolution médiane depuis 2018
85établissements avec un prix
Sur les 85 EHPAD du département Manche, le prix médian d'hébergement est de 63,65 € par jour, soit -11,6 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 55,82 € par jour, soit 20 374 € sur une année.
Les 6 communes du département où plusieurs EHPAD se comparent
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart au département |
|---|---|---|---|
| Avranches | 3 | 71,00 | +11,5 % |
| Cherbourg en Cotentin | 10 | 62,49 | -1,8 % |
| Coutances | 5 | 58,04 | -8,8 % |
| Mortain Bocage | 2 | 63,65 | 0,0 % |
| St Lo | 4 | 70,55 | +10,8 % |
| Ste Mere Eglise | 2 | 57,84 | -9,1 % |
Aide sociale à l'hébergement
68 des 85 EHPAD du département (80,0 %) sont habilités à l'aide sociale. Dans les 17 autres, l'ASH ne peut pas être demandée.
Les 85 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Commune | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD de Groucy - Lempérière | Periers | 51,68 | 6,22 | 1 761 | +4,0 % | oui |
| EHPAD Louis Perier - Agon-Coutainville | Agon Coutainville | 51,71 | 5,68 | 1 746 | +3,5 % | oui |
| EHPAD Residence du Parc | Canisy | 52,33 | 6,20 | 1 780 | -0,3 % | oui |
| EHPAD Roland Ricordeau la Hague | La Hague | 55,11 | 5,95 | 1 857 | +1,4 % | oui |
| EHPAD Jourdan Magneville | Magneville | 55,63 | 5,70 | 1 865 | -5,3 % | oui |
| EHPAD de Lessay | Lessay | 55,73 | 5,56 | 1 864 | +2,2 % | oui |
| EHPAD de Saint-Lo | St Lo | 55,91 | 6,27 | 1 891 | +6,1 % | oui |
| EHPAD la Serenite | Cherbourg en Cotentin | 55,91 | 5,63 | 1 872 | -4,5 % | oui |
| EHPAD la Quincampoise | Cherbourg en Cotentin | 55,91 | 5,88 | 1 879 | +0,2 % | oui |
| EHPAD Pierre Beregovoy | Cherbourg en Cotentin | 56,00 | 5,79 | 1 879 | +2,5 % | oui |
| EHPAD Résidence des Églantines | Percy en Normandie | 56,02 | 5,78 | 1 880 | +9,1 % | oui |
| EHPAD Saint Francois Barneville Cart | Barneville Carteret | 56,82 | 5,69 | 1 901 | +5,8 % | oui |
| EHPAD - Sainte Mere Eglise | Ste Mere Eglise | 56,92 | 5,77 | 1 907 | +3,0 % | oui |
| EHPAD Bonnes Gens St Sauveur Villages | St Sauveur Villages | 57,02 | 5,81 | 1 911 | +5,6 % | oui |
| EHPAD L'esperance - St Pierre Eglise | St Pierre Eglise | 57,06 | 5,65 | 1 907 | +19,2 % | oui |
| EHPAD le Donjon - la Haye | La Haye | 57,36 | 5,77 | 1 920 | +8,6 % | oui |
| EHPAD du Val de Saire-St Vaast | St Vaast la Hougue | 57,68 | 6,03 | 1 938 | +0,5 % | oui |
| EHPAD les Pommiers CH Coutances | Coutances | 58,04 | 5,99 | 1 948 | +8,0 % | oui |
| EHPAD les Lilas CH Coutances | Coutances | 58,04 | 5,99 | 1 948 | +8,0 % | oui |
| EHPAD le Coisel CH Coutances | Coutances | 58,04 | 5,99 | 1 948 | +8,0 % | oui |
| EHPAD de Carquebut | Ste Mere Eglise | 58,76 | 5,81 | 1 964 | +5,0 % | oui |
| EHPAD de Groucy - Lempérière | Neufmesnil | 58,83 | 6,27 | 1 980 | +9,1 % | oui |
| EHPAD les Jardins D'henriette | Jullouville | 59,25 | 5,70 | 1 976 | +9,5 % | oui |
| EHPAD le Gros Hetre - Chpc | Cherbourg en Cotentin | 60,12 | 5,89 | 2 008 | +18,2 % | oui |
| EHPAD la Clairière des Bernardins | Torigny les Villes | 60,38 | 5,78 | 2 012 | +9,9 % | oui |
| EHPAD - CH Saint Hilaire du Harcouet | St Hilaire du Harcouet | 60,54 | 5,63 | 2 013 | +11,9 % | oui |
| EHPAD du Val de Saire - Barfleur | Barfleur | 60,75 | 6,03 | 2 031 | +0,9 % | oui |
| EHPAD la Demeure Cassine - Montebourg | Montebourg | 60,77 | 6,14 | 2 035 | +14,1 % | oui |
| EHPAD les 4 Provinces | Barenton | 61,08 | 6,42 | 2 053 | +25,1 % | oui |
| EHPAD Arc-en-Sées | Avranches | 61,32 | 5,92 | 2 045 | +13,2 % | oui |
| EHPAD Paul Poirier | Granville | 61,32 | 5,92 | 2 045 | +12,9 % | oui |
| EHPAD la Bucaille Cherbourg | Cherbourg en Cotentin | 62,17 | 5,79 | 2 067 | +14,7 % | oui |
| EHPAD les 3 Provinces | Le Teilleul | 62,35 | 6,42 | 2 092 | +16,4 % | oui |
| EHPAD Val de See Site de Brecey | Brecey | 62,72 | 5,79 | 2 084 | +17,6 % | oui |
| EHPAD Rene et Lucile Schmitt | Cherbourg Octeville | 62,81 | 5,72 | 2 084 | +14,2 % | oui |
| EHPAD Val de See Site de Reffuveille | Reffuveille | 62,99 | 5,81 | 2 093 | +16,9 % | oui |
| EHPAD - CH St-James | St James | 63,08 | 6,08 | 2 104 | +16,7 % | oui |
| EHPAD Pereau Lejamtel Brehal | Brehal | 63,15 | 5,94 | 2 101 | +21,5 % | oui |
| EHPAD de Pontorson | Pontorson | 63,16 | 5,98 | 2 103 | +19,1 % | oui |
| EHPAD Maison D'accueil du Beuvron | St Senier de Beuvron | 63,22 | 5,87 | 2 101 | +16,1 % | oui |
| EHPAD de Villedieu les Poeles | Villedieu les Poeles Rouff | 63,45 | 6,73 | 2 135 | +23,6 % | oui |
| EHPAD Rue des Douets - HL Mortain | Mortain Bocage | 63,65 | 5,93 | 2 116 | +20,0 % | oui |
| EHPAD Rue de la 30e Div Americ-HL Mort | Mortain Bocage | 63,65 | 5,93 | 2 116 | +20,0 % | oui |
| Residence les Pommiers Dangy | Dangy | 63,79 | 6,20 | 2 129 | +14,6 % | oui |
| EHPAD Delivet Ducey | Ducey les Cheris | 64,40 | 5,89 | 2 138 | +21,2 % | oui |
| EHPAD Lemperiere - Cerences | Cerences | 64,45 | 5,88 | 2 139 | +18,9 % | oui |
| EHPAD au Bon Accueil - Sartilly Baie | Sartilly Baie Bocage | 64,55 | 5,79 | 2 140 | +20,6 % | oui |
| EHPAD le Manoir CH Coutances | Coutances | 64,92 | 6,13 | 2 161 | +22,6 % | oui |
| EHPAD les Lices St Sauveur le Vicomte | St Sauveur le Vicomte | 66,51 | 5,88 | 2 202 | +24,2 % | oui |
| EHPAD les Hortensias Bricquebec | Bricquebec en Cotentin | 67,52 | 5,75 | 2 229 | +29,7 % | oui |
| EHPAD Montsenelle | Montsenelle | 67,72 | 5,87 | 2 238 | +28,3 % | oui |
| EHPAD les Dunes - Annoville | Lingreville | 67,80 | 5,87 | 2 241 | +41,2 % | oui |
| EHPAD au Bocage Hayland | La Haye Pesnel | 68,19 | 5,93 | 2 254 | +29,2 % | oui |
| EHPAD Saint Joseph - Sourdeval | Sourdeval | 68,55 | 5,91 | 2 265 | +28,6 % | oui |
| EHPAD Cotes Ouest Centre Manche | Creances | 69,23 | 5,95 | 2 287 | +28,7 % | oui |
| EHPAD Fontaine Fleury St Lo | St Lo | 70,02 | 5,82 | 2 307 | +30,7 % | oui |
| EHPAD Constantia - Coutances | Coutances | 70,06 | 6,25 | 2 321 | +28,5 % | oui |
| EHPAD les Hortensias - Marigny | Marigny le Lozon | 70,80 | 6,01 | 2 336 | +25,2 % | oui |
| EHPAD Saint Coeur de Marie Avranches | Avranches | 71,00 | 5,68 | 2 332 | +15,4 % | non |
| EHPAD Résidence Anne le Roy - St Lo | St Lo | 71,08 | 6,93 | 2 373 | +39,6 % | oui |
| EHPAD le Vallon - Saint Pair sur Mer | St Pair sur Mer | 71,22 | 5,95 | 2 347 | +33,9 % | oui |
| EHPAD Elisabeth de Surville - Picauvil | Picauville | 73,29 | 7,00 | 2 442 | +35,1 % | oui |
| EHPAD Elisabeth de Surville Martinvast | Martinvast | 73,29 | 7,00 | 2 442 | +34,2 % | oui |
| EHPAD L'aubade Flamanville | Flamanville | 73,40 | 6,02 | 2 416 | +30,4 % | oui |
| EHPAD L'abbaye Cerisy la Foret | Cerisy la Foret | 73,52 | 6,01 | 2 419 | +31,3 % | oui |
| EHPAD le Pays Valognais de Valognes | Valognes | 75,90 | 5,91 | 2 488 | +35,5 % | oui |
| EHPAD - CH Carentan | Carentan les Marais | 76,76 | 5,73 | 2 509 | +41,4 % | oui |
| EHPAD - Sainte Marie du Mont | Ste Marie du Mont | 76,76 | 5,73 | 2 509 | +39,6 % | oui |
| EHPAD Saint Michel Graignes | Graignes Mesnil Angot | 77,28 | 5,90 | 2 530 | +29,4 % | non |
| EHPAD les Elides du Dezert | Le Dezert | 78,37 | 6,37 | 2 578 | +26,4 % | non |
| EHPAD le Parc Fleuri Cambernon | Cambernon | 79,87 | 5,85 | 2 607 | +20,1 % | non |
| EHPAD le Clos À Froment la Glacerie | Cherbourg en Cotentin | 81,65 | 6,06 | 2 668 | +24,2 % | oui |
| EHPAD de Tonge - Avranches | Avranches | 85,00 | 6,89 | 2 795 | +20,3 % | non |
| EHPAD la Demeure du Maupas Cherbourg | Cherbourg en Cotentin | 86,18 | 5,93 | 2 802 | +26,7 % | non |
| EHPAD Residence L'ermitage | Cherbourg en Cotentin | 87,25 | 6,07 | 2 838 | +21,0 % | non |
| EHPAD Saint-Gabriel Granville | Granville | 87,55 | 5,99 | 2 845 | +21,6 % | non |
| EHPAD Korian Rive de Selune | Le Teilleul | 91,00 | 7,48 | 2 995 | +25,5 % | non |
| EHPAD Saint Michel - St Pair sur Mer | St Pair sur Mer | 91,50 | 6,81 | 2 990 | +13,0 % | non |
| EHPAD Demeure Saint Clair | St Clair sur l'Elle | 93,00 | 6,24 | 3 019 | +22,4 % | non |
| EHPAD les Quatre Saisons | Tessy Bocage | 95,00 | 5,83 | 3 067 | +35,7 % | non |
| EHPAD Demeure du Bois Ardent - St Lo | St Lo | 96,00 | 6,11 | 3 106 | +37,1 % | non |
| EHPAD le Versailles Normand | Valognes | 101,00 | 6,06 | 3 256 | +32,8 % | non |
| EHPAD Residence Rochebrune- Montmartin | Montmartin sur Mer | 105,00 | 6,74 | 3 399 | +12,9 % | non |
| EHPAD L'emeraude - Granville | Granville | 105,00 | 6,55 | 3 393 | +20,4 % | non |
| EHPAD Korian la Goélette | Cherbourg en Cotentin | 107,50 | 6,85 | 3 478 | +28,7 % | non |
Départements au prix médian le plus proche
| Département | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Manche |
|---|---|---|---|
| Ardennes (08) | 31 | 62,86 | -0,79 € |
| Somme (80) | 53 | 62,88 | -0,77 € |
| Mayenne (53) | 59 | 63,00 | -0,65 € |
| Loire (42) | 110 | 63,55 | -0,10 € |
| Lozere (48) | 27 | 63,66 | +0,01 € |
| Cantal (15) | 39 | 64,75 | +1,10 € |
| Hautes Alpes (05) | 25 | 64,93 | +1,28 € |
| Creuse (23) | 31 | 64,93 | +1,28 € |
Comparer avec les autres départements
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière