Prix des EHPAD à Arras
5 établissements, département Pas de Calais. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 5 EHPAD de Arras, le prix médian d'hébergement est de 66,89 € par jour, soit -7,1 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 11,78 € par jour, soit 4 300 € sur une année.
Les 5 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD St Camille | 63,43 | 6,10 | 2 115 | +8,9 % | oui |
| EHPAD de P. Bolle | 64,48 | 6,10 | 2 147 | +8,2 % | oui |
| EHPAD St Francois Arras | 66,89 | 5,74 | 2 209 | +4,3 % | oui |
| EHPAD la Belle Epoque | 73,05 | 6,57 | 2 422 | +4,2 % | oui |
| EHPAD Jean Marie Alexandre | 75,21 | 6,10 | 2 473 | - | oui |
Habilités à l'aide sociale
5 des 5 EHPAD de Arras sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD de P. Bolle, EHPAD St Camille, EHPAD St Francois Arras, EHPAD la Belle Epoque, EHPAD Jean Marie Alexandre. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD St Camille | 58,25 | 58,25 | — | — | 58,25 | 60,75 | 63,50 | 63,43 | — | +8,9 % |
| EHPAD de P. Bolle | 59,59 | 59,59 | 59,59 | 59,59 | 60,01 | 62,27 | 63,99 | 64,48 | — | +8,2 % |
| EHPAD St Francois Arras | 64,15 | 64,15 | — | — | 64,42 | 66,89 | — | — | — | +4,3 % |
| EHPAD la Belle Epoque | 70,11 | 70,11 | 70,11 | 70,11 | 70,32 | 73,05 | 73,05 | — | — | +4,2 % |
| EHPAD Jean Marie Alexandre | — | — | — | — | — | — | — | 75,21 | — | — |
Les 18 EHPAD les plus proches de Arras
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Arras |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Saint Nicolas | St Nicolas | 1,9 km | 66,61 | 2 212 | -0,28 € |
| EHPAD les Jardins du Crinchon (62) | Achicourt | 2,3 km | 68,26 | 2 262 | +1,37 € |
| EHPAD Soleil D'automne | St Laurent Blangy | 2,9 km | 66,58 | 2 211 | -0,31 € |
| EHPAD Residence Pierre Brunet | Dainville | 3,8 km | 64,48 | 2 147 | -2,41 € |
| EHPAD Residence de Dainville | Dainville | 3,8 km | 64,48 | 2 147 | -2,41 € |
| EHPAD "jacques Cartier" | Vimy | 10,3 km | 68,20 | 2 243 | +1,31 € |
| EHPAD L'orée des Champs Croisilles | Croisilles | 11,8 km | 64,64 | 2 138 | -2,25 € |
| EHPAD Residence de la Vieille Eglise | Ablain St Nazaire | 12,8 km | 96,00 | 3 106 | +29,11 € |
| EHPAD les Jardins de Lievin | Lievin | 13,3 km | 112,00 | 3 594 | +45,11 € |
| EHPAD Didier Lampin | Avion | 13,9 km | 65,14 | 2 167 | -1,75 € |
| EHPAD Denise Delaby | Lievin | 14,6 km | 68,43 | 2 267 | +1,54 € |
| EHPAD les Glycines | Lievin | 14,8 km | 68,31 | 2 263 | +1,42 € |
| EHPAD L'orange Bleue | Mericourt | 15,0 km | 70,23 | 2 322 | +3,34 € |
| EHPAD St Joseph de Vitry | Vitry en Artois | 15,3 km | 65,43 | 2 199 | -1,46 € |
| EHPAD André Pouly | Drocourt | 15,4 km | 66,83 | 2 218 | -0,06 € |
| EHPAD Residence le Pain D'alouette | Sallaumines | 15,6 km | 72,00 | 2 376 | +5,11 € |
| EHPAD du CH de Lens | Lens | 15,7 km | 71,05 | 2 347 | +4,16 € |
| EHPAD Resid Francois-Xavier de Saulty | Aubigny en Artois | 15,7 km | 66,38 | 2 205 | -0,51 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Residence Pierre Brunet à Dainville, 64,48 € par jour, soit 73 € de moins par mois que la médiane de Arras.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Arras |
|---|---|---|---|
| Hesdin | 3 | 64,27 | -2,62 € |
| St Venant | 2 | 64,42 | -2,47 € |
| Boulogne sur Mer | 5 | 64,74 | -2,15 € |
| Aire sur la Lys | 3 | 66,58 | -0,31 € |
| Bully les Mines | 2 | 68,30 | +1,41 € |
| Lievin | 3 | 68,43 | +1,54 € |
| Bethune | 3 | 71,44 | +4,55 € |
| Berck | 2 | 93,72 | +26,83 € |
Dans le même département
Les 129 autres EHPAD de Pas de Calais — médiane départementale 67,67 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière