Prix des EHPAD — Pas de Calais (62)
134 établissements, département 62. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
67,67 €prix médian, €/jour
54,12 €le moins cher
123,00 €le plus cher
2 243 €reste à charge médian, €/mois
+8,7 %évolution médiane depuis 2018
134établissements avec un prix
Sur les 134 EHPAD du département Pas de Calais, le prix médian d'hébergement est de 67,67 € par jour, soit -6,0 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 68,88 € par jour, soit 25 141 € sur une année.
Les 9 communes du département où plusieurs EHPAD se comparent
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart au département |
|---|---|---|---|
| Aire sur la Lys | 3 | 66,58 | -1,6 % |
| Arras | 5 | 66,89 | -1,2 % |
| Berck | 2 | 93,72 | +38,5 % |
| Bethune | 3 | 71,44 | +5,6 % |
| Boulogne sur Mer | 5 | 64,74 | -4,3 % |
| Bully les Mines | 2 | 68,30 | +0,9 % |
| Hesdin | 3 | 64,27 | -5,0 % |
| Lievin | 3 | 68,43 | +1,1 % |
| St Venant | 2 | 64,42 | -4,8 % |
Aide sociale à l'hébergement
115 des 134 EHPAD du département (85,8 %) sont habilités à l'aide sociale. Dans les 19 autres, l'ASH ne peut pas être demandée.
Les 134 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Commune | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Centre Jean Francois Souquet | Boulogne sur Mer | 54,12 | 5,48 | 1 813 | +1,0 % | oui |
| EHPAD Duflos | Boulogne sur Mer | 54,12 | 5,48 | 1 813 | - | oui |
| EHPAD Saint Albert | Auchy les Hesdin | 58,64 | 5,18 | 1 941 | +0,5 % | oui |
| EHPAD les Epriaux | Fruges | 62,29 | 6,08 | 2 080 | +4,2 % | oui |
| EHPAD de Camiers | Camiers | 62,82 | 6,10 | 2 096 | +15,9 % | oui |
| EHPAD Residence Belle Fontaine | Neufchatel Hardelot | 63,21 | 6,10 | 2 108 | +8,8 % | oui |
| EHPAD les 5 Saisons | Henin Beaumont | 63,35 | 6,10 | 2 112 | +8,0 % | oui |
| EHPAD "les Fontinettes" D'arques | Arques | 63,37 | 6,10 | 2 113 | +14,4 % | oui |
| EHPAD les Mouettes | Outreau | 63,41 | 6,10 | 2 114 | +10,3 % | oui |
| EHPAD St Camille | Arras | 63,43 | 6,10 | 2 115 | +8,9 % | oui |
| EHPAD Filieris Auchel la Manaie | Auchel | 63,74 | 6,10 | 2 124 | +12,6 % | oui |
| EHPAD Richelieu | Hesdin | 64,27 | 6,40 | 2 150 | +11,6 % | oui |
| EHPAD Mahaut D'artois | Hesdin | 64,27 | 6,40 | 2 150 | +11,6 % | oui |
| EHPAD 4 Saisons | St Venant | 64,34 | 6,10 | 2 143 | +9,3 % | oui |
| EHPAD les Myosotis - Cham | Campagne les Hesdin | 64,43 | 6,10 | 2 145 | +18,2 % | oui |
| EHPAD les Oyats - Cham | Berck | 64,43 | 6,10 | 2 145 | +18,2 % | oui |
| EHPAD Saint Walloy - Cham | Montreuil | 64,43 | 6,10 | 2 145 | +18,2 % | oui |
| EHPAD les Pléiades - Cham | Campagne les Hesdin | 64,43 | 6,10 | 2 145 | +18,2 % | oui |
| EHPAD de P. Bolle | Arras | 64,48 | 6,10 | 2 147 | +8,2 % | oui |
| EHPAD Residence Pierre Brunet | Dainville | 64,48 | 6,10 | 2 147 | +8,2 % | oui |
| EHPAD Residence de Dainville | Dainville | 64,48 | 6,10 | 2 147 | +8,2 % | oui |
| EHPAD Saint Augustin | St Venant | 64,50 | 6,10 | 2 147 | +9,6 % | oui |
| EHPAD les Myosotis | Maisnil les Ruitz | 64,54 | 6,10 | 2 149 | +9,2 % | oui |
| EHPAD Elsa Triolet | Calonne Ricouart | 64,54 | 6,10 | 2 149 | +9,2 % | oui |
| EHPAD L'orée des Champs Croisilles | Croisilles | 64,64 | 5,64 | 2 138 | +4,3 % | oui |
| EHPAD L'oceane | Boulogne sur Mer | 64,74 | 6,10 | 2 155 | +20,8 % | oui |
| EHPAD Desire Delattre | Lens | 64,78 | 6,10 | 2 156 | +9,5 % | oui |
| EHPAD Saint Camille | Verquin | 65,01 | 6,10 | 2 163 | +14,5 % | oui |
| EHPAD Didier Lampin | Avion | 65,14 | 6,09 | 2 167 | +7,2 % | oui |
| EHPAD Temps de Vie Boulogne-sur-Mer | Boulogne sur Mer | 65,15 | 5,20 | 2 140 | 0,0 % | oui |
| EHPAD St Joseph de Vitry | Vitry en Artois | 65,43 | 6,87 | 2 199 | +7,2 % | oui |
| EHPAD la Roselière de Calais | Calais | 65,52 | 6,10 | 2 178 | +7,8 % | oui |
| EHPAD le Domaine de L'osmonde Royal | Blendecques | 65,83 | 6,10 | 2 188 | +23,4 % | oui |
| EHPAD Saint-Antoine | Desvres | 65,94 | 6,10 | 2 191 | +7,6 % | oui |
| EHPAD Résidence le Parc du Manoir | Gonnehem | 66,28 | 6,10 | 2 202 | +7,6 % | oui |
| EHPAD Resid Francois-Xavier de Saulty | Aubigny en Artois | 66,38 | 6,10 | 2 205 | +19,1 % | oui |
| EHPAD de Nedonchel | Nedonchel | 66,42 | 5,82 | 2 197 | +7,1 % | oui |
| EHPAD de Bruay-Labuissiere | Bruay la Buissiere | 66,50 | 6,10 | 2 208 | +7,7 % | oui |
| EHPAD Soleil D'automne | St Laurent Blangy | 66,58 | 6,10 | 2 211 | +7,8 % | oui |
| EHPAD Residence les Bateliers | Aire sur la Lys | 66,58 | 6,10 | 2 211 | +7,4 % | oui |
| EHPAD Résidence Fort Gassion | Aire sur la Lys | 66,58 | 6,10 | 2 211 | +7,4 % | oui |
| EHPAD Residence de Lys | Aire sur la Lys | 66,58 | 6,10 | 2 211 | +7,4 % | oui |
| EHPAD la Canote Etaples | Etaples | 66,58 | 6,10 | 2 211 | +4,0 % | oui |
| EHPAD Saint Nicolas | St Nicolas | 66,61 | 6,10 | 2 212 | +14,5 % | oui |
| EHPAD Allart de Fourment CH Frevent | Frevent | 66,69 | 6,10 | 2 214 | +27,8 % | oui |
| EHPAD les Hortensias | St Pol sur Ternoise | 66,69 | 6,10 | 2 214 | +27,8 % | oui |
| EHPAD "les Varennes" | Auxi le Chateau | 66,69 | 6,10 | 2 214 | +27,8 % | oui |
| EHPAD L'oasis | St Pol sur Ternoise | 66,69 | 6,10 | 2 214 | +27,8 % | oui |
| EHPAD "les Pommiers" | Frevent | 66,69 | 6,10 | 2 214 | +27,8 % | oui |
| EHPAD Antoine de St Éxupéry | Lestrem | 66,72 | 6,10 | 2 215 | +7,6 % | oui |
| EHPAD André Pouly | Drocourt | 66,83 | 6,10 | 2 218 | +7,8 % | oui |
| EHPAD l'Oree du Bois Leforest | Leforest | 66,85 | 6,10 | 2 219 | +7,8 % | oui |
| EHPAD "st Landelin" | Vaulx Vraucourt | 66,86 | 6,10 | 2 219 | +6,1 % | oui |
| EHPAD St Francois Arras | Arras | 66,89 | 5,74 | 2 209 | +4,3 % | oui |
| EHPAD les Orchidees | Carvin | 67,04 | 6,10 | 2 225 | +9,5 % | oui |
| EHPAD les Héliantines | Labourse | 67,18 | 6,40 | 2 238 | +7,3 % | oui |
| EHPAD les Héliantines | La Couture | 67,18 | 6,40 | 2 238 | +7,3 % | oui |
| EHPAD les Héliantines | Hulluch | 67,18 | 6,40 | 2 238 | +7,3 % | oui |
| EHPAD Residence de la Haute Porte | Guines | 67,18 | 6,10 | 2 229 | +9,5 % | oui |
| EHPAD "les Heliantines" | Billy Berclau | 67,18 | 6,40 | 2 238 | +7,3 % | oui |
| EHPAD "les Heliantines" | Cambrin | 67,18 | 6,40 | 2 238 | +7,3 % | oui |
| EHPAD "les Heliantines" | Haisnes | 67,18 | 6,40 | 2 238 | +7,3 % | oui |
| EHPAD "les Heliantines" | Noyelles les Vermelles | 67,18 | 6,40 | 2 238 | +7,3 % | oui |
| EHPAD "les Heliantines" | Douvrin | 67,18 | 6,40 | 2 238 | +7,3 % | oui |
| EHPAD "les Heliantines" | Violaines | 67,18 | 6,40 | 2 238 | +7,3 % | oui |
| EHPAD "les Heliantines" | Sailly Labourse | 67,18 | 6,40 | 2 238 | +7,3 % | oui |
| EHPAD Temps de Vie Laventie | Laventie | 67,63 | 6,10 | 2 243 | +10,6 % | oui |
| EHPAD les Remparts | Lillers | 67,71 | 6,10 | 2 245 | +7,6 % | oui |
| EHPAD Notre Dame des Campagnes | Caffiers | 67,78 | 6,39 | 2 256 | +7,2 % | oui |
| EHPAD du CH de Bethune | Bethune | 67,86 | 6,10 | 2 250 | +6,4 % | oui |
| EHPAD Temps de Vie Ecques | Ecques | 68,20 | 5,85 | 2 252 | +6,6 % | oui |
| EHPAD Sailly-sur-la Lys | Sailly sur la Lys | 68,20 | 6,10 | 2 260 | +11,8 % | oui |
| EHPAD "jacques Cartier" | Vimy | 68,20 | 5,54 | 2 243 | +6,6 % | oui |
| EHPAD Filieris Bully- Mines J Porebski | Bully les Mines | 68,22 | 6,03 | 2 258 | +7,3 % | oui |
| EHPAD Temps de Vie Amettes | Amettes | 68,23 | 6,10 | 2 261 | +8,7 % | oui |
| EHPAD Stephane Kubiak | Oignies | 68,25 | 6,10 | 2 261 | +8,3 % | non |
| EHPAD Residence les Charmilles Barlin | Barlin | 68,26 | 6,10 | 2 262 | +6,5 % | oui |
| EHPAD les Jardins du Crinchon (62) | Achicourt | 68,26 | 6,10 | 2 262 | +6,7 % | oui |
| EHPAD les Glycines | Lievin | 68,31 | 6,10 | 2 263 | +9,6 % | oui |
| EHPAD Fernand Cuvelier | Noyelles sous Lens | 68,32 | 6,10 | 2 264 | +10,1 % | oui |
| EHPAD Aquarelle (62) | Bully les Mines | 68,38 | 6,10 | 2 265 | +21,7 % | oui |
| EHPAD Denise Delaby | Lievin | 68,43 | 6,10 | 2 267 | +18,6 % | oui |
| Ephad Temps de Vie Hardinghen | Hardinghen | 68,56 | 6,10 | 2 271 | +7,4 % | oui |
| EHPAD les Orchidees | Isbergues | 68,74 | 6,10 | 2 276 | +6,8 % | oui |
| EHPAD du Bon Air | Marles les Mines | 68,81 | 6,10 | 2 279 | +6,5 % | oui |
| EHPAD "raymond Dufay" | Longuenesse | 68,84 | 6,10 | 2 279 | +7,6 % | oui |
| EHPAD du Bon Accueil | Bouvigny Boyeffles | 68,96 | 6,10 | 2 283 | +6,1 % | oui |
| EHPAD "les Violettes" | Courrieres | 68,97 | 6,10 | 2 283 | +6,0 % | oui |
| EHPAD Residence Arnoul | Ardres | 69,00 | 6,10 | 2 284 | +9,9 % | oui |
| EHPAD les Terrasses de la Mer | Coquelles | 69,08 | 6,10 | 2 287 | +5,7 % | oui |
| EHPAD Guynemer de Wimereux | Wimereux | 69,40 | 6,16 | 2 298 | +9,0 % | oui |
| EHPAD Temps de Vie Audruicq | Audruicq | 69,69 | 6,10 | 2 305 | +5,8 % | oui |
| EHPAD de Oisy le Verger | Oisy le Verger | 70,14 | 6,10 | 2 319 | +7,6 % | oui |
| EHPAD L'orange Bleue | Mericourt | 70,23 | 6,10 | 2 322 | +7,8 % | oui |
| EHPAD Pierre Mauroy | Harnes | 70,26 | 6,10 | 2 323 | +7,8 % | oui |
| EHPAD de Fouquieres- les-Lens | Fouquieres les Lens | 70,28 | 6,10 | 2 323 | +7,9 % | oui |
| EHPAD du CH de Lens | Lens | 71,05 | 6,10 | 2 347 | +7,1 % | oui |
| EHPAD "la Rive D'or" | Noyelles Godault | 71,41 | 6,10 | 2 358 | +5,7 % | oui |
| EHPAD "le Clos des Deux Rivieres" | Bethune | 71,44 | 5,98 | 2 355 | +7,1 % | oui |
| EHPAD Bernard Devulder | Esquerdes | 71,57 | 6,10 | 2 362 | +7,8 % | oui |
| EHPAD la Sainte Famille | Marquise | 71,84 | 6,10 | 2 371 | +20,0 % | oui |
| EHPAD Residence le Pain D'alouette | Sallaumines | 72,00 | 6,10 | 2 376 | +17,1 % | oui |
| EHPAD L. Langlet et Maison D'augustine | Bapaume | 72,08 | 6,10 | 2 378 | +22,9 % | oui |
| EHPAD la Belle Epoque | Arras | 73,05 | 6,57 | 2 422 | +4,2 % | oui |
| EHPAD les Lilas | Marck | 74,00 | 6,16 | 2 438 | +1,4 % | non |
| EHPAD F. Degeorge | Bethune | 75,07 | 6,10 | 2 469 | +24,5 % | oui |
| EHPAD Jean Marie Alexandre | Arras | 75,21 | 6,10 | 2 473 | - | oui |
| EHPAD Marie Curie | Beuvry | 75,30 | 6,10 | 2 476 | +25,7 % | oui |
| EHPAD Residence Saint Jean | St Omer | 77,00 | 6,16 | 2 529 | -11,5 % | non |
| EHPAD la Catalane | Hesdin l'Abbe | 77,00 | 6,10 | 2 528 | +14,9 % | non |
| EHPAD la Quiétude | Corbehem | 77,80 | 6,10 | 2 552 | +9,0 % | oui |
| EHPAD Notre Dame de Boulogne | Boulogne sur Mer | 77,96 | 6,10 | 2 557 | +38,3 % | oui |
| EHPAD "la Domaniale" | Belle et Houllefort | 78,00 | 6,10 | 2 558 | +20,0 % | non |
| EHPAD Gabrielle Hielle | Hesdin | 78,63 | 6,10 | 2 577 | +23,8 % | oui |
| EHPAD Residence les Pensees D'automne | Aix Noulette | 79,00 | 6,10 | 2 588 | -8,1 % | oui |
| EHPAD Georges Honore | St Leonard | 79,35 | 6,10 | 2 599 | +23,4 % | oui |
| EHPAD Résidence Arpage Stenhuis | St Omer | 83,40 | 6,16 | 2 724 | +12,2 % | oui |
| EHPAD Louise Weiss | Noeux les Mines | 86,50 | 6,16 | 2 818 | +25,5 % | non |
| EHPAD les Jardins D'iroise | Mazingarbe | 87,00 | 6,10 | 2 832 | +16,0 % | non |
| EHPAD Residence les Lys | Montigny en Gohelle | 88,00 | 6,16 | 2 864 | +6,2 % | non |
| EHPAD les Jardins D'iroise de Vendin | Vendin le Vieil | 90,00 | 6,10 | 2 923 | +20,0 % | non |
| EHPAD Chaumiere de la Grande Turelle | Courcelles les Lens | 92,00 | 6,10 | 2 984 | +12,2 % | non |
| La Nouvelle Residence de France | Beuvry | 92,00 | 6,10 | 2 984 | +24,3 % | non |
| EHPAD "résidence les Hauts de France" | St Martin Boulogne | 93,00 | 6,10 | 3 014 | +37,6 % | non |
| EHPAD Residence de la Vieille Eglise | Ablain St Nazaire | 96,00 | 6,10 | 3 106 | +24,7 % | oui |
| EHPAD Maison de Famille L'ave Maria | Wardrecques | 97,00 | 6,10 | 3 136 | +14,1 % | non |
| EHPAD les Verrieres | Pernes | 99,00 | 6,10 | 3 197 | +52,6 % | oui |
| EHPAD les Jardins du Mont Lambert | St Martin Boulogne | 102,00 | 6,10 | 3 288 | +45,7 % | non |
| EHPAD du Chateau de Cuinchy | Cuinchy | 104,00 | 6,16 | 3 351 | +13,0 % | non |
| EHPAD Maisonnee la Lorraine | Calais | 105,88 | 6,16 | 3 408 | +13,6 % | non |
| EHPAD les Jardins de Lievin | Lievin | 112,00 | 6,16 | 3 594 | +23,1 % | non |
| La Fontaine Medicis | Cucq | 112,00 | 6,10 | 3 592 | +24,4 % | non |
| EHPAD Château du Bois | Oye Plage | 123,00 | 6,10 | 3 927 | +53,8 % | non |
| EHPAD Residence Villa Sylvia | Berck | 123,00 | 6,16 | 3 929 | +35,2 % | oui |
Départements au prix médian le plus proche
| Département | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Pas de Calais |
|---|---|---|---|
| Eure et Loir (28) | 45 | 67,20 | -0,47 € |
| Deux Sevres (79) | 69 | 67,38 | -0,29 € |
| Aude (11) | 56 | 67,47 | -0,20 € |
| Cher (18) | 42 | 67,60 | -0,07 € |
| Vendee (85) | 136 | 67,91 | +0,24 € |
| Puy de Dome (63) | 96 | 67,98 | +0,31 € |
| Loiret (45) | 63 | 68,23 | +0,56 € |
| Gers (32) | 36 | 68,25 | +0,58 € |
Comparer avec les autres départements
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière