Prix des EHPAD — Vendee (85)
136 établissements, département 85. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
67,91 €prix médian, €/jour
54,59 €le moins cher
126,00 €le plus cher
2 271 €reste à charge médian, €/mois
+29,0 %évolution médiane depuis 2018
136établissements avec un prix
Sur les 136 EHPAD du département Vendee, le prix médian d'hébergement est de 67,91 € par jour, soit -5,7 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 71,41 € par jour, soit 26 065 € sur une année.
Les 7 communes du département où plusieurs EHPAD se comparent
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart au département |
|---|---|---|---|
| Challans | 3 | 72,84 | +7,3 % |
| Fontenay le Comte | 3 | 69,95 | +3,0 % |
| La Roche sur Yon | 8 | 68,95 | +1,5 % |
| Les Herbiers | 2 | 65,86 | -3,0 % |
| Les Sables d'Olonne | 7 | 72,66 | +7,0 % |
| Montaigu Vendee | 7 | 72,63 | +7,0 % |
| St Etienne du Bois | 2 | 58,41 | -14,0 % |
Aide sociale à l'hébergement
132 des 136 EHPAD du département (97,1 %) sont habilités à l'aide sociale. Dans les 4 autres, l'ASH ne peut pas être demandée.
Les 136 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Commune | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD CH Fontenay | Fontenay le Comte | 54,59 | 6,86 | 1 869 | +15,3 % | oui |
| EHPAD les Coteaux de L'yon | Rives de l'Yon | 55,85 | 5,70 | 1 872 | +6,4 % | oui |
| EHPAD le Colombier | St Etienne du Bois | 58,12 | 6,44 | 1 964 | +29,1 % | oui |
| EHPAD Durand Robin | La Ferriere | 58,41 | 6,21 | 1 966 | +20,4 % | oui |
| EHPAD Bethanie | Les Achards | 58,56 | 6,27 | 1 972 | +36,6 % | oui |
| EHPAD Saint Pierre | St Etienne du Bois | 58,69 | 6,44 | 1 981 | +29,1 % | oui |
| EHPAD L'equaiziere | La Garnache | 58,70 | 6,50 | 1 983 | +38,0 % | oui |
| EHPAD de Saint Gilles Croix de Vie | St Gilles Croix de Vie | 58,93 | 6,57 | 1 992 | +16,4 % | oui |
| EHPAD les Mimosas | Commequiers | 59,32 | 6,32 | 1 997 | +30,0 % | oui |
| EHPAD L'agaret | Brem sur Mer | 59,73 | 5,81 | 1 994 | +12,5 % | oui |
| EHPAD Chd Henry Renaud | Lucon | 59,75 | 6,48 | 2 014 | +14,2 % | oui |
| EHPAD Saint Joseph | Vix | 59,86 | 6,42 | 2 016 | +15,1 % | oui |
| EHPAD Henri Panetier | Nieul le Dolent | 60,00 | 6,37 | 2 019 | +27,9 % | oui |
| EHPAD L'oree du Bocage | Bellevigny | 60,31 | 5,78 | 2 010 | +17,9 % | oui |
| EHPAD Esther Ble | Les Brouzils | 60,97 | 6,30 | 2 046 | +35,6 % | oui |
| EHPAD le Septier D'or | Treize Septiers | 61,06 | 6,31 | 2 049 | +13,1 % | oui |
| EHPAD la Charmille | Le Boupere | 61,09 | 6,29 | 2 049 | +40,8 % | oui |
| EHPAD Multisites Pays de Chantonnay | St Prouant | 61,28 | 6,16 | 2 051 | +21,2 % | oui |
| EHPAD Beausejour | Le Champ St Pere | 61,37 | 6,28 | 2 058 | +35,1 % | oui |
| EHPAD Chd la Roche Lucon Mon | Montaigu | 62,78 | 6,48 | 2 107 | +13,6 % | oui |
| EHPAD les Roses D'or - la Roseraie | Chauche | 62,82 | 6,20 | 2 099 | +30,7 % | oui |
| EHPAD les Roses D'or - le Chene D'or | Les Brouzils | 62,82 | 6,20 | 2 099 | +30,7 % | oui |
| EHPAD Bon Accueil | La Chataigneraie | 62,83 | 6,89 | 2 121 | +31,3 % | oui |
| EHPAD Villa Beneto | Benet | 63,02 | 6,24 | 2 107 | +50,6 % | oui |
| EHPAD Multisite Pissotte-Vouvant | Pissotte | 63,02 | 6,63 | 2 119 | +25,6 % | oui |
| EHPAD les Chataigniers | Soullans | 63,50 | 6,89 | 2 141 | +15,4 % | oui |
| EHPAD les Pictons | Chaille les Marais | 63,53 | 6,26 | 2 123 | +32,1 % | oui |
| EHPAD Multisite Pissotte-Vouvant | Vouvant | 63,54 | 6,63 | 2 134 | +32,7 % | oui |
| EHPAD les Marronniers | La Caillere St Hilaire | 63,57 | 6,20 | 2 122 | +21,0 % | oui |
| EHPAD de L'aubraie | Bretignolles sur Mer | 63,59 | 6,17 | 2 122 | +28,2 % | oui |
| EHPAD le Chene Vert | Puyravault | 63,63 | 6,38 | 2 129 | +32,5 % | oui |
| EHPAD les Boutons D'or | L'Aiguillon sur Vie | 63,71 | 6,16 | 2 125 | +18,4 % | oui |
| EHPAD Bellevue | L'Hermenault | 64,27 | 6,39 | 2 149 | +36,7 % | oui |
| EHPAD Leon Tapon | La Roche sur Yon | 64,27 | 6,16 | 2 142 | +29,0 % | oui |
| EHPAD la Vigne aux Roses | La Roche sur Yon | 64,27 | 6,16 | 2 142 | +29,0 % | oui |
| EHPAD la Fontaine du Jeu | Les Herbiers | 64,32 | 6,31 | 2 148 | +14,8 % | oui |
| EHPAD la Clergerie | Coex | 64,64 | 6,43 | 2 162 | +32,7 % | oui |
| EHPAD Residence au Fil des Maines | Chavagnes en Paillers | 64,72 | 6,32 | 2 161 | +17,4 % | oui |
| EHPAD Residence au Fil des Maines | St Fulgent | 64,72 | 6,32 | 2 161 | +17,4 % | oui |
| EHPAD les Glycines | St Denis la Chevasse | 64,78 | 6,59 | 2 171 | +30,5 % | oui |
| EHPAD les Glycines | Falleron | 65,18 | 6,44 | 2 178 | +19,4 % | oui |
| EHPAD la Pierre Rose | St Pierre du Chemin | 65,59 | 6,33 | 2 188 | +34,8 % | oui |
| EHPAD Sainte Anne | Les Lucs sur Boulogne | 65,60 | 6,25 | 2 185 | +32,7 % | oui |
| EHPAD les Ardillers | Mareuil sur Lay Dissais | 65,60 | 6,26 | 2 186 | +35,5 % | oui |
| EHPAD les Glycines | St Philbert de Bouaine | 66,00 | 6,27 | 2 198 | +25,4 % | oui |
| EHPAD Payraudeau | La Chaize le Vicomte | 66,37 | 6,58 | 2 219 | +13,9 % | oui |
| EHPAD Saint Luc | Doix les Fontaines | 66,44 | 6,64 | 2 223 | +20,0 % | non |
| EHPAD la Smagne | Ste Hermine | 66,47 | 6,40 | 2 216 | +37,9 % | oui |
| EHPAD Sainte Sophie | La Gaubretiere | 66,52 | 6,33 | 2 216 | +17,0 % | oui |
| EHPAD St Joseph | Chanverrie | 66,52 | 6,33 | 2 216 | +13,0 % | oui |
| EHPAD les Bruyeres | Les Landes Genusson | 66,56 | 6,22 | 2 214 | +29,5 % | oui |
| EHPAD le Val Fleuri | Venansault | 66,61 | 6,12 | 2 212 | +37,6 % | oui |
| EHPAD Paul Bouhier | L'Aiguillon sur Mer | 66,89 | 6,16 | 2 222 | +21,0 % | oui |
| EHPAD Saint Alexandre | Mortagne sur Sevre | 66,91 | 6,27 | 2 226 | +27,4 % | oui |
| EHPAD Multisite Vendee Sevre Autise | St Hilaire des Loges | 67,00 | 6,51 | 2 236 | +45,8 % | oui |
| EHPAD Multisite Vendee Sevre Autise | Maillezais | 67,00 | 6,51 | 2 236 | +48,2 % | oui |
| EHPAD Multisite Vendee Sevre Autise | Maille | 67,00 | 6,51 | 2 236 | +48,2 % | oui |
| EHPAD Multisite Vendee Sevre Autise | Rives d'Autise | 67,00 | 6,51 | 2 236 | +39,5 % | oui |
| EHPAD Etoile du Soir | La Bruffiere | 67,09 | 6,42 | 2 236 | +33,9 % | oui |
| EHPAD Multisites Pays de Chantonnay | Chantonnay | 67,18 | 6,16 | 2 231 | +21,2 % | oui |
| EHPAD Residence Fleurie | Nalliers | 67,23 | 6,25 | 2 235 | +35,9 % | oui |
| EHPAD les Bords D'amboise | Mouilleron le Captif | 67,26 | 6,40 | 2 240 | +33,3 % | oui |
| EHPAD Notre Dame de Lorette | Sevremont | 67,34 | 7,39 | 2 273 | +28,2 % | oui |
| EHPAD du Clerge | Les Herbiers | 67,40 | 6,40 | 2 245 | +24,0 % | oui |
| EHPAD Chd Vendee la Roche sur Yon | La Roche sur Yon | 67,60 | 7,06 | 2 271 | +29,2 % | oui |
| EHPAD St Gabriel | Cugand | 67,65 | 6,35 | 2 251 | +25,0 % | oui |
| EHPAD Essarts en Bocage | Essarts en Bocage | 67,82 | 6,20 | 2 251 | +33,4 % | oui |
| EHPAD Montfort | St Laurent sur Sevre | 67,89 | 6,27 | 2 256 | +24,0 % | oui |
| EHPAD Andre Boutelier | La Roche sur Yon | 67,93 | 6,44 | 2 262 | +36,3 % | oui |
| EHPAD les Collines | Pouzauges | 68,15 | 6,58 | 2 273 | +35,5 % | oui |
| EHPAD Calypso | L'Ile d'Yeu | 68,21 | 7,43 | 2 301 | +33,5 % | oui |
| EHPAD Essarts en Bocage | St Martin des Noyers | 68,32 | 6,20 | 2 267 | +34,4 % | oui |
| EHPAD Ernest Guerin | St Jean de Monts | 68,49 | 6,60 | 2 284 | +15,3 % | oui |
| EHPAD L'ermitage | Moutiers les Mauxfaits | 68,58 | 6,28 | 2 277 | +40,9 % | oui |
| EHPAD Aquarelle | Challans | 68,95 | 6,49 | 2 295 | +18,6 % | oui |
| EHPAD la Foret | St Jean de Monts | 68,97 | 6,32 | 2 290 | +21,9 % | oui |
| EHPAD le Havre du Payre | Talmont St Hilaire | 68,99 | 6,26 | 2 289 | +37,8 % | oui |
| EHPAD Multisites Pays de Chantonnay | Bournezeau | 69,43 | 6,16 | 2 299 | +21,2 % | oui |
| EHPAD les Chenes Verts | L'Ile d'Yeu | 69,81 | 7,43 | 2 349 | +37,1 % | oui |
| EHPAD les Roches | Chateau Guibert | 69,85 | 6,43 | 2 320 | +25,6 % | oui |
| EHPAD Union Chretienne | Fontenay le Comte | 69,95 | 5,89 | 2 307 | +25,0 % | oui |
| EHPAD Ste Bernadette | Champagne les Marais | 69,96 | 6,38 | 2 322 | +26,1 % | oui |
| EHPAD du CHS G. Mazurelle | La Roche sur Yon | 69,97 | 6,93 | 2 339 | +18,4 % | oui |
| EHPAD Simonne Moreau | Aubigny les Clouzeaux | 69,98 | 6,29 | 2 320 | +28,0 % | oui |
| EHPAD le Parc de L'auzance | Vaire | 70,21 | 6,28 | 2 327 | +40,2 % | oui |
| EHPAD les Hirondelles | Beaurepaire | 70,47 | 6,34 | 2 336 | +53,6 % | oui |
| EHPAD St Christophe | St Christophe du Ligneron | 70,57 | 6,51 | 2 345 | +45,0 % | oui |
| EHPAD les Vallees | Les Sables d'Olonne | 70,63 | 6,51 | 2 346 | +35,5 % | oui |
| EHPAD St Andre D'ornay | La Roche sur Yon | 70,72 | 5,87 | 2 330 | +29,0 % | oui |
| EHPAD le Moulin Rouge | La Roche sur Yon | 70,72 | 5,87 | 2 330 | +29,0 % | oui |
| EHPAD Charles Marguerite | Aizenay | 70,74 | 6,18 | 2 340 | +25,5 % | oui |
| EHPAD la Cap'line | Le Perrier | 70,74 | 6,17 | 2 339 | +34,7 % | oui |
| EHPAD la Sagesse | St Laurent sur Sevre | 71,19 | 6,45 | 2 362 | +18,4 % | oui |
| EHPAD CH de Noirmoutier | Noirmoutier en l'Ile | 71,81 | 7,21 | 2 404 | +18,4 % | oui |
| EHPAD Louis Crosnier | Angles | 71,94 | 6,39 | 2 383 | +50,2 % | oui |
| EHPAD Yves Cougnaud | Le Poire sur Vie | 72,00 | 6,31 | 2 382 | +41,5 % | oui |
| EHPAD Pierre Genais | Avrille | 72,03 | 6,24 | 2 381 | +53,5 % | oui |
| EHPAD Saint Denis | Vouille les Marais | 72,16 | 6,32 | 2 387 | +17,8 % | oui |
| EHPAD les Cordeliers | Les Sables d'Olonne | 72,47 | 6,29 | 2 396 | +35,5 % | oui |
| EHPAD la Sainte Famille | Ste Gemme la Plaine | 72,57 | 6,17 | 2 395 | +27,3 % | oui |
| EHPAD Multisites Terres de Montaigu | Montaigu Vendee | 72,63 | 6,39 | 2 404 | +34,8 % | oui |
| EHPAD L'arbraseve | Rocheserviere | 72,63 | 6,39 | 2 404 | +37,7 % | oui |
| EHPAD Multisites Terres de Montaigu | Montaigu Vendee | 72,63 | 6,39 | 2 404 | +34,8 % | oui |
| EHPAD Multisites Terres de Montaigu | Montaigu Vendee | 72,63 | 6,39 | 2 404 | +34,8 % | oui |
| EHPAD Martial Caillaud | L'Herbergement | 72,63 | 6,39 | 2 404 | +32,4 % | oui |
| EHPAD Multisites Terres de Montaigu | Montaigu Vendee | 72,63 | 6,39 | 2 404 | +34,8 % | oui |
| EHPAD Multisites Terres de Montaigu | Montaigu Vendee | 72,63 | 6,39 | 2 404 | +34,8 % | oui |
| EHPAD Multisites Terres de Montaigu | Montaigu Vendee | 72,63 | 6,39 | 2 404 | +34,8 % | oui |
| EHPAD les Maisonnees de Lumiere | Les Sables d'Olonne | 72,66 | 6,39 | 2 404 | -0,6 % | oui |
| EHPAD la Vannerie | Les Sables d'Olonne | 72,66 | 6,39 | 2 404 | - | oui |
| EHPAD Marie et Albert Guillonneau | Challans | 72,84 | 6,06 | 2 400 | +17,7 % | oui |
| EHPAD la Reynerie | Bouin | 72,86 | 6,39 | 2 411 | +13,3 % | oui |
| EHPAD des Collines Vendeennes | La Chataigneraie | 73,20 | 7,12 | 2 443 | +31,6 % | oui |
| EHPAD la Maison du Sacre Coeur | Chavagnes en Paillers | 73,41 | 6,37 | 2 427 | +18,1 % | non |
| EHPAD le Bocage | Antigny | 73,50 | 6,53 | 2 434 | +42,4 % | oui |
| EHPAD la Source | Beaulieu sous la Roche | 73,51 | 6,22 | 2 425 | +45,8 % | oui |
| EHPAD la Bonne Etoile | St Hilaire de Riez | 73,77 | 6,18 | 2 432 | +35,1 % | oui |
| EHPAD la Chimotaie | Cugand | 73,81 | 6,32 | 2 437 | +14,8 % | non |
| EHPAD les Tulipes | La Tranche sur Mer | 74,31 | 6,61 | 2 461 | +36,7 % | oui |
| EHPAD les Maisons de L'harmonie | La Chaize Giraud | 74,86 | 6,29 | 2 468 | +28,8 % | oui |
| EHPAD les Mathurins | Beauvoir sur Mer | 74,94 | 6,44 | 2 475 | +13,0 % | oui |
| EHPAD Sainte Anne | Jard sur Mer | 76,57 | 6,21 | 2 518 | +32,5 % | oui |
| EHPAD la Berthomiere | Longeville sur Mer | 78,00 | 6,32 | 2 565 | +50,0 % | oui |
| EHPAD Gilles-Artus | Notre Dame de Monts | 78,50 | 6,32 | 2 580 | +57,8 % | oui |
| EHPAD la Cle de Sol | Mouilleron St Germain | 79,20 | 6,53 | 2 608 | +27,7 % | oui |
| EHPAD Sainte Marie | Talmont St Hilaire | 79,96 | 6,49 | 2 630 | +32,3 % | oui |
| EHPAD L'estran | La Gueriniere | 81,41 | 6,29 | 2 668 | +27,9 % | oui |
| EHPAD les Jardins Medicis | Challans | 92,50 | 6,50 | 3 011 | +20,1 % | oui |
| EHPAD Korian les Fils d'Argent | Fontenay le Comte | 100,50 | 6,65 | 3 259 | +18,9 % | oui |
| EHPAD Korian le Home du Verger | Apremont | 111,50 | 6,63 | 3 593 | +16,1 % | oui |
| EHPAD le Logis des Olonnes | Les Sables d'Olonne | 123,18 | 6,26 | 3 937 | +3,7 % | oui |
| EHPAD les Jardins d'Olonne | Les Sables d'Olonne | 124,00 | 6,43 | 3 967 | +28,8 % | oui |
| EHPAD Korian le Richelieu | La Roche sur Yon | 124,00 | 6,42 | 3 967 | +25,3 % | oui |
| EHPAD Villa Beausoleil Nd de Riez | Notre Dame de Riez | 124,00 | 6,37 | 3 965 | +31,9 % | oui |
| EHPAD Korian le Bourgenay | Les Sables d'Olonne | 125,00 | 6,33 | 3 995 | +17,4 % | oui |
| EHPAD les Iris | Givrand | 126,00 | 6,20 | 4 021 | +22,3 % | non |
Départements au prix médian le plus proche
| Département | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Vendee |
|---|---|---|---|
| Deux Sevres (79) | 69 | 67,38 | -0,53 € |
| Aude (11) | 56 | 67,47 | -0,44 € |
| Cher (18) | 42 | 67,60 | -0,31 € |
| Pas de Calais (62) | 134 | 67,67 | -0,24 € |
| Puy de Dome (63) | 96 | 67,98 | +0,07 € |
| Loiret (45) | 63 | 68,23 | +0,32 € |
| Gers (32) | 36 | 68,25 | +0,34 € |
| Ain (01) | 66 | 68,80 | +0,89 € |
Comparer avec les autres départements
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière