Prix des EHPAD à Lyon 4e
5 établissements, département Rhone. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 5 EHPAD de Lyon 4e, le prix médian d'hébergement est de 111,90 € par jour, soit +55,4 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 73,93 € par jour, soit 26 984 € sur une année.
Les 5 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Ma Maison Lyon 4 | 65,57 | 6,08 | 2 179 | +6,1 % | non |
| EHPAD Marius Bertrand | 85,47 | 6,10 | 2 785 | +20,0 % | oui |
| EHPAD Colline de la Soie | 111,90 | 6,10 | 3 589 | +27,2 % | oui |
| EHPAD Croix-Rousse | 119,00 | 6,16 | 3 807 | +18,4 % | non |
| EHPAD le Clos D'ypres | 139,50 | 6,16 | 4 430 | +15,8 % | non |
Habilités à l'aide sociale
2 des 5 EHPAD de Lyon 4e sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Marius Bertrand, EHPAD Colline de la Soie. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Ma Maison Lyon 4 | 61,78 | 62,53 | 63,31 | — | 64,30 | 65,57 | — | — | — | +6,1 % |
| EHPAD Marius Bertrand | 71,22 | 72,11 | — | 73,23 | 73,23 | 78,51 | 82,81 | 85,47 | — | +20,0 % |
| EHPAD Colline de la Soie | — | 88,00 | 89,00 | 90,30 | 92,00 | 97,00 | 107,60 | 111,90 | — | +27,2 % |
| EHPAD Croix-Rousse | 100,50 | 104,20 | 104,70 | 117,30 | 117,30 | 115,40 | 115,00 | 116,00 | 119,00 | +18,4 % |
| EHPAD le Clos D'ypres | 120,50 | 115,00 | 116,50 | 116,50 | 117,50 | 124,00 | 130,90 | 136,00 | 139,50 | +15,8 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Lyon 4e
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Lyon 4e |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Saint-Francois D'assise | Lyon | 1,0 km | 80,70 | 2 640 | -31,20 € |
| EHPAD Saint-Charles | Lyon | 1,0 km | 68,86 | 2 280 | -43,04 € |
| EHPAD du Bon Secours de Troyes | Lyon | 1,1 km | 73,24 | 2 413 | -38,66 € |
| EHPAD de la Rochette | Caluire et Cuire | 1,1 km | 97,17 | 3 141 | -14,73 € |
| EHPAD le Manoir | Caluire et Cuire | 1,2 km | 85,82 | 2 796 | -26,08 € |
| EHPAD Residence des Canuts | Caluire et Cuire | 1,5 km | 143,00 | 4 535 | +31,10 € |
| EHPAD Sainte-Anne / Lyon 9eme | Lyon | 1,5 km | 100,32 | 3 237 | -11,58 € |
| EHPAD Valmy | Lyon | 1,5 km | 99,10 | 3 202 | -12,80 € |
| EHPAD Sergent Berthet | Lyon | 2,0 km | 136,50 | 4 337 | +24,60 € |
| EHPAD Therese Couderc | Lyon | 2,0 km | 74,19 | 2 442 | -37,71 € |
| EHPAD du Cercle de la Carette | Caluire et Cuire | 2,0 km | 104,46 | 3 363 | -7,44 € |
| EHPAD la Sarra | Lyon | 2,0 km | 75,70 | 2 488 | -36,20 € |
| EHPAD Duquesne | Lyon | 2,2 km | 165,00 | 5 204 | +53,10 € |
| EHPAD le 6eme | Lyon | 2,3 km | 150,00 | 4 748 | +38,10 € |
| EHPAD Margaux | Lyon | 2,3 km | 119,41 | 3 818 | +7,51 € |
| EHPAD les Balcons de L'ile Barbe | Lyon | 2,6 km | 75,70 | 2 488 | -36,20 € |
| EHPAD Paul Eluard | St Didier au Mont d'Or | 2,8 km | 130,00 | 4 142 | +18,10 € |
| EHPAD Tete D'or | Lyon | 2,8 km | 135,00 | 4 294 | +23,10 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Saint-Charles à Lyon, 68,86 € par jour, soit 1 309 € de moins par mois que la médiane de Lyon 4e.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Lyon 4e |
|---|---|---|---|
| Rillieux la Pape | 2 | 89,36 | -22,54 € |
| Lyon 5e | 8 | 91,17 | -20,73 € |
| Villefranche sur Saone | 5 | 93,50 | -18,40 € |
| Pollionnay | 2 | 93,78 | -18,12 € |
| St Bonnet de Mure | 2 | 109,00 | -2,90 € |
| Oullins | 2 | 113,84 | +1,94 € |
| Lyon 3e | 7 | 118,60 | +6,70 € |
| Lyon 6e | 3 | 150,00 | +38,10 € |
Dans le même département
Les 152 autres EHPAD de Rhone — médiane départementale 83,43 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière