Prix des EHPAD — Rhone (69)
157 établissements, département 69. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
83,43 €prix médian, €/jour
54,76 €le moins cher
165,00 €le plus cher
2 724 €reste à charge médian, €/mois
+19,9 %évolution médiane depuis 2018
157établissements avec un prix
Sur les 157 EHPAD du département Rhone, le prix médian d'hébergement est de 83,43 € par jour, soit +15,9 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 110,24 € par jour, soit 40 238 € sur une année.
Les 13 communes du département où plusieurs EHPAD se comparent
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart au département |
|---|---|---|---|
| Decines Charpieu | 3 | 77,46 | -7,2 % |
| Givors | 2 | 78,98 | -5,3 % |
| Lyon 3e | 7 | 118,60 | +42,2 % |
| Lyon 4e | 5 | 111,90 | +34,1 % |
| Lyon 5e | 8 | 91,17 | +9,3 % |
| Lyon 6e | 3 | 150,00 | +79,8 % |
| Oullins | 2 | 113,84 | +36,4 % |
| Pollionnay | 2 | 93,78 | +12,4 % |
| Rillieux la Pape | 2 | 89,36 | +7,1 % |
| St Bonnet de Mure | 2 | 109,00 | +30,6 % |
| Tarare | 2 | 68,12 | -18,4 % |
| Venissieux | 2 | 79,88 | -4,3 % |
| Villefranche sur Saone | 5 | 93,50 | +12,1 % |
Aide sociale à l'hébergement
120 des 157 EHPAD du département (76,4 %) sont habilités à l'aide sociale. Dans les 37 autres, l'ASH ne peut pas être demandée.
Les 157 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Commune | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Res Autonomie la Fontaine aux Ormes | Irigny | 54,76 | - | - | - | non |
| EHPAD de Bourg-de-Thizy | Thizy les Bourgs | 61,78 | 5,97 | 2 061 | +14,3 % | oui |
| EHPAD D'amplepuis | Amplepuis | 61,78 | 5,97 | 2 061 | +14,3 % | oui |
| EHPAD de Cours | Cours | 62,26 | 5,97 | 2 075 | +15,2 % | oui |
| EHPAD de Thizy | Thizy les Bourgs | 62,26 | 5,97 | 2 075 | +15,2 % | oui |
| EHPAD les Liserons | Cublize | 62,79 | 6,57 | 2 110 | +10,4 % | oui |
| EHPAD Courajod | Blace | 62,96 | 5,28 | 2 076 | +1,9 % | oui |
| EHPAD la Passerelle | Larajasse | 65,34 | 5,91 | 2 167 | +13,5 % | oui |
| EHPAD la Clairiere | Tarare | 65,50 | 5,39 | 2 156 | +10,0 % | oui |
| EHPAD Ma Maison Lyon 4 | Lyon | 65,57 | 6,08 | 2 179 | +6,1 % | non |
| EHPAD du CH de Condrieu G.montcharmont | Condrieu | 66,02 | 5,68 | 2 181 | +9,1 % | oui |
| EHPAD Saint-Joseph | Vaugneray | 66,02 | 7,40 | 2 233 | +15,2 % | oui |
| EHPAD les Jardins D'anne | St Georges de Reneins | 66,47 | 5,66 | 2 194 | +9,4 % | oui |
| EHPAD du CH de Beaujeu | Beaujeu | 66,52 | 5,71 | 2 197 | +10,9 % | oui |
| EHPAD Jean Courjon | Meyzieu | 66,84 | 5,84 | 2 211 | +5,5 % | oui |
| EHPAD les Collonges | St Germain Nuelles | 67,01 | 5,37 | 2 202 | +3,9 % | oui |
| EHPAD les Hauts de Brianne | Anse | 67,39 | 5,93 | 2 230 | +12,3 % | oui |
| EHPAD Chateau de Messimieux | Anse | 67,39 | 5,93 | 2 230 | +13,6 % | oui |
| EHPAD Residence Pierre de Beaujeu | Villefranche sur Saone Ced | 67,67 | 5,68 | 2 231 | +18,7 % | oui |
| EHPAD les Allobroges | Chaponnay | 68,00 | 5,68 | 2 241 | +15,2 % | oui |
| EHPAD Chateau du Loup | Villefranche sur Saone Ced | 68,07 | 5,68 | 2 243 | +10,0 % | oui |
| EHPAD Sainte-Anne / Brignais | Brignais | 68,09 | 5,50 | 2 238 | +15,2 % | oui |
| EHPAD les Archets | Charnay | 68,42 | 6,94 | 2 292 | +14,1 % | oui |
| EHPAD Accueil des Buers | Villeurbanne | 68,74 | 6,10 | 2 276 | +16,1 % | oui |
| EHPAD Saint-Charles | Lyon | 68,86 | 6,10 | 2 280 | +17,7 % | oui |
| EHPAD de Grandris Haute Azergues | Grandris | 68,86 | 6,11 | 2 280 | +11,4 % | oui |
| EHPAD le Val D'or | Chasselay | 68,93 | 6,16 | 2 284 | +18,5 % | oui |
| EHPAD du CH du Mont D'or | Albigny sur Saone | 68,93 | 6,16 | 2 284 | +18,5 % | oui |
| EHPAD du CH de Belleville | Belleville en Beaujolais | 69,00 | 5,84 | 2 276 | +9,3 % | oui |
| EHPAD Smith | Lyon | 69,45 | 5,74 | 2 287 | +4,5 % | oui |
| EHPAD la Solidage | Venissieux | 69,76 | 6,10 | 2 307 | +14,9 % | oui |
| EHPAD L'arc-en-Ciel | St Martin en Haut | 69,85 | 5,58 | 2 294 | +24,6 % | oui |
| EHPAD la Vigie des Monts D'or | Limonest | 70,72 | 6,10 | 2 337 | +18,7 % | oui |
| EHPAD Montvenoux | Tarare | 70,75 | 6,76 | 2 358 | +9,0 % | oui |
| EHPAD la Cheneraie | Haute Rivoire | 70,82 | 5,98 | 2 336 | +19,9 % | oui |
| EHPAD Fleurs D'automne | Decines Charpieu | 71,12 | 6,10 | 2 349 | +11,6 % | oui |
| EHPAD Jean Borel | Val d'Oingt | 71,19 | 6,40 | 2 360 | +9,5 % | oui |
| EHPAD CH Mdl St Laurent de Chamousset | St Laurent de Chamousset | 71,55 | 5,68 | 2 349 | +30,9 % | oui |
| EHPAD la Boissiere | St Igny de Vers | 71,58 | 5,97 | 2 359 | +11,7 % | oui |
| EHPAD Louise Coucheroux | Ecully | 71,82 | 6,10 | 2 370 | +16,5 % | oui |
| EHPAD Jean Villard | Pollionnay | 72,05 | 5,66 | 2 364 | +12,7 % | oui |
| EHPAD St-Francois-D'assise | St Clement sur Valsonne | 72,05 | 5,68 | 2 364 | +9,9 % | oui |
| EHPAD Notre Dame de la Salette | Ste Foy les Lyon | 72,93 | 6,10 | 2 404 | +22,4 % | oui |
| EHPAD CH Mdl - St Symphorien sur Coise | St Symphorien sur Coise | 73,16 | 6,16 | 2 413 | +39,7 % | oui |
| EHPAD Saint-Raphael | Couzon au Mont d'Or | 73,20 | 6,13 | 2 413 | +12,4 % | oui |
| EHPAD du Bon Secours de Troyes | Lyon | 73,24 | 6,10 | 2 413 | +15,4 % | oui |
| EHPAD L'eolienne | Grigny | 73,59 | 6,10 | 2 424 | +20,8 % | oui |
| EHPAD Cardinal Maurin | Oullins | 73,69 | 6,10 | 2 427 | +18,7 % | oui |
| EHPAD Louise-Therese | Ecully | 74,08 | 6,10 | 2 439 | +24,8 % | oui |
| EHPAD Therese Couderc | Lyon | 74,19 | 6,10 | 2 442 | +14,7 % | oui |
| EHPAD Dorothee Petit | Irigny | 74,33 | 6,10 | 2 446 | +17,9 % | oui |
| EHPAD Bon Secours | Rillieux la Pape | 74,51 | 6,23 | 2 456 | +14,3 % | oui |
| EHPAD de Hopital de Neuville | Neuville sur Saone | 74,82 | 6,10 | 2 461 | +14,9 % | oui |
| EHPAD Marguerite Dethel | Tassin la Demi Lune | 75,47 | 6,10 | 2 481 | +14,7 % | oui |
| EHPAD du CH de Sainte-Foy-les-Lyon | Ste Foy les Lyon | 75,64 | 6,10 | 2 486 | +33,0 % | oui |
| EHPAD L'etoile du Jour | Lyon | 75,70 | 6,10 | 2 488 | +22,4 % | oui |
| EHPAD les Balcons de L'ile Barbe | Lyon | 75,70 | 6,10 | 2 488 | +24,1 % | oui |
| EHPAD la Sarra | Lyon | 75,70 | 6,10 | 2 488 | +21,4 % | oui |
| EHPAD la Clairiere | Montmelas St Sorlin | 76,78 | 5,68 | 2 508 | +19,8 % | oui |
| EHPAD Ma Demeure | Lyon | 76,98 | 6,10 | 2 527 | +25,0 % | oui |
| EHPAD Albert Morlot | Decines Charpieu | 77,46 | 6,10 | 2 542 | +13,3 % | oui |
| EHPAD les Emeraudes | Vaugneray | 77,70 | 7,41 | 2 589 | +15,1 % | oui |
| EHPAD-Centre Hosp. Montgelas | Givors | 77,72 | 6,10 | 2 550 | +18,8 % | oui |
| EHPAD Henri Vincenot | Villeurbanne | 77,85 | 6,10 | 2 553 | +13,2 % | oui |
| EHPAD L'alouette | Villie Morgon | 78,00 | 5,68 | 2 545 | +16,4 % | oui |
| EHPAD de L'hopital de L'arbresle | L'Arbresle | 78,03 | 5,68 | 2 546 | +22,2 % | oui |
| EHPAD Marcellin Champagnat- le Montet | St Genis Laval | 78,14 | 6,10 | 2 562 | +27,5 % | oui |
| EHPAD Vilanova | Corbas | 78,49 | 6,23 | 2 577 | +11,5 % | oui |
| EHPAD de la Salette-Bully | Bully | 80,25 | 5,68 | 2 614 | +17,0 % | oui |
| Residence Saint-Vincent | Givors | 80,25 | 6,10 | 2 626 | +23,4 % | oui |
| EHPAD Camille Claudel | Villeurbanne | 80,34 | 6,10 | 2 629 | +13,2 % | oui |
| EHPAD Chateauvieux | St Symphorien d'Ozon | 80,41 | 6,04 | 2 630 | +24,2 % | oui |
| EHPAD Saint-Francois D'assise | Lyon | 80,70 | 6,10 | 2 640 | +23,7 % | oui |
| EHPAD Public de Mornant | Mornant | 81,28 | 5,71 | 2 646 | +34,7 % | oui |
| EHPAD Saint-Joseph | Vernaison | 81,28 | 6,10 | 2 658 | +27,8 % | oui |
| EHPAD Maison Fleurie | Feyzin | 81,97 | 6,10 | 2 679 | +20,0 % | oui |
| EHPAD Monplaisir la Plaine | Lyon | 82,12 | 6,10 | 2 683 | +29,6 % | oui |
| EHPAD Saint-Camille | Lyon | 83,09 | 6,10 | 2 713 | +27,5 % | oui |
| EHPAD les Agapanthes | Bron | 83,43 | 6,10 | 2 723 | +40,1 % | oui |
| Residence Paul-Henri Chapuy | Vaulx en Velin | 83,44 | 6,10 | 2 724 | - | oui |
| EHPAD Marius Bertrand | Lyon | 85,47 | 6,10 | 2 785 | +20,0 % | oui |
| Residence Sainte Elisabeth | Lyon | 85,66 | 6,10 | 2 791 | +35,7 % | oui |
| EHPAD le Manoir | Caluire et Cuire | 85,82 | 6,10 | 2 796 | +26,7 % | oui |
| EHPAD les Girondines | Lyon | 86,00 | 6,10 | 2 801 | +28,5 % | oui |
| EHPAD Maison de Jeanne | Lyon | 87,82 | 6,10 | 2 857 | +38,8 % | non |
| EHPAD les Landiers | Bron | 89,30 | 6,10 | 2 902 | +17,5 % | oui |
| EHPAD la Maison du Tulipier | Venissieux | 90,00 | 6,10 | 2 923 | +26,1 % | oui |
| EHPAD Charles Trenet | Jons | 92,00 | 5,68 | 2 971 | +19,9 % | oui |
| EHPAD L'accueil | St Bonnet de Mure | 92,00 | 5,75 | 2 973 | +61,5 % | oui |
| EHPAD Montaigu | Villefranche sur Saone | 93,50 | 5,57 | 3 013 | +26,4 % | oui |
| EHPAD Irenee | Bessenay | 95,00 | 6,39 | 3 084 | +14,5 % | non |
| EHPAD les Jasmins | Bron | 96,00 | 6,10 | 3 106 | +30,4 % | oui |
| EHPAD les Hibiscus | Lyon | 97,00 | 6,10 | 3 136 | +31,6 % | oui |
| EHPAD de la Rochette | Caluire et Cuire | 97,17 | 6,10 | 3 141 | +44,3 % | oui |
| EHPAD les Volubilis | Decines Charpieu | 97,70 | 6,10 | 3 157 | +29,4 % | oui |
| EHPAD la Dimerie | Chaponost | 98,28 | 5,68 | 3 162 | +53,9 % | oui |
| EHPAD Residence Saint Exupery | Lyon | 98,51 | 6,16 | 3 184 | +17,8 % | non |
| EHPAD Remy Francois | Ampuis | 98,99 | 5,79 | 3 187 | +26,5 % | oui |
| EHPAD Blanqui | Villeurbanne | 99,00 | 6,10 | 3 197 | +21,1 % | oui |
| EHPAD Valmy | Lyon | 99,10 | 6,16 | 3 202 | +25,6 % | oui |
| EHPAD la Roseraie | Lyon | 99,25 | 6,16 | 3 206 | +19,5 % | oui |
| EHPAD Sainte-Anne / Lyon 9eme | Lyon | 100,32 | 6,10 | 3 237 | +14,0 % | non |
| EHPAD la Verandine | Lyon | 101,50 | 6,10 | 3 273 | +30,1 % | oui |
| EHPAD les Magnolias | Villefranche sur Saone | 102,00 | 5,75 | 3 277 | +33,3 % | oui |
| EHPAD Acppa Taluyers | Taluyers | 104,00 | 5,84 | 3 341 | +30,8 % | oui |
| EHPAD les Alizes | St Priest | 104,00 | 6,10 | 3 349 | +27,6 % | oui |
| EHPAD la Castellane | Rillieux la Pape | 104,21 | 6,10 | 3 355 | +25,6 % | oui |
| EHPAD du Cercle de la Carette | Caluire et Cuire | 104,46 | 6,10 | 3 363 | +13,5 % | non |
| EHPAD les Soleillades | Genas | 107,54 | 5,68 | 3 444 | +30,4 % | oui |
| Residence les Collines Dorees | Charnay | 110,00 | 5,50 | 3 513 | +34,1 % | non |
| EHPAD Atlantis | Lyon | 110,20 | 6,10 | 3 537 | +19,7 % | oui |
| EHPAD les Verts Monts | Charly | 111,31 | 6,37 | 3 579 | +19,7 % | non |
| EHPAD Colline de la Soie | Lyon | 111,90 | 6,10 | 3 589 | +27,2 % | oui |
| EHPAD les Cristallines | Lyon | 112,00 | 6,10 | 3 592 | +30,2 % | oui |
| EHPAD le Gareizin | Francheville | 113,90 | 6,16 | 3 652 | +32,4 % | oui |
| EHPAD les Jardins D'hestia | Grezieu la Varenne | 113,97 | 6,69 | 3 670 | +17,5 % | non |
| EHPAD le Hameau de la Source | St Fons | 114,00 | 6,16 | 3 655 | +10,1 % | oui |
| EHPAD Saint-Laurent | Lentilly | 114,00 | 5,90 | 3 647 | +25,3 % | non |
| EHPAD Marguerite | Meyzieu | 115,00 | 6,10 | 3 683 | +25,0 % | non |
| EHPAD les Aurelias | Pollionnay | 115,50 | 5,88 | 3 692 | +8,5 % | oui |
| EHPAD le Domaine de la Chaux | St Cyr au Mont d'Or | 115,98 | 6,10 | 3 713 | +41,4 % | oui |
| EHPAD les Amandines | Lyon | 117,00 | 6,16 | 3 746 | +36,0 % | oui |
| EHPAD les Moussieres | Echalas | 117,00 | 5,68 | 3 732 | +33,0 % | oui |
| EHPAD Constant | Lyon | 118,60 | 6,16 | 3 795 | +30,3 % | oui |
| EHPAD le Charme des Sources | Grigny | 119,00 | 6,75 | 3 825 | +13,3 % | non |
| EHPAD Croix-Rousse | Lyon | 119,00 | 6,16 | 3 807 | +18,4 % | non |
| EHPAD la Favorite | Lyon | 119,00 | 6,16 | 3 807 | +20,8 % | non |
| EHPAD Margaux | Lyon | 119,41 | 6,10 | 3 818 | +24,4 % | non |
| EHPAD Korian la Fontaniere | Fontaines St Martin | 119,50 | 6,16 | 3 822 | +18,3 % | non |
| EHPAD Part-Dieu | Lyon | 121,00 | 6,10 | 3 866 | +12,0 % | oui |
| EHPAD la Saison Doree | Lyon | 124,50 | 6,16 | 3 974 | +23,9 % | oui |
| EHPAD la Rotonde | Lyon | 126,00 | 6,10 | 4 018 | +28,6 % | non |
| EHPAD les Quatre Fontaines | St Bonnet de Mure | 126,00 | 5,68 | 4 005 | +18,9 % | oui |
| EHPAD Korian les Terrasses de Blandan | Lyon | 126,00 | 6,16 | 4 020 | +27,3 % | oui |
| EHPAD Joseph Forest | Villefranche sur Saone | 127,00 | 5,68 | 4 036 | +21,0 % | non |
| EHPAD Gambetta | Lyon | 129,00 | 6,16 | 4 111 | +33,7 % | non |
| EHPAD Paul Eluard | St Didier au Mont d'Or | 130,00 | 6,16 | 4 142 | 0,0 % | non |
| EHPAD les Terrasses de L'etoile | Marcy l'Etoile | 132,00 | 6,10 | 4 201 | +34,7 % | non |
| EHPAD Residence du Cercle | Sathonay Camp | 133,00 | 6,10 | 4 231 | +23,7 % | non |
| EHPAD Residence du Chateau | St Priest | 133,50 | 6,10 | 4 246 | +23,6 % | non |
| EHPAD Tete D'or | Lyon | 135,00 | 6,16 | 4 294 | +35,0 % | oui |
| EHPAD Tiers Temps | Lyon | 135,00 | 6,10 | 4 292 | +28,6 % | non |
| EHPAD Residence du Champ de Courses | La Tour de Salvagny | 135,00 | 6,10 | 4 292 | +43,6 % | non |
| EHPAD les Jardins D'ambroise | Chassieu | 135,00 | 6,16 | 4 294 | +35,7 % | non |
| EHPAD Sergent Berthet | Lyon | 136,50 | 6,10 | 4 337 | +18,7 % | non |
| EHPAD Bellecombe | Lyon | 137,00 | 6,10 | 4 353 | +21,8 % | oui |
| EHPAD la Grande Charriere | Vourles | 139,00 | 6,11 | 4 414 | +67,5 % | non |
| EHPAD Korian les Annabelles | Lyon | 139,00 | 6,16 | 4 415 | +25,2 % | non |
| EHPAD Korian Saint-Francois | Vernaison | 139,50 | 6,10 | 4 429 | +40,2 % | oui |
| EHPAD le Clos D'ypres | Lyon | 139,50 | 6,16 | 4 430 | +15,8 % | non |
| EHPAD Eloise | Villeurbanne | 140,90 | 6,10 | 4 471 | +25,9 % | non |
| EHPAD Bayard Bel Age | Villeurbanne | 141,00 | 6,10 | 4 474 | +17,5 % | non |
| EHPAD Korian Gerland | Lyon | 142,00 | 6,16 | 4 507 | +25,7 % | non |
| EHPAD Residence des Canuts | Caluire et Cuire | 143,00 | 6,10 | 4 535 | +16,7 % | non |
| EHPAD le 6eme | Lyon | 150,00 | 6,10 | 4 748 | +20,0 % | non |
| EHPAD Claude Bernard | Oullins | 154,00 | 6,16 | 4 872 | +20,3 % | oui |
| EHPAD Duquesne | Lyon | 165,00 | 6,10 | 5 204 | +26,9 % | non |
Départements au prix médian le plus proche
| Département | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Rhone |
|---|---|---|---|
| Guyane (9C) | 3 | 80,15 | -3,28 € |
| Vienne (86) | 77 | 80,40 | -3,03 € |
| Charente Maritime (17) | 116 | 82,50 | -0,93 € |
| Var (83) | 129 | 83,23 | -0,20 € |
| Haute Garonne (31) | 133 | 83,89 | +0,46 € |
| Calvados (14) | 89 | 85,34 | +1,91 € |
| Corse du Sud (2A) | 14 | 85,95 | +2,52 € |
| Seine Saint Denis (93) | 63 | 88,55 | +5,12 € |
Comparer avec les autres départements
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière