Prix des EHPAD à Noisy le Grand
4 établissements, département Seine Saint Denis. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 4 EHPAD de Noisy le Grand, le prix médian d'hébergement est de 106,50 € par jour, soit +47,9 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 50,01 € par jour, soit 18 254 € sur une année.
Les 4 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Saint Joseph | 85,99 | 6,10 | 2 801 | +22,6 % | oui |
| EHPAD les Jardins d'Astree | 90,00 | 6,10 | 2 923 | -6,2 % | non |
| EHPAD L'ile de la Marne | 123,00 | 6,10 | 3 927 | +13,4 % | non |
| EHPAD Korian Villa Victoria | 136,00 | 6,16 | 4 324 | +37,4 % | non |
Habilités à l'aide sociale
1 des 4 EHPAD de Noisy le Grand sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Saint Joseph. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Saint Joseph | — | 70,13 | — | 70,77 | 72,38 | — | 89,00 | 85,99 | — | +22,6 % |
| EHPAD les Jardins d'Astree | 96,00 | 96,00 | — | — | 96,75 | — | — | 90,00 | — | -6,2 % |
| EHPAD L'ile de la Marne | — | 108,50 | — | — | 100,00 | 122,00 | 122,00 | 123,00 | — | +13,4 % |
| EHPAD Korian Villa Victoria | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 100,50 | 107,00 | 125,50 | 136,00 | 136,00 | +37,4 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Noisy le Grand
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Noisy le Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Korian Lauriers de Plaisance | Neuilly Plaisance | 2,9 km | 130,00 | 4 140 | +23,50 € |
| EHPAD Residence d'Eglantine | Neuilly Plaisance | 4,0 km | 110,50 | 3 547 | +4,00 € |
| EHPAD la Cerisaie | Gagny | 4,2 km | 79,00 | 2 577 | -27,50 € |
| EHPAD Korian les Cedres | Villemomble | 4,6 km | 139,00 | 4 413 | +32,50 € |
| EHPAD Korian le Tulipier | Rosny sous Bois | 4,8 km | 127,00 | 4 048 | +20,50 € |
| EHPAD Residence Emile Zola | Rosny sous Bois | 5,7 km | 85,03 | 2 774 | -21,47 € |
| EHPAD Dr Gaston et Paule Simon | Montfermeil | 6,1 km | 86,13 | 2 807 | -20,37 € |
| EHPAD du Ghi le Raincy Montfermeil | Montfermeil | 6,2 km | 73,70 | 2 416 | -32,80 € |
| EHPAD Korian Bonisiaca | Bondy | 6,5 km | 99,50 | 3 212 | -7,00 € |
| EHPAD Residence Victor Hugo | Les Pavillons sous Bois | 6,7 km | 88,55 | 2 881 | -17,95 € |
| EHPAD la Maison de l'Eglantier | Bondy | 6,8 km | 88,55 | 2 879 | -17,95 € |
| EHPAD Residence les Beaux Monts | Montreuil | 6,9 km | 82,83 | 2 707 | -23,67 € |
| EHPAD Residence les Murs a Peches | Montreuil | 7,0 km | 75,45 | 2 502 | -31,05 € |
| EHPAD Residence les Clairieres | Les Pavillons sous Bois | 7,5 km | 85,03 | 2 774 | -21,47 € |
| EHPAD Emeis Famili Sante Coubron | Coubron | 7,9 km | 110,00 | 3 533 | +3,50 € |
| EHPAD la Maison des Vergers | Montreuil | 8,1 km | 86,37 | 2 813 | -20,13 € |
| EHPAD la Roseraie | Livry Gargan | 8,1 km | 99,88 | 3 206 | -6,62 € |
| EHPAD Emile Gerard | Livry Gargan | 8,3 km | 79,92 | 2 605 | -26,58 € |
Le moins cher des environs est EHPAD du Ghi le Raincy Montfermeil à Montfermeil, 73,70 € par jour, soit 998 € de moins par mois que la médiane de Noisy le Grand.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Noisy le Grand |
|---|---|---|---|
| Bobigny | 3 | 77,25 | -29,25 € |
| Bagnolet | 3 | 80,85 | -25,65 € |
| St Denis (Seine Saint Denis) | 5 | 85,09 | -21,41 € |
| Les Pavillons sous Bois | 2 | 86,79 | -19,71 € |
Dans le même département
Les 59 autres EHPAD de Seine Saint Denis — médiane départementale 88,55 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière