Prix des EHPAD à St Denis (Seine Saint Denis)
5 établissements, département Seine Saint Denis. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 5 EHPAD de St Denis (Seine Saint Denis), le prix médian d'hébergement est de 85,09 € par jour, soit +18,2 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 20,50 € par jour, soit 7 482 € sur une année.
Les 5 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Casanova du Centre Hospitalier | 77,50 | 5,68 | 2 530 | +0,9 % | oui |
| EHPAD Petites Soeurs des Pauvres | 83,13 | 6,10 | 2 714 | +18,3 % | non |
| EHPAD la Maison des Lumieres | 85,09 | 5,82 | 2 765 | -0,8 % | oui |
| EHPAD la Maison du Laurier Noble | 89,29 | 6,10 | 2 901 | +12,2 % | oui |
| EHPAD la Peupleraie | 98,00 | 6,10 | 3 166 | +21,0 % | oui |
Habilités à l'aide sociale
4 des 5 EHPAD de St Denis (Seine Saint Denis) sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD la Maison du Laurier Noble, EHPAD la Maison des Lumieres, EHPAD la Peupleraie, EHPAD Casanova du Centre Hospitalier. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Casanova du Centre Hospitalier | 76,78 | 73,89 | 76,10 | — | 75,55 | — | 77,50 | — | — | +0,9 % |
| EHPAD Petites Soeurs des Pauvres | 70,27 | 71,15 | 71,91 | 72,25 | 73,67 | 73,67 | 80,55 | 83,13 | — | +18,3 % |
| EHPAD la Maison des Lumieres | 85,80 | 84,15 | — | — | 85,09 | — | — | — | — | -0,8 % |
| EHPAD la Maison du Laurier Noble | 79,55 | 79,55 | 78,44 | 77,94 | 78,02 | 79,58 | 81,17 | 89,29 | — | +12,2 % |
| EHPAD la Peupleraie | 81,00 | 83,00 | 88,00 | 78,00 | 89,50 | 94,50 | 96,50 | 98,00 | — | +21,0 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de St Denis (Seine Saint Denis)
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à St Denis (Seine Saint Denis) |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD les Intemporelles | Aubervilliers | 2,1 km | 100,00 | 3 227 | +14,91 € |
| EHPAD la Courneuve Jean Viollet | La Courneuve | 2,3 km | 78,00 | 2 546 | -7,09 € |
| EHPAD la Maison la Vallee des Fleurs | Stains | 2,4 km | 86,48 | 2 816 | +1,39 € |
| EHPAD Saint Vincent de Paul Stains | Stains | 2,8 km | 76,65 | 2 521 | -8,44 € |
| EHPAD Saint Vincent de Paul | St Ouen sur Seine | 2,8 km | 83,25 | 2 706 | -1,84 € |
| EHPAD Constance Mazier | Aubervilliers | 3,2 km | 83,00 | 2 710 | -2,09 € |
| EHPAD les Jardins d'Epinay | Epinay sur Seine | 3,5 km | 108,00 | 3 471 | +22,91 € |
| EHPAD Residence Jacques Offenbach | Epinay sur Seine | 3,8 km | 92,16 | 2 991 | +7,07 € |
| EHPAD Residence Laure Eteneau | Epinay sur Seine | 3,8 km | 90,00 | 2 925 | +4,91 € |
| EHPAD Lumieres d'Automne | St Ouen sur Seine | 3,9 km | 80,00 | 2 607 | -5,09 € |
| EHPAD la Maison du Soleil | Aubervilliers | 4,0 km | 77,21 | 2 522 | -7,88 € |
| EHPAD la Maison des Glycines | Le Bourget | 4,6 km | 90,74 | 2 946 | +5,65 € |
| EHPAD L'epervier | Le Bourget | 5,0 km | 98,00 | 3 166 | +12,91 € |
| EHPAD les Jardins de Pantin | Pantin | 6,1 km | 107,00 | 3 440 | +21,91 € |
| EHPAD Villa Beausoleil Drancy | Drancy | 6,1 km | 132,00 | 4 201 | +46,91 € |
| EHPAD Emeis la Chanterelle | Le Pre St Gervais | 6,4 km | 102,00 | 3 290 | +16,91 € |
| EHPAD Sainte Marthe | Bobigny | 6,7 km | 77,00 | 2 528 | -8,09 € |
| EHPAD la Seigneurie | Pantin | 6,7 km | 80,71 | 2 636 | -4,38 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Saint Vincent de Paul Stains à Stains, 76,65 € par jour, soit 257 € de moins par mois que la médiane de St Denis (Seine Saint Denis).
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec St Denis (Seine Saint Denis) |
|---|---|---|---|
| Bobigny | 3 | 77,25 | -7,84 € |
| Bagnolet | 3 | 80,85 | -4,24 € |
| Les Pavillons sous Bois | 2 | 86,79 | +1,70 € |
| Noisy le Grand | 4 | 106,50 | +21,41 € |
Dans le même département
Les 58 autres EHPAD de Seine Saint Denis — médiane départementale 88,55 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière