Prix des EHPAD à Paris 12e
5 établissements, département Paris. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 5 EHPAD de Paris 12e, le prix médian d'hébergement est de 110,40 € par jour, soit +53,3 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 77,33 € par jour, soit 28 225 € sur une année.
Les 5 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Ma Maison Picpus | 92,17 | 6,08 | 2 988 | +17,3 % | non |
| EHPAD Protestante de la Muette | 104,51 | 6,08 | 3 364 | +22,6 % | oui |
| EHPAD Maison de Retraite et Geriatrie | 110,40 | 6,08 | 3 543 | +18,8 % | oui |
| EHPAD Residence Catherine Laboure | 115,24 | 6,08 | 3 690 | +21,8 % | oui |
| EHPAD Korian les Arcardes | 169,50 | 6,08 | 5 341 | +10,8 % | non |
Habilités à l'aide sociale
3 des 5 EHPAD de Paris 12e sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Residence Catherine Laboure, EHPAD Protestante de la Muette, EHPAD Maison de Retraite et Geriatrie. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Ma Maison Picpus | 78,59 | 79,57 | 80,43 | 80,79 | — | — | 90,08 | 92,17 | — | +17,3 % |
| EHPAD Protestante de la Muette | 85,26 | 83,96 | 86,63 | 85,30 | 85,30 | 87,26 | — | 104,51 | — | +22,6 % |
| EHPAD Maison de Retraite et Geriatrie | 92,96 | 92,96 | 92,17 | — | 92,17 | 92,17 | 110,40 | 110,40 | — | +18,8 % |
| EHPAD Residence Catherine Laboure | 94,60 | 94,60 | — | 94,60 | 94,60 | 95,55 | 98,42 | 115,24 | — | +21,8 % |
| EHPAD Korian les Arcardes | 153,00 | 145,50 | 145,00 | — | 145,50 | 155,50 | 161,00 | 167,50 | 169,50 | +10,8 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Paris 12e
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Paris 12e |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Dolcea les Ambassadeurs Nation | Paris | 0,9 km | 130,00 | 4 139 | +19,60 € |
| EHPAD Cos Hospitalite Familiale | Paris | 1,3 km | 105,93 | 3 407 | -4,47 € |
| EHPAD Korian Saint Simon | Paris | 1,6 km | 159,50 | 5 036 | +49,10 € |
| EHPAD les Jardins d'Iroise | Paris | 2,1 km | 117,50 | 3 757 | +7,10 € |
| EHPAD Alquier Debrousse | Paris | 2,2 km | 95,88 | 3 101 | -14,52 € |
| EHPAD les Terrasses du 20eme | Paris | 2,3 km | 166,50 | 5 249 | +56,10 € |
| EHPAD Bastille | Paris | 2,3 km | 114,00 | 3 652 | +3,60 € |
| EHPAD Jardin des Plantes | Paris | 2,5 km | 88,65 | 2 880 | -21,75 € |
| EHPAD Korian les Amandiers | Paris | 2,5 km | 164,50 | 5 188 | +54,10 € |
| EHPAD Residence la Maison des Parents | Paris | 2,6 km | 159,00 | 5 011 | +48,60 € |
| EHPAD Residence les Airelles | Paris | 2,6 km | 109,59 | 3 516 | -0,81 € |
| EHPAD Residence la Pirandelle | Paris | 2,7 km | 105,00 | 3 379 | -5,40 € |
| EHPAD Residence Gobelins | Paris | 3,0 km | 150,00 | 4 747 | +39,60 € |
| EHPAD Residence du Marais | Paris | 3,0 km | 230,00 | 7 181 | +119,60 € |
| EHPAD Repotel Gambetta | Paris | 3,1 km | 121,00 | 3 865 | +10,60 € |
| EHPAD Sara Weill-Raynal | Paris | 3,5 km | 106,90 | 3 436 | -3,50 € |
| EHPAD les Jardins de Belleville | Paris | 3,6 km | 119,00 | 3 805 | +8,60 € |
| EHPAD Acppa Pean | Paris | 3,8 km | 109,37 | 3 512 | -1,03 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Jardin des Plantes à Paris, 88,65 € par jour, soit 662 € de moins par mois que la médiane de Paris 12e.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Paris 12e |
|---|---|---|---|
| Paris 19e | 8 | 112,95 | +2,55 € |
| Paris 13e | 9 | 117,50 | +7,10 € |
| Paris 15e | 7 | 155,00 | +44,60 € |
| Paris 17e | 4 | 156,00 | +45,60 € |
Dans le même département
Les 69 autres EHPAD de Paris — médiane départementale 120,00 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière