Prix des EHPAD — Paris (75)
74 établissements, département 75. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
120,00 €prix médian, €/jour
86,50 €le moins cher
252,00 €le plus cher
3 865 €reste à charge médian, €/mois
+18,9 %évolution médiane depuis 2018
74établissements avec un prix
Sur les 74 EHPAD du département Paris, le prix médian d'hébergement est de 120,00 € par jour, soit +66,7 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 165,50 € par jour, soit 60 408 € sur une année.
Les 5 communes du département où plusieurs EHPAD se comparent
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart au département |
|---|---|---|---|
| Paris 12e | 5 | 110,40 | -8,0 % |
| Paris 13e | 9 | 117,50 | -2,1 % |
| Paris 15e | 7 | 155,00 | +29,2 % |
| Paris 17e | 4 | 156,00 | +30,0 % |
| Paris 19e | 8 | 112,95 | -5,9 % |
Aide sociale à l'hébergement
54 des 74 EHPAD du département (73,0 %) sont habilités à l'aide sociale. Dans les 20 autres, l'ASH ne peut pas être demandée.
Les 74 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Commune | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Residence Notre Dame des Champs | Paris | 86,50 | 6,08 | 2 816 | +18,3 % | non |
| EHPAD Foyer des Israelites Refugies | Paris | 86,91 | 6,08 | 2 828 | +7,2 % | oui |
| EHPAD Sainte Monique | Paris | 87,03 | 6,08 | 2 832 | +4,1 % | oui |
| EHPAD Jardin des Plantes | Paris | 88,65 | 6,04 | 2 880 | +0,7 % | oui |
| EHPAD Cos Alice Guy | Paris | 90,01 | 6,08 | 2 923 | +11,9 % | oui |
| EHPAD Residence Amaraggi | Paris | 90,67 | 6,08 | 2 943 | +2,1 % | oui |
| EHPAD Ma Maison Picpus | Paris | 92,17 | 6,08 | 2 988 | +17,3 % | non |
| EHPAD Ma Maison Breteuil | Paris | 92,70 | 6,08 | 3 005 | +18,3 % | non |
| EHPAD Residence Sante Furtado Heine | Paris | 95,33 | 6,08 | 3 085 | +27,2 % | oui |
| EHPAD Alquier Debrousse | Paris | 95,88 | 6,08 | 3 101 | +24,8 % | oui |
| EHPAD Villa Danielle Torelli | Paris | 99,44 | 6,02 | 3 208 | +0,8 % | oui |
| EHPAD Cos Jeanne d'Arc | Paris | 103,17 | 6,08 | 3 323 | +9,0 % | oui |
| EHPAD Residence Sante Oasis | Paris | 103,60 | 6,08 | 3 336 | +24,9 % | oui |
| EHPAD Protestante de la Muette | Paris | 104,51 | 6,08 | 3 364 | +22,6 % | oui |
| EHPAD Residence la Pirandelle | Paris | 105,00 | 6,08 | 3 379 | +26,1 % | oui |
| EHPAD Cos Hospitalite Familiale | Paris | 105,93 | 6,08 | 3 407 | +31,1 % | oui |
| EHPAD le Canal des Maraichers | Paris | 106,74 | 6,08 | 3 432 | +31,3 % | oui |
| EHPAD Saint Augustin | Paris | 106,76 | 6,08 | 3 432 | +8,2 % | oui |
| EHPAD Residence Sante Anselme Payen | Paris | 106,90 | 6,08 | 3 436 | +19,2 % | oui |
| EHPAD Residence Herold | Paris | 106,90 | 6,08 | 3 436 | +18,9 % | oui |
| EHPAD Annie Girardot | Paris | 106,90 | 6,08 | 3 436 | +16,1 % | oui |
| EHPAD Casvp Huguette Valsecchi | Paris | 106,90 | 6,08 | 3 436 | +18,8 % | oui |
| EHPAD Casvp Alice Prin | Paris | 106,90 | 6,08 | 3 436 | +24,6 % | oui |
| EHPAD Sara Weill-Raynal | Paris | 106,90 | 6,08 | 3 436 | +18,1 % | oui |
| EHPAD Acppa Pean | Paris | 109,37 | 6,08 | 3 512 | +6,1 % | oui |
| EHPAD Residence les Airelles | Paris | 109,59 | 6,02 | 3 516 | +18,3 % | oui |
| EHPAD la Maison du Parc | Paris | 110,00 | 6,08 | 3 531 | +23,0 % | oui |
| EHPAD Maison de Retraite et Geriatrie | Paris | 110,40 | 6,08 | 3 543 | +18,8 % | oui |
| EHPAD Marie Therese | Paris | 112,70 | 6,08 | 3 613 | +21,7 % | oui |
| EHPAD Cos Jacques Barrot | Paris | 113,22 | 6,08 | 3 629 | +24,4 % | oui |
| EHPAD les Jardins de Montmartre | Paris | 114,00 | 6,08 | 3 652 | +40,3 % | oui |
| EHPAD Bastille | Paris | 114,00 | 6,08 | 3 652 | +23,1 % | oui |
| EHPAD Antoine Portail | Paris | 114,63 | 6,08 | 3 672 | +38,5 % | oui |
| EHPAD Residence Catherine Laboure | Paris | 115,24 | 6,08 | 3 690 | +21,8 % | oui |
| EHPAD Centre Robert Doisneau | Paris | 117,00 | 5,46 | 3 725 | +1,7 % | oui |
| EHPAD les Jardins d'Iroise | Paris | 117,50 | 6,02 | 3 757 | -22,2 % | oui |
| EHPAD les Jardins de Belleville | Paris | 119,00 | 6,08 | 3 805 | +25,1 % | oui |
| EHPAD Repotel Gambetta | Paris | 121,00 | 6,08 | 3 865 | +5,2 % | non |
| EHPAD Amitie et Partage | Paris | 122,70 | 6,08 | 3 917 | +39,9 % | oui |
| EHPAD la Source d'Auteuil | Paris | 123,06 | 6,02 | 3 926 | +36,4 % | oui |
| EHPAD Residence Edith Piaf | Paris | 129,00 | 6,08 | 4 109 | -3,0 % | oui |
| EHPAD Dolcea les Ambassadeurs Nation | Paris | 130,00 | 6,08 | 4 139 | +18,2 % | non |
| EHPAD Residence Club le Montsouris | Paris | 136,00 | 6,06 | 4 321 | +8,8 % | non |
| EHPAD Residence les Musiciens | Paris | 145,00 | 6,08 | 4 595 | +8,2 % | oui |
| EHPAD Residence Oceane | Paris | 146,00 | 6,08 | 4 626 | +30,4 % | oui |
| EHPAD des Soeurs Augustines | Paris | 149,00 | 6,08 | 4 717 | +6,4 % | oui |
| EHPAD Residence Gobelins | Paris | 150,00 | 6,08 | 4 747 | +0,7 % | oui |
| EHPAD Residence Saint Jacques | Paris | 150,00 | 6,08 | 4 747 | -3,2 % | oui |
| EHPAD le Trefle Bleu Cardinet | Paris | 152,00 | 6,08 | 4 808 | +10,5 % | non |
| EHPAD Residence les Issambres | Paris | 155,00 | 6,08 | 4 900 | +34,8 % | oui |
| EHPAD Grenelle | Paris | 155,00 | 6,08 | 4 900 | +27,0 % | non |
| EHPAD Residence la Maison des Parents | Paris | 159,00 | 5,75 | 5 011 | -2,5 % | non |
| EHPAD Residence Castagnary | Paris | 159,00 | 6,08 | 5 021 | +13,6 % | oui |
| EHPAD Korian Saint Simon | Paris | 159,50 | 6,08 | 5 036 | +21,3 % | oui |
| EHPAD les Artistes de Batignolles | Paris | 160,00 | 6,08 | 5 052 | +1,3 % | oui |
| EHPAD Residence Ornano | Paris | 162,00 | 6,08 | 5 112 | +37,3 % | oui |
| EHPAD Korian les Amandiers | Paris | 164,50 | 6,08 | 5 188 | +32,7 % | oui |
| EHPAD Residence Jean-Baptiste Carpeaux | Paris | 165,00 | 6,02 | 5 202 | +37,5 % | oui |
| EHPAD les Terrasses du 20eme | Paris | 166,50 | 6,08 | 5 249 | +107,4 % | oui |
| EHPAD Korian les Arcardes | Paris | 169,50 | 6,08 | 5 341 | +10,8 % | non |
| EHPAD Korian Brune | Paris | 171,00 | 6,08 | 5 386 | +37,9 % | non |
| EHPAD Korian Magenta | Paris | 172,50 | 6,08 | 5 432 | +20,2 % | non |
| EHPAD Korian Jardins d'Alesia | Paris | 188,00 | 6,08 | 5 903 | +22,1 % | non |
| EHPAD les Parenteles | Paris | 195,00 | 6,08 | 6 116 | +21,1 % | oui |
| EHPAD Villa Jules Janin | Paris | 202,50 | 6,08 | 6 344 | +1,2 % | non |
| EHPAD Residence Tiers Temps Paris | Paris | 207,00 | 6,08 | 6 481 | +38,0 % | non |
| EHPAD Korian Monceau | Paris | 209,50 | 6,08 | 6 557 | +31,8 % | non |
| EHPAD Residence du Marais | Paris | 230,00 | 6,08 | 7 181 | +21,1 % | non |
| EHPAD les Terrasses de Mozart | Paris | 231,00 | 6,08 | 7 211 | +14,9 % | oui |
| EHPAD Assomption | Paris | 235,00 | 6,08 | 7 333 | +5,9 % | non |
| EHPAD Residence Trocadero | Paris | 243,00 | 6,08 | 7 576 | +24,6 % | oui |
| EHPAD Residence de Sevres | Paris | 245,00 | 6,08 | 7 637 | +11,4 % | oui |
| EHPAD Korian Champ de Mars | Paris | 246,50 | 6,08 | 7 683 | +40,1 % | non |
| EHPAD Villa Lecourbe | Paris | 252,00 | 6,08 | 7 850 | +13,0 % | non |
Départements au prix médian le plus proche
| Département | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Paris |
|---|---|---|---|
| Seine et Marne (77) | 116 | 91,47 | -28,53 € |
| Bouches du Rhone (13) | 191 | 92,50 | -27,50 € |
| Val d'Oise (95) | 74 | 93,35 | -26,65 € |
| Essonne (91) | 102 | 94,69 | -25,31 € |
| Alpes Maritimes (06) | 145 | 99,00 | -21,00 € |
| Guadeloupe (9A) | 20 | 106,30 | -13,70 € |
| Yvelines (78) | 90 | 110,45 | -9,55 € |
| Hauts de Seine (92) | 110 | 121,23 | +1,23 € |
Comparer avec les autres départements
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière