Prix des EHPAD — Ille et Vilaine (35)
144 établissements, département 35. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
68,95 €prix médian, €/jour
53,42 €le moins cher
148,00 €le plus cher
2 307 €reste à charge médian, €/mois
+19,5 %évolution médiane depuis 2018
143établissements avec un prix
Sur les 144 EHPAD du département Ille et Vilaine, le prix médian d'hébergement est de 68,95 € par jour, soit -4,2 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 94,58 € par jour, soit 34 522 € sur une année.
Les 9 communes du département où plusieurs EHPAD se comparent
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart au département |
|---|---|---|---|
| Bruz | 2 | 70,85 | +2,8 % |
| Chateaugiron | 2 | 68,06 | -1,3 % |
| Fougeres | 4 | 69,66 | +1,0 % |
| Redon | 2 | 67,47 | -2,1 % |
| Rennes | 20 | 73,00 | +5,9 % |
| St Malo | 11 | 73,76 | +7,0 % |
| St Meen le Grand | 3 | 68,11 | -1,2 % |
| Val Couesnon | 2 | 63,74 | -7,6 % |
| Vitre | 2 | 68,89 | -0,1 % |
Aide sociale à l'hébergement
133 des 144 EHPAD du département (92,4 %) sont habilités à l'aide sociale. Dans les 11 autres, l'ASH ne peut pas être demandée.
Les 144 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Commune | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Horizons Site de Langon | Langon | 53,42 | 11,29 | 1 968 | - | oui |
| Residence les Tilleuls | Val d'Ize | 59,31 | 6,23 | 1 994 | +14,3 % | oui |
| EHPAD les Landes | Val Couesnon | 59,39 | 6,68 | 2 010 | +16,7 % | oui |
| EHPAD Ma Maison | St Malo | 59,70 | 7,31 | 2 038 | +14,8 % | non |
| EHPAD Ma Maison | St Pern | 59,70 | 7,54 | 2 045 | +17,1 % | non |
| Residence Saint Conwoïon | Sixt sur Aff | 59,72 | 9,83 | 2 115 | +15,7 % | oui |
| Maison de Retraite Saint-Thual | St Thual | 62,25 | 6,93 | 2 104 | +6,4 % | oui |
| Residence de L'yze Corps Nuds | Corps Nuds | 62,68 | 6,69 | 2 110 | +18,3 % | oui |
| Maison Saint Joseph de Chaudeboeuf | St Sauveur des Landes | 63,12 | 6,56 | 2 119 | +20,7 % | oui |
| EHPAD au Bon Accueil | Iffendic | 63,63 | 6,91 | 2 146 | +21,9 % | oui |
| EHPAD Ma Maison | Rennes | 63,73 | 7,51 | 2 167 | +20,2 % | non |
| EHPAD Residence du Bignon | Pleugueneuc | 64,52 | 6,43 | 2 158 | +17,5 % | oui |
| Residence les Vergers | Sens de Bretagne | 64,79 | 7,81 | 2 208 | -2,2 % | oui |
| EHPAD Epms Bellevue | Bazouges la Perouse | 64,81 | 6,86 | 2 180 | +30,7 % | oui |
| EHPAD Villa Saint Joseph | Plelan le Grand | 64,98 | 7,05 | 2 191 | +9,2 % | oui |
| EHPAD Chru Hotel Dieu | Rennes | 65,18 | 7,88 | 2 222 | +15,2 % | oui |
| EHPAD L'aubinage | St Aubin d'Aubigne | 65,34 | 7,44 | 2 214 | +22,8 % | oui |
| EHPAD Residence la Crepiniere | Guipry Messac | 65,42 | 6,47 | 2 187 | +27,7 % | oui |
| Residence du Changeon | Livre sur Changeon | 65,50 | 6,70 | 2 196 | +17,9 % | oui |
| Les Horizons Site du Grand Fougeray | Grand Fougeray | 65,52 | 6,72 | 2 197 | +14,1 % | oui |
| EHPAD du CH la Guerche de Bgne | La Guerche de Bretagne | 65,62 | 6,41 | 2 191 | +5,3 % | oui |
| EHPAD le Voilier Bleu | Mesnil Roc H | 65,85 | 8,97 | 2 276 | +25,1 % | oui |
| EHPAD Availles sur Seiche | Availles sur Seiche | 65,87 | 6,44 | 2 199 | +5,7 % | oui |
| Residence Beausoleil | Cesson Sevigne | 65,97 | 6,59 | 2 207 | +16,5 % | oui |
| EHPAD la Maison des Ateliers | Rennes | 66,18 | 7,51 | 2 241 | +7,4 % | oui |
| Residence les Acacias | St Georges de Reintembault | 66,43 | 6,68 | 2 224 | +18,2 % | oui |
| Residence les Marais | Ste Marie | 66,55 | 7,11 | 2 240 | +19,7 % | oui |
| EHPAD des Champs Manceaux | Rennes | 66,65 | 6,61 | 2 228 | +23,7 % | oui |
| Residence de L'etang | Marcille Robert | 66,70 | 6,53 | 2 227 | +18,4 % | oui |
| Residence Bel Air | Val d'Anast | 66,70 | 6,49 | 2 226 | +17,7 % | oui |
| Residence les Charmilles | Redon | 66,80 | 6,49 | 2 229 | +18,9 % | oui |
| EHPAD Raymond Thomas Rennes | Rennes | 66,81 | 6,61 | 2 233 | +23,6 % | oui |
| Residence Sainte Marie | Chateaubourg | 66,96 | 6,53 | 2 235 | +20,4 % | oui |
| EHPAD Residence les Tilleuls | Parigne | 66,96 | 6,38 | 2 231 | +18,1 % | oui |
| EHPAD de L'abbaye | Dol de Bretagne | 66,98 | 6,58 | 2 237 | +21,8 % | oui |
| Kerelys Betton | Betton | 67,02 | 6,80 | 2 245 | +14,7 % | oui |
| Kerelys L'hermitage | L'Hermitage | 67,02 | 6,80 | 2 245 | +15,3 % | oui |
| Les Roseaux de L'Ille | Montreuil sur Ille | 67,06 | 7,40 | 2 265 | +19,8 % | oui |
| EHPAD Residence les Grands Jardins | Montauban de Bretagne | 67,10 | 6,73 | 2 246 | +18,6 % | oui |
| EHPAD Residence du Prevot | Chateaugiron | 67,16 | 7,25 | 2 263 | +19,5 % | oui |
| EHPAD Guillaume Regnier Bruz | Bruz | 67,16 | 7,25 | 2 263 | +19,5 % | oui |
| Residence de Broceliande | Paimpont | 67,21 | 7,61 | 2 276 | +24,5 % | oui |
| Residence la Colline | Janze | 67,31 | 6,65 | 2 250 | +33,0 % | oui |
| EHPAD Maison de Retraite de Domalain | Domalain | 67,38 | 6,91 | 2 260 | +18,4 % | oui |
| Residence la Domnonee | Gael | 67,56 | 6,90 | 2 265 | +4,9 % | oui |
| Maison de Retraite la Providence | Gennes sur Seiche | 67,63 | 6,39 | 2 251 | +15,1 % | oui |
| EHPAD Maison Saint Joseph | St Aubin du Cormier | 67,72 | 6,34 | 2 253 | +22,6 % | oui |
| Maison de Retraite Hyacinthe Hevin | Etrelles | 67,77 | 6,54 | 2 260 | +14,4 % | oui |
| Maison de Retraite - Bais | Bais | 67,81 | 6,55 | 2 262 | +16,0 % | oui |
| EHPAD Saint Joseph | Louvigne du Desert | 67,82 | 6,56 | 2 262 | +20,0 % | oui |
| Residence la Claire Noe | Thorigne Fouillard | 67,84 | 7,16 | 2 281 | +16,2 % | oui |
| Residence la Sainte Famille | Argentre du Plessis | 67,96 | 6,89 | 2 277 | +14,8 % | oui |
| Maison de Retraite Pierre Marie Curie | Retiers | 67,99 | 6,51 | 2 266 | +20,4 % | oui |
| Residence la Vallee | Becherel | 68,04 | 6,47 | 2 266 | +10,8 % | oui |
| Residence les Charmilles | Romille | 68,04 | 6,47 | 2 266 | +6,0 % | oui |
| EHPAD la Loysance | Val Couesnon | 68,10 | 6,68 | 2 275 | +13,6 % | oui |
| EHPAD les Hameaux du Coglais | Maen Roch | 68,10 | 6,68 | 2 275 | +8,9 % | oui |
| Residence Albert Aubry | Le Theil de Bretagne | 68,11 | 6,65 | 2 274 | +15,4 % | oui |
| EHPAD CH Broceliande Fontaine Costard | St Meen le Grand | 68,11 | 6,74 | 2 277 | +24,7 % | oui |
| EHPAD CH Broceliande Site Montfort | Montfort sur Meu | 68,11 | 6,74 | 2 277 | +22,0 % | oui |
| EHPAD CH de Broceliande la Croix Duval | St Meen le Grand | 68,11 | 6,74 | 2 277 | - | oui |
| Maison de Retraite - CH Redon | Redon | 68,13 | 7,31 | 2 295 | +18,3 % | oui |
| EHPAD les Corbieres Ghre | St Malo | 68,14 | 6,42 | 2 268 | +6,4 % | oui |
| EHPAD Residence de la Baie | St Meloir des Ondes | 68,21 | 8,35 | 2 329 | +19,5 % | oui |
| EHPAD les Alleux | Melesse | 68,31 | 6,69 | 2 281 | +18,0 % | oui |
| EHPAD Thomas Boursin | Le Minihic sur Rance | 68,49 | 6,51 | 2 281 | +23,3 % | oui |
| Residence le Grand Champ | Maxent | 68,49 | 7,51 | 2 312 | +14,9 % | oui |
| EHPAD la Guilmarais | Vitre | 68,54 | 6,69 | 2 288 | +14,8 % | oui |
| EHPAD Paron | Fougeres | 68,54 | 6,69 | 2 288 | +12,0 % | oui |
| Residence Sainte Anne | Laignelet | 68,54 | 6,69 | 2 288 | +17,3 % | oui |
| Maison de la Vallee Verte | Guipel | 68,56 | 7,44 | 2 312 | +16,2 % | oui |
| EHPAD les Jardins du Castel | Chateaugiron | 68,95 | 6,58 | 2 297 | +22,1 % | oui |
| EHPAD de Cleunay Rennes | Rennes | 68,97 | 6,61 | 2 299 | +22,9 % | oui |
| EHPAD la Briantais Ghre | St Malo | 69,21 | 6,42 | 2 300 | +14,0 % | oui |
| EHPAD du CH Vitre | Vitre | 69,23 | 6,64 | 2 308 | +26,3 % | oui |
| EHPAD Gaetan Herve | Rennes | 69,25 | 6,61 | 2 307 | +23,2 % | oui |
| Residence du Parmenier | Nouvoitou | 69,50 | 6,50 | 2 312 | +9,0 % | oui |
| EHPAD Maison Bethanie | Fougeres | 69,53 | 6,46 | 2 311 | +7,0 % | oui |
| EHPAD les Chenes | St Malo | 69,55 | 6,44 | 2 311 | +15,6 % | oui |
| Residence Val de Chevre | La Bouexiere | 69,67 | 6,45 | 2 315 | +24,7 % | oui |
| EHPAD les Jardins de L'immaculee | St Meen le Grand | 69,75 | 6,40 | 2 316 | +13,5 % | oui |
| EHPAD la Chesnardiere | Fougeres | 69,80 | 6,69 | 2 327 | +12,3 % | oui |
| EHPAD Residence le Gast | Rennes | 69,93 | 6,61 | 2 328 | +23,1 % | oui |
| EHPAD les Menhirs | Medreac | 70,00 | 6,73 | 2 334 | +13,4 % | oui |
| EHPAD les Pres Bosgers Ghre | Cancale | 70,15 | 6,42 | 2 329 | +11,8 % | oui |
| Residence le Pressoir | Mordelles | 70,17 | 6,74 | 2 339 | +16,0 % | oui |
| EHPAD L'oree du Bois | Le Tronchet | 70,22 | 6,58 | 2 336 | +22,4 % | oui |
| EHPAD Residence le Chemin Vert | Hede Bazouges | 70,26 | 7,80 | 2 374 | +26,0 % | oui |
| EHPAD Stv Bain de Bretagne | Bain de Bretagne | 70,29 | 6,48 | 2 335 | +16,0 % | oui |
| Residence les Trois Chenes | Pace | 70,39 | 6,61 | 2 342 | +14,6 % | oui |
| Maison de Retraite CH Fougeres | Fougeres | 70,41 | 6,42 | 2 337 | +26,2 % | oui |
| EHPAD la Sagesse Pleurtuit | Pleurtuit | 70,96 | 7,11 | 2 375 | +24,4 % | oui |
| EHPAD Residence Saint Joseph | Combourg | 71,15 | 6,71 | 2 368 | +21,1 % | oui |
| EHPAD Residence les Marais | Pleine Fougeres | 71,15 | 6,71 | 2 368 | +19,5 % | oui |
| EHPAD la Haize Ghre | St Malo | 71,38 | 6,42 | 2 366 | +13,1 % | oui |
| EHPAD les Jardins du Perray | Goven | 71,57 | 6,55 | 2 376 | +26,4 % | oui |
| EHPAD Stv la Fleur de Sel | Le Sel de Bretagne | 71,66 | 6,48 | 2 377 | +18,1 % | oui |
| Residence le Clos D'orriere | Vern sur Seiche | 71,87 | 6,63 | 2 388 | +21,7 % | oui |
| Residence la Poterie | Chartres de Bretagne | 71,91 | 6,39 | 2 382 | +19,1 % | oui |
| EHPAD Stv Baguer Morvan | Baguer Morvan | 72,04 | 6,48 | 2 388 | +23,4 % | oui |
| Residence le Trehelu | Guichen | 72,06 | 6,42 | 2 387 | +25,2 % | oui |
| Residence la Parentele | Dol de Bretagne | 72,19 | 6,41 | 2 391 | +25,6 % | oui |
| EHPAD les Champs Bleus | Vezin le Coquet | 72,31 | 6,74 | 2 404 | +17,6 % | oui |
| Maison de Retraite St Michel | Liffre | 72,37 | 6,59 | 2 402 | +25,9 % | oui |
| Residence de la Budorais | Noyal Chatillon sur Seiche | 72,37 | 7,13 | 2 418 | +24,5 % | oui |
| EHPAD Leon Grimault | Rennes | 72,55 | 6,61 | 2 408 | +24,1 % | oui |
| Residence de L'ille | Betton | 72,64 | 7,66 | 2 442 | +48,5 % | oui |
| EHPAD Residence des Loriettes | Martigne Ferchaud | 72,65 | 6,65 | 2 412 | +32,6 % | oui |
| Edilys Rennes | Rennes | 72,65 | 6,52 | 2 408 | +24,2 % | non |
| Maison de Retraite St Joseph | Le Pertre | 73,14 | 6,60 | 2 425 | +10,4 % | oui |
| Residence Saint Helier | Rennes | 73,34 | 6,66 | 2 433 | +19,7 % | oui |
| Residence Mutualiste la Noe | Rennes | 73,40 | 6,94 | 2 444 | +29,4 % | oui |
| Edilys la Vallee | St Malo | 73,76 | 6,80 | 2 450 | +27,3 % | oui |
| Residence de la Rablais | St Jacques de la Lande | 73,94 | 6,66 | 2 452 | +14,4 % | oui |
| EHPAD Residence Docmael | St Domineuc | 73,95 | 6,59 | 2 450 | +26,4 % | oui |
| Residence le Clos Saint Martin | Rennes | 74,22 | 6,55 | 2 457 | +28,1 % | oui |
| Residence L'adagio | Acigne | 74,38 | 6,50 | 2 460 | +25,9 % | oui |
| Les Maisons de la Touche | Rennes | 74,42 | 7,58 | 2 494 | +19,3 % | oui |
| Residence le Pont aux Moines | St Gilles | 74,51 | 6,74 | 2 471 | +23,2 % | oui |
| EHPAD Residence les Bruyeres | Bruz | 74,54 | 7,28 | 2 489 | +29,9 % | oui |
| EHPAD les Chenes Roux | Chantepie | 74,71 | 7,29 | 2 494 | +18,8 % | oui |
| Maison Saint Francois | Rennes | 74,77 | 6,52 | 2 473 | +27,0 % | oui |
| Maison le Plessis Pont Pinel | St Malo | 74,80 | 6,51 | 2 473 | +26,6 % | oui |
| Aolys la Fontaine au Lievre | St Malo | 75,05 | 6,80 | 2 490 | +24,9 % | oui |
| Maison de Retraite St Alexis | Noyal sur Vilaine | 75,34 | 6,61 | 2 493 | +24,9 % | oui |
| EHPAD Rotheneuf | St Malo | 75,37 | 6,52 | 2 491 | - | oui |
| Residence Saint Cyr | Rennes | 75,38 | 6,56 | 2 492 | +28,1 % | oui |
| Residence Pere Brottier | Plechatel | 75,40 | 6,50 | 2 491 | +20,4 % | oui |
| Residence Arthur Gardiner | Dinard | 75,50 | 6,50 | 2 494 | +15,1 % | oui |
| EHPAD Stv Rennes | Rennes | 75,52 | 6,48 | 2 494 | +22,7 % | oui |
| Residence Ker Joseph | Pipriac | 75,53 | 6,35 | 2 491 | +33,0 % | oui |
| Residence Bellevue | St Gregoire | 75,71 | 6,88 | 2 512 | +11,8 % | oui |
| Residence les Rondines | Bourg des Comptes | 76,08 | 6,56 | 2 514 | +32,1 % | oui |
| EHPAD Maison de Retraite Ste Anne | Tinteniac | 77,53 | 6,48 | 2 555 | +16,0 % | oui |
| EHPAD la Sagesse | St Briac sur Mer | 79,27 | 7,13 | 2 628 | +44,1 % | oui |
| Residence Boris Antonoff | St Malo | 82,63 | 6,62 | 2 715 | +38,9 % | oui |
| EHPAD Lucien Schroeder | Rennes | 86,81 | 7,07 | 2 856 | +19,5 % | non |
| Residence les Nympheas | Pace | 119,00 | 7,22 | 3 839 | +25,3 % | non |
| Les Jardins D'hermine | Rennes | 124,50 | 7,34 | 4 010 | +27,0 % | non |
| Maison de Retraite les Roseraies | Rennes | 127,00 | 6,54 | 4 062 | +5,0 % | non |
| Residence le Chateau | Cesson Sevigne | 143,00 | 6,97 | 4 562 | +16,3 % | non |
| Korian Villa la Balneaire | Dinard | 148,00 | 7,33 | 4 725 | +25,4 % | non |
| Korian le Solidor | St Malo | 148,00 | 7,30 | 4 724 | +33,9 % | non |
| Les Maisons de la Plumeliere | Orgeres | - | - | - | - | oui |
Départements au prix médian le plus proche
| Département | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Ille et Vilaine |
|---|---|---|---|
| Loiret (45) | 63 | 68,23 | -0,72 € |
| Gers (32) | 36 | 68,25 | -0,70 € |
| Ain (01) | 66 | 68,80 | -0,15 € |
| Lot (46) | 36 | 68,90 | -0,05 € |
| Loire Atlantique (44) | 182 | 69,14 | +0,19 € |
| Hautes Pyrenees (65) | 37 | 69,18 | +0,23 € |
| Pyrenees Atlantiques (64) | 110 | 69,23 | +0,28 € |
| Nievre (58) | 37 | 69,27 | +0,32 € |
Comparer avec les autres départements
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière