Prix des EHPAD — Pyrenees Atlantiques (64)
110 établissements, département 64. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
69,23 €prix médian, €/jour
57,06 €le moins cher
134,17 €le plus cher
2 289 €reste à charge médian, €/mois
+21,6 %évolution médiane depuis 2018
110établissements avec un prix
Sur les 110 EHPAD du département Pyrenees Atlantiques, le prix médian d'hébergement est de 69,23 € par jour, soit -3,8 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 77,11 € par jour, soit 28 145 € sur une année.
Les 7 communes du département où plusieurs EHPAD se comparent
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart au département |
|---|---|---|---|
| Bayonne | 7 | 69,23 | 0,0 % |
| Cambo les Bains | 4 | 65,67 | -5,1 % |
| Oloron Ste Marie | 4 | 58,76 | -15,1 % |
| Orthez | 3 | 69,23 | 0,0 % |
| Pau | 9 | 69,00 | -0,3 % |
| St Jean Pied de Port | 2 | 58,89 | -14,9 % |
| St Jean de Luz | 2 | 94,04 | +35,8 % |
Aide sociale à l'hébergement
84 des 110 EHPAD du département (76,4 %) sont habilités à l'aide sociale. Dans les 26 autres, l'ASH ne peut pas être demandée.
Les 110 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Commune | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Toki Eder | St Jean Pied de Port | 57,06 | 6,06 | 1 920 | +17,2 % | oui |
| EHPAD Argelas | Sevignacq Meyracq | 57,30 | 5,95 | 1 924 | +5,5 % | oui |
| EHPAD L'age D'or - CH D'oloron | Oloron Ste Marie | 58,34 | 6,67 | 1 977 | +16,4 % | oui |
| EHPAD Capa - Camou | Oloron Ste Marie | 58,76 | 6,07 | 1 972 | +20,4 % | oui |
| EHPAD Rene Gabe Capa | Gurmencon | 58,76 | 6,07 | 1 972 | +20,4 % | oui |
| EHPAD Capa Laclau | Oloron Ste Marie | 58,76 | 6,07 | 1 972 | +20,4 % | oui |
| EHPAD Haizpéan | Hendaye | 60,13 | 6,08 | 2 014 | +10,8 % | oui |
| EHPAD Residence du Baretous | Aramits | 60,69 | 6,05 | 2 030 | +15,6 % | oui |
| EHPAD Adindunen Egoitza | St Jean Pied de Port | 60,71 | 6,06 | 2 031 | +17,9 % | oui |
| EHPAD Residence L'ecureuil | Pau | 61,01 | 6,06 | 2 040 | +11,4 % | oui |
| EHPAD de Betharram | Lestelle Betharram | 61,80 | 6,05 | 2 064 | +14,8 % | oui |
| EHPAD Jeanne Elisabeth Saint Andre | Igon | 61,80 | 6,05 | 2 064 | +14,8 % | oui |
| EHPAD Estibere | Laruns | 61,88 | 5,99 | 2 064 | +17,2 % | oui |
| EHPAD de la Visitation | Orthez | 61,89 | 6,05 | 2 067 | +15,3 % | oui |
| EHPAD des Ets de Coulomme | Sauveterre de Bearn | 61,92 | 6,08 | 2 068 | +15,8 % | oui |
| EHPAD Mariama | Anglet | 61,94 | 6,03 | 2 067 | +13,6 % | oui |
| EHPAD Ramuntcho | Bidart | 62,00 | 5,97 | 2 067 | +19,1 % | oui |
| EHPAD Saint Antoine | Tardets Sorholus | 62,19 | 6,18 | 2 080 | +13,7 % | oui |
| EHPAD le Temple | Arthez de Bearn | 62,39 | 6,04 | 2 081 | +17,4 % | oui |
| EHPAD Nouste Soureilh | Pau | 62,54 | 6,04 | 2 086 | +21,9 % | oui |
| EHPAD Lembeye | Lembeye | 62,59 | 6,05 | 2 088 | +7,4 % | oui |
| EHPAD Fondation Luro | Ispoure | 62,86 | 6,06 | 2 096 | +17,9 % | oui |
| EHPAD Automne en Aspe | Osse en Aspe | 63,08 | 6,05 | 2 103 | +23,0 % | oui |
| EHPAD Sainte Elisabeth | St Palais | 63,25 | 6,04 | 2 108 | +22,0 % | oui |
| EHPAD Larrazkena | St Etienne de Baigorry | 63,29 | 6,05 | 2 109 | +15,9 % | oui |
| EHPAD Residence de L'esquirette | Lescar | 63,32 | 6,00 | 2 108 | +7,8 % | oui |
| EHPAD Vallee D'ossau | Louvie Juzon | 63,68 | 5,67 | 2 109 | - | oui |
| EHPAD Saint Frai | Pontacq | 63,86 | 6,05 | 2 126 | +20,4 % | oui |
| EHPAD Osteys | Bayonne | 63,98 | 6,05 | 2 130 | +16,5 % | oui |
| EHPAD les Foyers | Lons | 64,11 | 6,05 | 2 134 | +12,0 % | oui |
| EHPAD Lutxiberri | St Jean le Vieux | 64,47 | 5,82 | 2 138 | +15,0 % | oui |
| EHPAD Notre Maison | Biarritz | 64,55 | 6,05 | 2 147 | +24,6 % | oui |
| EHPAD Sainte Elisabeth | Cambo les Bains | 65,00 | 6,06 | 2 161 | +18,6 % | oui |
| EHPAD Andaula - Filles de la Croix | Ustaritz | 65,00 | 6,06 | 2 161 | +23,7 % | oui |
| EHPAD la Roussane | Monein | 65,04 | 6,05 | 2 162 | +14,7 % | oui |
| EHPAD Etxetoa | Souraide | 65,06 | 6,05 | 2 163 | +18,6 % | oui |
| EHPAD Eliza Hegi | Ustaritz | 65,22 | 5,98 | 2 166 | +14,8 % | oui |
| EHPAD Arditeya Vieil Assantza | Cambo les Bains | 65,31 | 6,02 | 2 170 | +22,3 % | oui |
| EHPAD Putillenea | Urrugne | 65,74 | 5,90 | 2 179 | +14,7 % | oui |
| EHPAD les Pionniers de Mourenx | Mourenx | 65,81 | 6,05 | 2 186 | +14,3 % | oui |
| EHPAD Sainte Marie | Pau | 65,95 | 6,05 | 2 190 | +10,8 % | oui |
| EHPAD Saint Joseph | Nay | 65,95 | 6,05 | 2 190 | +12,6 % | oui |
| EHPAD Adarpea | Arcangues | 66,00 | 6,05 | 2 192 | +26,4 % | oui |
| EHPAD Bon Air | Cambo les Bains | 66,03 | 6,02 | 2 192 | +9,1 % | oui |
| EHPAD du CH de Mauleon | Mauleon Soule | 66,53 | 6,03 | 2 207 | +22,4 % | oui |
| EHPAD Beau Rivage | Biarritz | 66,70 | 6,10 | 2 214 | +16,7 % | oui |
| EHPAD Al Cartero | Salies de Bearn | 67,75 | 6,04 | 2 244 | +30,6 % | oui |
| EHPAD Merici | Pau | 68,14 | 6,05 | 2 257 | +25,7 % | oui |
| EHPAD Maison Lavigerie | Billere | 68,25 | 6,05 | 2 260 | +26,3 % | oui |
| EHPAD Porte du Béarn | Garlin | 68,66 | 6,05 | 2 272 | +23,5 % | oui |
| EHPAD Residence des Lierres | Pau | 69,00 | 6,08 | 2 284 | +27,6 % | oui |
| EHPAD Fondation Pomme | Oloron Ste Marie | 69,00 | 6,05 | 2 283 | +18,8 % | oui |
| EHPAD Harriola | St Pierre d'Irube | 69,23 | 6,08 | 2 291 | +21,6 % | oui |
| EHPAD le Luy de Bearn | Sauvagnon | 69,23 | 6,04 | 2 289 | +23,8 % | oui |
| EHPAD Unite Soleil Malaussane | Malaussanne | 69,23 | 6,05 | 2 290 | +24,0 % | oui |
| EHPAD Unite Soleil de Mazerolles | Mazerolles | 69,23 | 6,05 | 2 290 | +24,0 % | oui |
| EHPAD Unite Soleil de Morlanne | Morlanne | 69,23 | 6,05 | 2 290 | +24,0 % | oui |
| EHPAD le Seque | Bayonne | 69,23 | 6,08 | 2 291 | +24,9 % | oui |
| EHPAD Maharin Anglet | Anglet | 69,23 | 6,05 | 2 290 | +20,9 % | oui |
| EHPAD Residence le Pre Saint Germain | Navarrenx | 69,23 | 6,04 | 2 289 | +24,9 % | oui |
| EHPAD Commandant Poirier | Anglet | 69,23 | 6,04 | 2 289 | +26,4 % | oui |
| EHPAD Maria Consolata | Pau | 69,23 | 6,05 | 2 290 | +19,8 % | oui |
| EHPAD Residence Jeanne D'albret | Orthez | 69,23 | 6,05 | 2 290 | +21,2 % | oui |
| EHPAD Harambillet | Bayonne | 69,23 | 6,04 | 2 289 | +40,4 % | oui |
| EHPAD Marie Caudron Fourcade | Bayonne | 69,23 | 6,05 | 2 290 | +18,9 % | oui |
| EHPAD L'arribet | Arzacq Arraziguet | 69,23 | 6,05 | 2 290 | +24,0 % | oui |
| EHPAD a Noste le Gargale | Boucau | 69,23 | 6,03 | 2 289 | +27,7 % | oui |
| EHPAD les Pyrenees | Pau | 69,23 | 6,06 | 2 290 | +22,4 % | oui |
| EHPAD Ma Maison | Billere | 69,35 | 6,03 | 2 293 | +17,6 % | non |
| EHPAD Lastrilles | Salies de Bearn | 69,63 | 6,07 | 2 303 | +33,6 % | oui |
| EHPAD Berebiste | La Bastide Clairence | 69,70 | 6,05 | 2 304 | +22,8 % | oui |
| EHPAD Clos des Vignes | Jurancon | 70,40 | 6,05 | 2 325 | +28,7 % | oui |
| EHPAD Clos de L'ousse | Pontacq | 70,40 | 6,05 | 2 325 | +26,4 % | oui |
| EHPAD Lou Casteig | Salies de Bearn | 70,98 | 6,05 | 2 343 | +21,9 % | oui |
| EHPAD le Prisse - Chcb Bayonne | Bayonne | 71,08 | 6,04 | 2 346 | +48,1 % | oui |
| EHPAD Goxoki Argia | Bayonne | 71,08 | 6,04 | 2 346 | +48,1 % | oui |
| EHPAD Udazkena | St Jean de Luz | 71,08 | 6,04 | 2 346 | +48,1 % | oui |
| EHPAD Public D'hasparren | Hasparren | 71,16 | 5,60 | 2 335 | +43,1 % | oui |
| EHPAD le Val Fleuri | Gelos | 71,61 | 6,06 | 2 362 | +25,6 % | oui |
| EHPAD Jean Dithurbide | Sare | 71,76 | 6,07 | 2 367 | +39,9 % | oui |
| EHPAD Goxa Leku | Iholdy | 72,40 | 6,06 | 2 386 | +29,1 % | oui |
| EHPAD Pausa - Lekua | Isturits | 72,70 | 6,04 | 2 395 | +29,4 % | oui |
| EHPAD Adina | Ascain | 74,52 | 6,05 | 2 451 | +37,5 % | oui |
| EHPAD Residence le Bosquet | Morlaas | 75,84 | 6,06 | 2 491 | +14,9 % | oui |
| EHPAD les Jardins D'iroise D'uzos | Uzos | 81,00 | 6,03 | 2 647 | +18,9 % | non |
| EHPAD Gaia | Gan | 81,50 | 5,72 | 2 653 | +16,6 % | non |
| EHPAD les Arriouets | Idron | 81,92 | 6,21 | 2 681 | +33,7 % | non |
| EHPAD Musdehalsuenia | Cambo les Bains | 85,94 | 6,04 | 2 798 | +21,0 % | non |
| EHPAD les Jardins D'iroise D'artix | Artix | 89,50 | 6,03 | 2 906 | +40,4 % | oui |
| EHPAD Residence les Pins | St Pierre d'Irube | 90,00 | 6,03 | 2 921 | +16,9 % | non |
| EHPAD Egoa | Bassussarry | 91,99 | 6,04 | 2 982 | +27,4 % | non |
| EHPAD Orthezia | Orthez | 93,00 | 6,02 | 3 012 | +36,0 % | non |
| EHPAD les Colchiques | Bordes | 94,00 | 6,05 | 3 043 | +17,5 % | non |
| EHPAD Residence Albodi | Bardos | 99,00 | 6,04 | 3 195 | +24,2 % | non |
| EHPAD les Jardins D'iroise D'idron | Idron | 103,00 | 6,04 | 3 317 | +33,8 % | non |
| EHPAD Club Horizons | Anglet | 104,51 | 6,01 | 3 362 | +22,6 % | non |
| EHPAD Residence du Parc D'hiver | Biarritz | 106,00 | 5,76 | 3 399 | +31,7 % | non |
| EHPAD Residence la Belle Anglaise | Pau | 109,00 | 6,03 | 3 499 | +22,5 % | non |
| EHPAD les Jardins D'iroise de Pau | Pau | 109,00 | 6,30 | 3 507 | +25,3 % | non |
| EHPAD Oihana | Bayonne | 110,49 | 6,04 | 3 544 | +20,0 % | non |
| EHPAD Residence les Hortensias | Urt | 111,07 | 4,75 | 3 523 | +19,7 % | non |
| EHPAD Urtaburu | St Jean de Luz | 117,00 | 6,04 | 3 742 | +13,6 % | non |
| EHPAD le Clos St Jean | Gan | 117,00 | 6,02 | 3 742 | +48,1 % | non |
| EHPAD Antoine de Bourbon | Billere | 117,00 | 5,98 | 3 741 | +3,6 % | non |
| EHPAD Residence Arpege | Anglet | 118,00 | 6,02 | 3 772 | +20,4 % | non |
| EHPAD Residence Eskualduna | Guethary | 125,00 | 6,06 | 3 986 | +33,0 % | non |
| EHPAD Herri Burua | Arbonne | 129,00 | 6,06 | 4 108 | +35,8 % | non |
| EHPAD L'hesperie | Biarritz | 134,17 | 6,02 | 4 264 | +27,1 % | non |
| EHPAD L'ambroisie | Biarritz | 134,17 | 5,83 | 4 258 | +44,3 % | non |
| EHPAD Acanthe | Biarritz | 134,17 | 5,85 | 4 259 | +44,3 % | non |
Départements au prix médian le plus proche
| Département | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Pyrenees Atlantiques |
|---|---|---|---|
| Lot (46) | 36 | 68,90 | -0,33 € |
| Ille et Vilaine (35) | 144 | 68,95 | -0,28 € |
| Loire Atlantique (44) | 182 | 69,14 | -0,09 € |
| Hautes Pyrenees (65) | 37 | 69,18 | -0,05 € |
| Nievre (58) | 37 | 69,27 | +0,04 € |
| Ariege (09) | 31 | 69,40 | +0,17 € |
| Maine et Loire (49) | 125 | 70,14 | +0,91 € |
| Jura (39) | 50 | 70,17 | +0,94 € |
Comparer avec les autres départements
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière