Prix des EHPAD à Oloron Ste Marie
4 établissements, département Pyrenees Atlantiques. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 4 EHPAD de Oloron Ste Marie, le prix médian d'hébergement est de 58,76 € par jour, soit -18,4 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 10,66 € par jour, soit 3 891 € sur une année.
Les 4 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD L'age D'or - CH D'oloron | 58,34 | 6,67 | 1 977 | +16,4 % | oui |
| EHPAD Capa - Camou | 58,76 | 6,07 | 1 972 | +20,4 % | oui |
| EHPAD Capa Laclau | 58,76 | 6,07 | 1 972 | +20,4 % | oui |
| EHPAD Fondation Pomme | 69,00 | 6,05 | 2 283 | +18,8 % | oui |
Habilités à l'aide sociale
4 des 4 EHPAD de Oloron Ste Marie sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD L'age D'or - CH D'oloron, EHPAD Capa - Camou, EHPAD Capa Laclau, EHPAD Fondation Pomme. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD L'age D'or - CH D'oloron | 50,13 | — | — | 51,76 | 53,01 | 54,53 | — | 58,34 | — | +16,4 % |
| EHPAD Capa - Camou | 48,82 | 51,24 | 51,20 | 52,33 | 53,45 | 55,12 | 56,97 | 58,76 | — | +20,4 % |
| EHPAD Capa Laclau | 48,82 | 51,24 | — | 52,33 | 53,45 | 55,12 | 56,97 | 58,76 | — | +20,4 % |
| EHPAD Fondation Pomme | — | 58,09 | 56,04 | 57,75 | 58,30 | 59,13 | 60,04 | 63,23 | 69,00 | +18,8 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de Oloron Ste Marie
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à Oloron Ste Marie |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Rene Gabe Capa | Gurmencon | 3,8 km | 58,76 | 1 972 | — |
| EHPAD la Roussane | Monein | 11,7 km | 65,04 | 2 162 | +6,28 € |
| EHPAD Residence du Baretous | Aramits | 12,5 km | 60,69 | 2 030 | +1,93 € |
| EHPAD Gaia | Gan | 17,8 km | 81,50 | 2 653 | +22,74 € |
| EHPAD Argelas | Sevignacq Meyracq | 17,9 km | 57,30 | 1 924 | -1,46 € |
| EHPAD le Clos St Jean | Gan | 18,2 km | 117,00 | 3 742 | +58,24 € |
| EHPAD Residence le Pre Saint Germain | Navarrenx | 18,7 km | 69,23 | 2 289 | +10,47 € |
| EHPAD Vallee D'ossau | Louvie Juzon | 18,8 km | 63,68 | 2 109 | +4,92 € |
| EHPAD les Pionniers de Mourenx | Mourenx | 20,0 km | 65,81 | 2 186 | +7,05 € |
| EHPAD Clos des Vignes | Jurancon | 20,5 km | 70,40 | 2 325 | +11,64 € |
| EHPAD Residence de L'esquirette | Lescar | 20,6 km | 63,32 | 2 108 | +4,56 € |
| EHPAD Antoine de Bourbon | Billere | 21,5 km | 117,00 | 3 741 | +58,24 € |
| EHPAD le Val Fleuri | Gelos | 21,5 km | 71,61 | 2 362 | +12,85 € |
| EHPAD les Jardins D'iroise D'uzos | Uzos | 21,6 km | 81,00 | 2 647 | +22,24 € |
| EHPAD Automne en Aspe | Osse en Aspe | 21,9 km | 63,08 | 2 103 | +4,32 € |
| EHPAD Ma Maison | Billere | 22,3 km | 69,35 | 2 293 | +10,59 € |
| EHPAD Maison Lavigerie | Billere | 22,3 km | 68,25 | 2 260 | +9,49 € |
| EHPAD les Jardins D'iroise de Pau | Pau | 22,3 km | 109,00 | 3 507 | +50,24 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Argelas à Sevignacq Meyracq, 57,30 € par jour, soit 44 € de moins par mois que la médiane de Oloron Ste Marie.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec Oloron Ste Marie |
|---|---|---|---|
| St Jean Pied de Port | 2 | 58,89 | +0,13 € |
| Cambo les Bains | 4 | 65,67 | +6,91 € |
| Pau | 9 | 69,00 | +10,24 € |
| Orthez | 3 | 69,23 | +10,47 € |
| Bayonne | 7 | 69,23 | +10,47 € |
| St Jean de Luz | 2 | 94,04 | +35,28 € |
Dans le même département
Les 106 autres EHPAD de Pyrenees Atlantiques — médiane départementale 69,23 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière