Prix des EHPAD à St Jean de Luz
2 établissements, département Pyrenees Atlantiques. Tarifs 2026 déclarés à la CNSA.
Sur les 2 EHPAD de St Jean de Luz, le prix médian d'hébergement est de 94,04 € par jour, soit +30,6 % par rapport à la médiane nationale de 72,00 €. L'écart entre l'établissement le moins cher et le plus cher y est de 45,92 € par jour, soit 16 761 € sur une année.
Les 2 établissements, du moins cher au plus cher
| Établissement | Hébergement €/jour | GIR 5-6 €/jour | Reste à charge €/mois | Depuis 2018 | Aide sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Udazkena | 71,08 | 6,04 | 2 346 | +48,1 % | oui |
| EHPAD Urtaburu | 117,00 | 6,04 | 3 742 | +13,6 % | non |
Habilités à l'aide sociale
1 des 2 EHPAD de St Jean de Luz sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement : EHPAD Udazkena. Le conseil départemental peut y prendre en charge tout ou partie du prix, avec recours sur succession et appel aux obligés alimentaires.
Comment ces prix ont évolué, 2018 à 2026
| Établissement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Udazkena | 48,00 | 48,00 | — | 51,00 | 53,63 | 55,17 | 60,46 | 71,08 | — | +48,1 % |
| EHPAD Urtaburu | 103,00 | 106,00 | 99,00 | 105,00 | 123,00 | 135,00 | 142,00 | 148,00 | 117,00 | +13,6 % |
Les 18 EHPAD les plus proches de St Jean de Luz
| Établissement | Commune | Distance | Hébergement €/jour | Reste à charge €/mois | Écart à St Jean de Luz |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Residence Eskualduna | Guethary | 3,9 km | 125,00 | 3 986 | +30,96 € |
| EHPAD Putillenea | Urrugne | 4,0 km | 65,74 | 2 179 | -28,30 € |
| EHPAD Adina | Ascain | 5,9 km | 74,52 | 2 451 | -19,52 € |
| EHPAD Ramuntcho | Bidart | 6,2 km | 62,00 | 2 067 | -32,04 € |
| EHPAD Herri Burua | Arbonne | 8,3 km | 129,00 | 4 108 | +34,96 € |
| EHPAD Haizpéan | Hendaye | 9,6 km | 60,13 | 2 014 | -33,91 € |
| EHPAD Acanthe | Biarritz | 10,0 km | 134,17 | 4 259 | +40,13 € |
| EHPAD Adarpea | Arcangues | 10,5 km | 66,00 | 2 192 | -28,04 € |
| EHPAD Beau Rivage | Biarritz | 10,5 km | 66,70 | 2 214 | -27,34 € |
| EHPAD Jean Dithurbide | Sare | 10,6 km | 71,76 | 2 367 | -22,28 € |
| EHPAD L'ambroisie | Biarritz | 11,2 km | 134,17 | 4 258 | +40,13 € |
| EHPAD L'hesperie | Biarritz | 11,6 km | 134,17 | 4 264 | +40,13 € |
| EHPAD Egoa | Bassussarry | 11,9 km | 91,99 | 2 982 | -2,05 € |
| EHPAD Notre Maison | Biarritz | 12,0 km | 64,55 | 2 147 | -29,49 € |
| EHPAD Residence du Parc D'hiver | Biarritz | 12,4 km | 106,00 | 3 399 | +11,96 € |
| EHPAD Residence Arpege | Anglet | 12,9 km | 118,00 | 3 772 | +23,96 € |
| EHPAD Mariama | Anglet | 14,5 km | 61,94 | 2 067 | -32,10 € |
| EHPAD Club Horizons | Anglet | 14,8 km | 104,51 | 3 362 | +10,47 € |
Le moins cher des environs est EHPAD Haizpéan à Hendaye, 60,13 € par jour, soit 1 031 € de moins par mois que la médiane de St Jean de Luz.
Communes voisines au prix le plus proche
| Commune | EHPAD | Prix médian €/jour | Écart avec St Jean de Luz |
|---|---|---|---|
| Oloron Ste Marie | 4 | 58,76 | -35,28 € |
| St Jean Pied de Port | 2 | 58,89 | -35,15 € |
| Cambo les Bains | 4 | 65,67 | -28,37 € |
| Pau | 9 | 69,00 | -25,04 € |
| Orthez | 3 | 69,23 | -24,81 € |
| Bayonne | 7 | 69,23 | -24,81 € |
Dans le même département
Les 108 autres EHPAD de Pyrenees Atlantiques — médiane départementale 69,23 € par jour.
Accès Pro — nous chiffrons votre liste d'établissements · Le jeu de données — la série 2018-2026 complète · Une recherche particulière